скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ п\п Райони Всього у т.ч.
Ліквідатори (I-гр.) Евакуйоване населення (II -гр.) Особи, які проживають, або проживали на територіях, що підлягають нагляду (III-гр.) Особи, які народилися від осіб І-III групи первинного обліку після аварії (IV-гр.)
1 Березнівський 63588 206 2 44651 18729
2 Володимирецький 61231 173 - 41814 19244
3 Гощанський 549 140 - 144 265
4 Демидівський 1185 50 - 668 467
5 Дубнівський 941 270 4 262 405
6 Дубровицький 49935 113 - 36806 13016
7 Зарічненський 35510 48 - 26661 8801
8 Здолбунівський 374 248 1 - 125
9 Корецький 238 130 3 50 55
10 Костопільський 712 230 1 165 316
11 Млинівський 1097 120 512 465
12 Острозький 187 138 - 5 44
13 Радивилівський 118 91 - - 27
14 Рівненський 1484 239 - 598 647
15 Рокитнівський 51409 132 - 33118 18159
16 Сарненський 98867 338 - 70675 27854
17 м. Рівне 4572 1103 113 679 2677
18 м.Кузнецовськ 43076 1023 183 30705 11165
Всього по області 415073 4792 307 287513 122461

Таблиця 5.1 Профілактичні огляди постраждалого населення внаслідок аварії на ЧАЕС за 2003 рік (%)

№ п/п Райони Охоплено проф. оглядами всі контингенти У тому числі
ліквідатори (Ігр.) евакуйовані (II гр.) Особи які проживають, або проживали на територіях, що підлягають нагляду (III-гр.) Особи які народилися від осіб І-IIІ груп первинного обліку після аварії(IV-гр.)
1. Березнівський 99,9 100,0 100,0 99,9 99,8
2. Володимирецький 97,7 100,0 - 99,9 94,7
3. Гощанський 100,0 100,0 - 100,0 100,0
4. Демидівський 99,7 100,0 - 99,5 100,0
5. Дубнівський 97,9 95.9 100,0 96,6 100,0
6. Дубровицький 99,6 100,0 - 99,5 99,9
7. Зарічненський 100,0 100,0 - 100,0 100,0
8, Здолбунівський 100,0 100,0 100,0 - 100,0
9. Корецький 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Костопільський 94,8 100,0 100,0 87,9 94,6
11. Млинівський 100,0 100,0 - 100,0 100,0
12. Острозький 100,0 100,0 - 100.0 100,0
13. Радивиліський 100,0 100,0 - - 100,0
14. Рівненський 98,9 99,9 - 97,5 100,0
15. Рокитнівський 91,9 100,0 - 87,0 99,7
16. Сарненський 88,1 100,0 - 83,7 99,1
17. м.Рівне 99,7 99,9 97,3 100,0 100,0
18. м.Кузнецовськ 93,5 94,7 95,2 88,2 99,8
Всього по області 96,7 96,4 96,0 94,8 98,5

Таблиця 6.1 Оздоровлено потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС від числа тих, що підлягали оздоровленню в 2003р.

№з/п Райони Всього (в абс. чис.) Дорослі Всього в абс. чис. Діти
Амбулаторне Стаціонарно Сан. курорт. Амбулаторне Стаціонарно Сан. курорт.
Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%)
1. Березнівський 43293 35805 82,7 7488 17,3 791 17,3 17659 16257 92,1 1399 7,9 3229 18,3
2. Володимирецький 26465 26465 100,0 7604 28,7 394 1,5 13582 11362 83,7 2220 16,3 4102 30,2
3. Гощанський 207 171 82.6 36 17,4 9 4,3 120 102 85,0 18 15,0 88 73,3
4. Демидівський 578 507 87,7 71 12,3 6 1,0 375 327 87,2 48 12,8 90 24,0
5. Дубнівський 468 411 87,8 57 12,2 2 0,4 319 316 99,1 3 0,9 125 39,2
6. Дубровицький 31672 25057 79,1 6615 20,9 133 0,4 9363 7991 85,3 1372 14,6 2732 29,3
7. Зарічненський 26709 22552 84,4 4157 15,6 14 0,1 8801 7972 90,6 829 9,4 2340 26,6
8. Здолбунівський 229 229 100,0 45 19,7 33 14,4 57 57 100,0 36 63,1 12 21,1
9. Корецький 134 107 79,9 27 20,1 6 4,5 35 27 74,1 8 22,8 - -
10. Костопільський 376 268 71,3 108 28,7 27 7,2 299 254 84,9 45 15,0 32 10,7
11. Млинівський 490 456 93,1 104 21,2 14 2,2 351 345 98,3 35 9,9 148 42,2
12. Острозький 107 78 72,9 29 27,1 12 11,2 34 22

64,7

12

—————

35,3 16 47,1
13. Радивилівський 59 49 83,1 10 16.9 9 15,3 20 20 100,0 2 10,0 4 20,0
14. Рівненський 686 571 83,2 77 11,2 38 5,5 517 323 62,5 87 16,8 176 34,0
15. 16. Рокитнівський 21550 11973 55,6 9577 44,4 592 2,7 16336 14388 88,1 1948 11,9 3983 24,4
16. Сарненський 53534 38140 71,2 15594 29,1 1605 3,0 23526 21638 92,0 1888 8,0 4970 21,1
17. м. Рівне 17111 1423 83,2 895 52,3 401 23,4 2336 1965 84,1 371 15,8 459 19,6
18. м. Кузнецовськ 13958 13100 93,9 858 6,1 790 5,7 2691 2445 90,8 246 9,1 6375 236,9
Всього по області 229830 177362 77,2 53352 23,2 4876 2,1 99,6 85811 89,0 10567 11,0 28881 30,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.