скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ з/п Назва районів (міст) Серед всього населення У тому числі
Серед дорослих (18р. і старші) Серед підлітків (15-17 років) Серед дорослого населення (15 років старші) Серед дітей (0-14 років)
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
1. Березнівський 15,6 707,3 506,0 528,5 947,0 934,5 537,3 557,4 1096,4 1180,5
2. Володимирецький 637,7 553,9 493,8 422,4 866,4 748,7 525,1 450,1 944,3 843,2
3. Гощанський 335,4 460,9 290,8 380,1 307,7 541,2 291,6 387,6 536,0 822,4
4. Демидівський 609,0 611,5 523,5 535,1 643.7 596,7 530,5 538,7 944,9 933,9
5. Дубенський 550,7 566,8 443,4 429,0 949,2 886,1 479,9 462,3 878,1 1065,9
6. Дубровицький 803.8 790,8 647,1 615,3 879.2 820,6 659,5 626,8 1318,5 1375,5
7. Зарічненський 565.9 604,3 486.0 532,1 418,0 421.6 480,1 521,3 872,4 901,1
8. Здолбунівський 596,5 617.6 498,6 530,1 771,4 635,7 510,0 535,1 998,8 989,9
9. Корецький 551,8 542,1 428,5 437,1 624,1 631,2 440,3 449,9 1041,8 958,0
10. Костопільський 584,6 634,1 463,7 515,2 635,7 701,6 475,0 527,9 1020,4 1050,6
11. Млинівський 679,1 723.9 564,1 584,2 992,4 1049,0 588,8 610,6 1030,0 1167,8
12. Острозький 502,4 521,2 441,4 450,7 554,7 707,6 448,7 466,5 733.0 765,7
13. Радивилівський 465,5 463,0 353,9 377,0 624,9 589,4 373.9 393,3 845.6 754,6
14. Рівненський 775,5 783,3 678,0 671,2 602,4 684,7 673,6 672,0 1174,2 1265,9
15. Рокитнівський 616,4 730,4 554.8 705,3 409,3 412,1 541,1 675,8 812,6 872,4
16. Сарненський 724,2 827,8 482,1 579,9 1010,2 1157,8 519,3 620,6 1383,4 1487,4
17. м. Рівне 954,8 912.5 773,2 722.3 653,2 697,6 761,5 720,0 1677,4 1677,8
Всього: 693,6 713,4 555,6 568,6 716,8 814,2 576,3 585,1 1162,9 1193,1
18. К.т.м. Кузнецовськ 734,4 793,5 580.4 627,3 480,1 580,4 571,1 622,8 1223,6 1301,0

Таблиця 3.1 Рівень поширеності захворювань серед населення (на 1000 жителів відповідного віку)

№з/п Назва районів (міст) Серед всього населення У тому числі
Серед дорослих (18р. і старші) Серед підлітків (15-17 років) Серед дорослого населення Серед дітей (0-14 років)
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
1. Березнівський 4531,5 1590,2 1445,5 1500,8 1964,9 2023,2 1482,0 1538,1 1687,2 1574,8
2. Володимирецький 1209,0 1154,2 1100,9 1026,4 1331,1 1425,1 1120,2 1060,2 1451,0 1416,5
3. Гощанський 1022,1 1259,0 1048,0 1279,4 1141,6 1404,2 1052,4 1285,2 883,3 1129,5
4. Демидівський 1340,4 1383,4 1342,8 1398,1 1246,5 1180,9 1337,2 1385,2 1353,8 1375,3
5. Дубенський 1380,1 1466,8 1396,9 1431,8 1612,0 1657,5 1412,4 1448,3 1230,4 1555,4
6. Дубровицький 1488,2 1531,6 1453,6 1487,4 1301,1 1343,3 1445,5 1479,2 1640,6 1718,5
7. Зарічненський 1389,7 1492,9 1431,7 1568,3 1079,9 992,0 1401,7 1512,3 1346,8 1423,5
8. Здолбунівський 1398,1 1483,2 1343,5 1451,6 1505,6 1387,3 1350,3 1448,5 1620,4 1639,9
9. Корецький 1389,9 1443,4 1381,4 1470,2 1283,1 1256,3 1375,5 1456,0 1453,1 1386,1
10. Костопільський 1309,6 1462,5 1268,0 1437,5 1174,7 1238,6 1261,9 1423,9 1499,4 1613,7
11. Млинівський 1424,4 1532,0 1391,5 1481,1 1726,2 1823,7 1410,8 1500,5 1477,1 1655,2
12. Острозький 1190,3 1190,2 1227,6 1221,9 1232,2 1235,9 1227,9 1222,7 1028,9 1044,5
13. Радивилівський 1113,6 1181,4 1130,9 1216,3 1234,2 1179,7 1138,5 1213,4 1010,3 1047,1
14. Рівненський 1711,7 1743,0 1785,2 1799,6 1189,7 1289,2 1750,6 1770,8 1559,4 1622,3
15. Рокитнівський 1100,0 1286,9 1104,1 1358,6 632,1 691,5 1059,7 1291,4 1205,2 1275,1
16. Сарненський 1547,8 1701,8 1289,7 1463,8 2010,4 2307,7 1340,5 1523,3 ! 2214,8 2270,0
17. м. Рівне 1905,0 1851,9 1922,6 1481,2 1408,0 1444,1 1872,5 1804,1 2023,0 2071,6
Всього 1492,4 1556,3 1464,7 1523,0 1404,2 1605,8 1460,3 1528,5 1611,9 1660,1
18. м. Кузнецовськ 1329,7 1455,5 1312,9 1452,6 862,8 996,3 1271,2 1409,2 1505,0 1592,9

Таблиця 4.1Контингенти постраждалого населення внаслідок аварії на ЧАЕС за 2003 рік

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.