скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ з/п Назва районів (міст) Дорослі
Зареєстровано захворювань - всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року %
1. Березнівський 156 156 100,0
2. Володимирецький 323 177 54,8
3. Гощанський 21 13 61,9
4. Демидівський 53 37 69,8
5. Дубенський 62 18 29,0
6. Дубровицький 227 - -
7. Зарічненський 25 - -
8. Здолбунівський 163 29 17,8
9. Корецький 111 107 96,4
10. Костопільський ПО - -
11. Млинівський 31 22 71,0
12. Острозький 5 - -
13. Радивилівський 41 28 68,3
14. Рівненський 134 54 40,3
15. Рокитнівський 83 80 96,4
16. Сарненський 95 43 45,3
17. м. Рівне 826 481 58,2
18. м. Дубно 97 22 22,7
19. м. Кузнецовськ 9 - -
Всього: 2572 1267 49,3

Таблиця 15.6 Запальні хвороби шийки матки – ерозія та ектропіон шийки матки (за 2007 рік)

№ з/п Назва районів (міст) Дорослі Дорослі
Зареєстровано захворювань - всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року % Зареєстровано захворювань - всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року %
1. Березнівський 168 40 23,8 346 154 44,5
2. Володимирецький 121 91 75,2 372 307 82,5
3. Гощанський 249 59 23,7 155 90 58,1
4. Демидівський 22 2 9,1 68 32 47,1
5. Дубенський 70 27 38,6 158 45 28,5
6. Дубровицький 93 - - 284 8 2,8
7, Зарічненський 40 20 50,0 160 75 46,9
8. Здолбунів ський 20 6 30,0 483 104 21,3
9, Корецький 82 27 32,9 174 55 31,6
10. Костопільський 89 14 15,7 224 169 75,5
11. Млинівський 181 73 40,3 106 59 55,7
12. Острозький 5 2 40,0 46 31 67,4
13. Радивилівський 53 - - 104 10 9,6
14. Рівненський 622 118 19,0 396 126 31,8
15. Рокитнівський 257 138 53,7 247 139 56,3
16. Сарненський 474 194 40,9 263 215 81,8
17. м.Рівне 594 214 36,0 1393 676 48,5
18. м. Дубно 38 - - 246 21 8,5
19. м. Кузнецовськ 322 - - 378 49 13,0
Всього: 3500 1025 29,3 5603 2365 42,2

Таблиця 15.7 Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення (2007 рік)

№ з/п Назва районів (міст) Діти Підлітки Дорослі
Зареєстровано захворювань всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року % Зареєстровано захворювань всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року % Зареєстровано захворювань всього Перебувають під „Д" наглядом на кінець звітного року %
1. Березнівський 234 231 98,7 39 39 100,0 106 101 95,3
2. Володимирецький 567 371 65,4 61 59 96,7 130 88 67,7
3. Гощанський 106 75 70,8 6 4 66,7 22 19 86,4
4. Демидівський 54 100,0 9 8 88,9 29 23 79,3
5. Дубенський 63 62 98,4 16 16 100,0 31 13 41,9
6. Дубровицький 204 204 100,0 14 14 100,0 60 60 100,0
7. Зарічненський 84 84 100,0 7 7 100,0 7 7 100,0
8. Здолбунівський 307 234 76,2 18 9 50,0 59 37 62,7
9. Корецький 209 179 85,7 52 49 94,2 96 93 96,9
10. Костопільський 161 161 100,0 16 16 100,0 91 89 97,8
11. Млинівський 87 87 100,0 18 18 100,0 49 41 83,7
12. Острозький 127 87 68,5 7 7 100,0 36 34 94,4
13. Радивилівський 207 170 82,1 37 36 97,3 88 79

89,8

-—1

14. Рівненський 84 84 100,0 15 14 93.3 79 37 46,8
15. Рокитнівський 326 71 21.8 26 21 80,8 121 65 53,7
16. Сарненський 673 518 77,0 88 84 95,5 186 151 81,2
17. м. Рівне 1176 679 57,7 242 77 31,8 582 316 54,3
18. м. Дубно 124 114 91,9 16 16 100,0 42 39 92,9
19. м. Кузнецовськ 182 140 76,9 27 21 77,8 97 57 58,8
Всього: 4975 3605 72,5 714 515 72,1 1911 1349 70,6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.