скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ з/п Назва районів (міст) Хвороби сечостатевої системи Окремі стани перинатального періоду Вроджені аномалії Симптоми ознаки та відх.
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1. Березнівський 183,4 226,9 306,8 366,1 63,3 49,1 474,9 540,6
2. Володимирецький 235,0 259,7 160,0 232,9 135,9 144,8 121,9 225,2
3. Гощанський 211,0 482,4 206,1 120,6 42,8 70,4 169,8 268,0
4. Демидівський 338,9 412,8 176,3 99,6 55,3 49,8 6,9 3,6
5. Дубенський 91,3 95,8 96,4 144,3 32,1 31,5 55,3 49,8
6. Дубровицький 221,9 202,9 191,2 205,8 57,6 66,3 65,3 86,8
7. Зарічненський - 278,6 268,2 188,7 9,1 115,6 154,9 157,5
8. Здолбунівський 282,0 326,3 396,3 376,9 73,6 87,3 82,3 130,9
9. Корецький 164,6 145,0 233,1 151,5 71,7 82,2 40,7 98,3
10. Костопільський 178,4 195,6 218,7 181,5 58,4 57,2 290,2 211,3
11. Млинівський 191,7 272,9 206,0 114,8 37,8 31,1 204,7 395,6
12. Острозький 515,9 522,7 192,4 205,2 50,2 65,9 246,3 282,1
13. Радивилівський 75,7 95,8 102,4 151,5 71,5 84,3 40,7 50,0
14. Рівненський 264,2 236,6 251,6 165,8 14,4 8,9 35,8 43,3
15. Рокитнівський 199,6 197,6 265,9 327,2 46,9 44,9 129,2 128,9
16. Сарненський 295,0 308,9 218,5 229,8 109,0 102,3 137,6 147,1
17. м. Рівне 541,3 394,9 360,4 364.9 154,1 118,1 57,0 102,4
18. м. Кузнецовськ 186,1 112,9 50,9 40,5
19. м. Дубно 101,4 267,7 53,9 175,1
Всього: 275,1 274,8 245,5 246,3 77,5 74,4 134,2 166,0

Таблиця 14.1 Основні показники онкології за 2004-2007рр.

№ з/п Назва районів (міст) Поширеність онкозахворювань на 100 тис. населення Онкологічна захворюваність на 100 тис. населення Знаходились на обліку більше 5-ти років від загального їх числа (%) Виявлення при профоглядах (%)
2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007
1. Березнівський 1162,2 1220,6 1265,1 211,0 214,2 227,5 62,6 62,2 55,4 34,6 44,8 31,3
2. Володимирецький 800,3 845,2 872,5 165,6 208,4 157,1 59,6 56,4 54,9 33,0 31,5 26,1
3. Гощанський 2005,2 2068,9 2112,4 366,5 262,6 312,0 54,8 54,5 53,8 40,0 41,0 38,9
4. Демидівський 1207,5 1246,8 1243,4 238,9 272,1 282,0 53,6 62,9 60,3 23,7 40,0 40,4
5. Лубенський 1473,8 1447,8 1381,7 305,9 298,9 317,2 55,6 57,4 63,3 28,7 40,1 27,8
6. Дубровицький 1446,8 1500,0 1511,4 279,5 255,9 261,5 57,9 59,6 59,3 28,2 35,2 34,1
7. 8. Зарічненський 936,7 930,3 917,9 250,0 200,5 246,2 48,1 49,4 46,0 36,3 47,8 28,5
8. Здолбунівський 1815,6 1921,1 1875,8 293,5 310,4 294,2 58,7 61,5 64,6 34,7 47,6 50,3
9. Корецький 1824,1 1952,0 1986,6 299,2 288,0 306,2 53,2 60,1 60,5 38,9 47,1 40,9
10. Костопільський 1296,3 1362,6 1428,4 269,9 282,4 249,4 50,4 48,1 48,2 30,0 35,3 35,8
11. Млинівський 1368 1393,6 1405,1 314,7 254,2 217,7 56,2 57,1 61,4 37,0 42,0 32,9
12. Острозький 2232 2309,2 1606,4 252,2 246,6 236,5 44,9 45,2 53,4 28,3 33,6 28,8
13. Радивилівський 1495,6 1609.1 1672,8 282,8 286,8 233,4 50,9 47.1 52,6 36,0 33,9 31,4
14. Рівненський 1383,1 1489,7 1566,3 245,1 264,8 257,6 48,1 46,2 48,1 27,7 30,11 24,1
15. Рокитнівський 839,1 850,8 836,9 136,0 141,5 144,8 55,0 62,2 64,4 33,8 35,1 32,8
16. Сарненський 1034,1 1053,2 1064,9 218,1 228,9 169,6 56,6 55,5 57,3 29,3 33,6 36,4
17. м.Рівне 866,8 965,0 1028,7 178,4 192,0 171,0 32,4 47,8 45,5 33,8 35,5 26,4
18. . м.Кузнецовськ 1527,5 1509,2 1526,7 283,9 316,6 320,1 56,1 58,7 56,6 30,0 36,2 30,1
19. . м.Дубно 1410,1 1517,1 1545,5 242,9 273,3 257,1 40,9 40,0 47,2 24,8 34,6 27,4
Всього: 1290,7 1390,5 1416,5 249,1 252,9 252,3 51,3 51,3 53,8 30,7 36,0 32,0

Таблиця 15.1 Об’єм диспансеризац хворих, зареєстрованих в закладах охорони здоров’я Рівненської області з 2006 рік Всього (всі хвороби)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.