скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ з/п Назва районів (міст) Хвороби сечостатевої системи Окремі стани перинатального періоду Вроджені аномалії Симптоми ознаки та відхилення
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1. Березнівський 306,1 348,2 306,8 366,1 170,0 155,2 818,4 889,5
2. Володимирецький 388,7 414,2 149,9 232,9 364,6 361,8 431,9 551,4
3. Гощанський 529,3 862,6 206,1 120,6 150,0 177,5 173,1 269,7
4. Демидівський 456,4 558,7 176,3 99,6 190,2 192,2 6,9 3,6
5. Лубенський 137,6 144,3 96,4 144,3 68,1 82,6 68,1 55,1
6. Дубровицький 426,5 403,9 191,2 205,8 189,3 199,0 67,3 86,8
7. Зарічненський 434,9 472,6 268,2 188,7 93,7 109,4 183,6 190,1
8. Здолбунівський 509,7 612.9 404,1 376,9 285,9 304,5 85,2 148,8
9. Корецький 389,5 353,3 233,1 151,5 303,1 336,7 70,1 112,8
10. Костопільський 259,8 261,9 218,7 181,5 128,3 193,4 342,8 270,2
11. Млинівський 359,9 470,1 206,0 114,8 114,8 117,5 283,0 582,2
12. Острозький 580.8 614,0 155,6 205,2 137,2 161,1 246,3 282,9
13. Радивилівський 123,4 128,6 102,4 151,5 280,5 295,8 131,8 130,0
14. Рівненський 499,5 481,5 251,6 165,8 49,5 53,5 48,3 59,3
15. Рокитнівський 310,1 308,8 265,9 327,2 224,5 222 2 129,2 128,8
16. Сарненський 467,4 490,4 218,5 229,7 286,2 292,8 164,9 157,1
17. м.Рівне 877,6 777,4 365,3 364,9 392,2 43,9 67,0 102,3
18. м.Кузнецовськ - 492,5 - 112,9 - 201,6 - 40,9
19. м.Дубно - 294,6 - 267,7 - 196,5 - 175,9
Всього 457,2 485,0 245,8 246,3 223,9 221,6 192,7 228,8

Таблиця 13.1 Захворюваність дитячого населення (з діагнозом, встановленим вперше в житті на 10 тис. дитячого населення) 0-14 років включно за 2006-2007рр.

№ з/п Назва районів (міст) Новоутворення Хвороби кров кровотворних органів Хвороби ендокринної системи
2006 2007 2006 2007 2006 2007
1. Березнівський 41,3 37,8 1131,2 1111,7 223,4 215,6
2. Володимирецький 23,5 33,1 365,2 340.8 542,4 261,0
3. Гощанський 18,1 8,4 374,3 571,2 400,7 345,1
4. Демидівський 31,1 28,5 480,6 395,1 494,5 274,1
5. Дубенський 9,0 7,8 266,1 282,1 502,7 591,8
6. Дубровицький 31,8 11,7 351,5 379,5 535,1 539,5
7. Зарічненський 5,3 1,3 380,2 425,3 302,2 312,4
8. Здолбунівський 25,1 29,7 640,6 560,4 533,0 489,9
9. Корецький - 3,3 228,2 227,2 278,7 136,9
10. Костопільськии 32,1 29,0 266,4 319,9 998,1 1259,0
11. Млинівський 52,2 31,1 356,0 309,4 571,2 499,8
12. Острозький 22,1 27,9 198,5 120,5 182,6 208,0
13. Радивилівський 1,4 21,4 108,0 90,0 600,2 491,6
14. Рівненський 11,9 8,9 242,8 244,8 273,6 279,3
15. Рокитнівський 39,4 40,9 1126,0 1122,7 1072,1 1116,4
16. Сарненський 42,2 43,9 721,9 676,6 907,0 668,7
17. м.Рівне 39,7 42,9 312,8 277,3 443,5 538,2
18. м.Дубно - 42,0 - 128,5 - 345,6
19. м.Кузнецовськ - 11,1 - 510,2 - 1075,8
Всього 27,5 29,4 453,6 454,7 547,8 534,5

Таблиця 3.2 Захворюваність дитячого населення (з діагнозом, встановленим вперше в житті на 10 тис. дитячого населення) 0-14 років включно за 2006-2007рр.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.