скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

№ з/п Назва районів (міст) Серед всього населення У тому числі:
Серед дорослих (18р. і старші) Серед підлітків (15-17 років) Серед дітей (0-14 років)
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
1. Березнівський 1697,9 1777,0 1626,6 1710,0 1880.6 2021,2 1869,9 1858,7
2. Володимирецький 1355,7 1537,4 1294,0 1420,6 1852,1 2279,0 1412,2 1662,7
3. Гощанський 1446,9 1558,9 1407,1 1517,9 1572,7 1852,1 1612,1 1731,2
4. Демидівський 1515,9 1568,5 1552,8 1614,7 1395,3 1359,5 1393,0 1389,6
5. Лубенський 1194,1 1217,8 1235,8 1224,3 1061,8 1576.2 1056,5 1062,7
6. Дубровицький 1555,9 1682,4 1542,0 1706,8 1134,7 1291,8 1699,0 1685,3
7. Зарічненський 1863,1 1855,2 2029,2 1975,8 1002,2 1144,8 1623,4 1492,5
8. Здолбунівський 1574,1 1604,5 1522,1 1533,0 1351,0 1729,5 1854,4 1947,4
9. Корецький 1541,2 1624,4 1574,4 1677,9 1204,4 2071,4 1488,3 1303,3
10. Костопільський 1592,9 1473,7 1566,3 1421,8 1418,9 905,0 1739,8 1703,3
11. Млинівський 1580,6 1605,9 1509,4 1544,7 1807,1 1771,0 1810,4 1804,3
12. Острозький 1505,2 1555,1 1446,4 1478,6 1404,7 1423,2 1771,8 1918,0
13. Радивилівський 1121,7 1121,9 1214,5 1209,8 1033,0 1008,4 770,9 741,2
14. Рівненський 1823,0 1798,9 1911,5 1821,9 1198,6 1474,0 1681,1 1689,7
15. Рокитнівський 1308,5 1317,0 1379,1 1337,8 768,5 845,9 1283,8 1284,9
16. Сарненський 1749,8 1861,9 1506,6 1665,2 2231,7 3035,2 2389,3 2279,8
17. м.Рівне 1857,6 1974,6 1787,1 1860,0 1386,6 1738,6 2396,0 2490,2
18. м. Дубно 2099,7 2135,1 1981,5 2013,3 1636,6 1353,3 2797,4 2676,6
19. м. Кузнецовськ 1576,0 1546,7 1510,7 1466,4 1119,5 1238,0 1897,2 1886,3
Всього: 1639,8 1696,5 1604,6 1642,9 1421,6 1638,0 1840,0 1847,3

Таблиця 11.1 Поширеність хвороб та первинна захворюваність серед всього населення області (на 1000 жителів)

№з/п Назва районів (міст) Новоутворення
Поширеність Захворюваність
2005 2006 2005 2006
1. Березнівський 24.0 23,4 7,5 8,6
2. Володимирецький 20,1 21,8 5,9 5,9
3. Гощанський 31,7 32,5 7,4 6,7
4. Демидівський 22,2 21,3 7,3 5,1
5. Лубенський 22,7 20,8 6,3 4,2
6. Дубровицький 25,1 26,1 7,8 8,4
7. Зарічненський 16,3 17.0 3,8 4,2
8. Здолбунівський 40,8 37,6 9,9 9,8
9. Корецький 28,7 28,8 4,0 3,9
10. Костопільський 21 5 22,8 7,1 7,0
11. Млинівський 23,5 23,5 7,0 8,2
12. Острозький 16,8 19,2 2,8 3,8
13. Радивилівський 22,6 23,5 3.8 3,4
14. Рівненський 17,9 19,1 4,4 3,4
15. Рокитнівський 15,0 15,2 15,8 5,8
16. Сарненський 17,2 19,2 4,4 5,1
17. М.Рівне 32,5 52,0 11,6 11,1
18. м. Дубно 28,4 27,5 8,7 9,2
19. м. Кузнецовськ 31,5 35,0 10,4 10,5
Всього: 24,8 29,6 7,2 7,3

Таблиця 12.1 Поширеність захворювань серед дитячого населення (на 10 тисяч дитячого населення) 0-14 років включно 2006-2007рр.

№ з/п Назва районів (міст) Новоутворення Хвороби кров кровотворних органів Хвороби ендокринної системи
2006 2007 2006 2007 2006 2007
1. Березнівський 77,3 81,6 1800,2 1876,5 969,1 1015,5
2. Володимирецький 51,4 69,5 734,2 697,5 3292,6 3279,7
3. Гощанський 28,0 15,1 532,6 902,8 1454,4 1504,2
4. Демидівський 4,5 53,4 774,6 989,4 1559,5 1583,6
5. Дубенський 12,9 13,1 376,7 366,1 1762,7 1995,8
6. Дубровицький 34,5 33,2 450,5 393,2 1530,3 1634,1
7. Зарічненський 10,4 11,7 852,9 881,4 2647,4 1661,2
8. Здолбунівський 61,0 72,4 1296,7 1214,0 2510,2 2908,1
9. Корецький 3,3 4,8 660,0 543,0 1592,2 1285,8
10. Костопільський 41,9 39,8 293,6 508,9 2745,2 2862.8
11. Млинівський 61,3 48,6 811,2 693,0 2299,2 2437,2
12. Острозький 31,9 32,9 235,3 152,2 1417,7 1452,6
13. Радивилівський 12,6 30,0 110,8 91,5 1018,1 1424,9
14. Рівненський 17,5 16,5 312,4 303,5 1768,8 1785,0
15. Рокитнівський 60,0 60,6 1341,5 1330,0 1814,8 1965,3
16. Сарненський 99,8 104,9 903,9 833,2 2682,8 2536,4
17. м.Рівне 68,3 73,4 627,9 598,6 648,6 843,0
18. м.Кузнецовськ - 57,6 - 265,8 - 617,0
19. м.Дубно - 15,8 - 1346,6 - 4347,1
Всього 48,6 54,7 749,5 748,5 1828,5 1826,3

Таблиця 12.2 Поширеність захворювань серед дитячого населення (на 10 тисяч дитячого населення) 0-14 років включно за 2006-007рр.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.