скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии

год Добавленная стоимость с/х, % от ВВП Уровень рождаемости, рождений на 1000 чел. Уровень смертности, смертей на 1000 чел. Экспорт товаров и услуг, млн.долл.США Прямые иностранные инвестиции, млн.долл.США ВВП, млн.долл.США ВВП на душу населения, долл.США на чел.
1968 17,00 13,10 9,80 2764,30 0,00 26420.00 2574.00
1969 17,00 13,40 10,10 3259,10 0,00 28039.00 2721.00
1970 17,00 14,40 10,90 4878,60 0,00 28458,00 2753,00
1971 17,00 14,40 11,20 5260,00 0,00 29429,00 2839,00
1972 17,00 14,50 11,40 6504,20 0,00 32416,00 3119,00
1973 17,00 14,70 11,50 7619,60 0,00 35099,00 3363,00
1974 17,00 15,40 11,70 7895,20 0,00 36636,00 3499,00
1975 18,00 15,70 11,80 8254,50 0,00 37720,00 3581,00
1976 18,00 15,80 12,00 8923,70 0,00 39144,00 3697,00
1977 18,00 15,80 12,40 10317,60 0,00 42094,00 3957,00
1978 19,00 16,00 12,60 10524,00 0,00 41921,00 3928,00
1979 19,00 16,20 12,70 11909,00 0,00 45108,00 4216,00
1980 19,00 16,30 12,80 11978,50 0,00 44958,00 4199,00
1981 19,00 16,10 12,90 12619,20 0,00 46247,00 4320,00
1982 20,00 14,80 13,20 13066,00 0,00 47561,00 4449,00
1983 19,00 14,10 13,60 13937,30 0,00 47905,00 4492,00
1984 19,00 13,00 13,60 14862,00 0,00 49178,00 4627,00
1985 18,00 12,60 13,70 15636,10 0,00 49054,00 4637,00
1986 18,00 12,40 13,70 15288,10 0,00 49807,00 4731,00
1987 17,00 12,30 13,70 16014,10 0,00 51824,00 4945,00
1988 17,00 12,10 13,70 17047,30 0,00 51791,00 4959,00
1989 16,00 12,10 13,80 17253,60 0,00 52172,00 5018,00
1990 15,00 12,00 13,80 16331,70 0,00 50348,00 4857,00
1991 9,00 12,00 13,90 14065,40 1845,00 44360,00 4288,00
1992 8,00 12,00 14,00 14361,00 1866,50 43001,00 4165,00
1993 7,00 11,90 14,00 12904,90 2965,30 42753,00 4153,00
1994 7,00 11,80 14,10 14675,50 1443,90 44013,00 4289,00
1995 7,00 11,70 14,30 16643,70 5702,50 44669,00 4366,00
1996 7,00 11,50 14,30 18035,30 2869,90 45268,00 4441,00
1997 6,00 11,20 14,20 22798,40 2734,80 47338,00 4662,00
1998 6,00 10,10 14,20 26605,70 2570,80 49637,00 4908,00
1999 6,00 9,90 14,10 29616,40 2461,50 51707,00 5136,00
2000 6,00 8,80 13,50 3128,30 2253,50 54371,00 5425,00
год Конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, долл.США на чел. Уровень безграмотности населения, % от общего числа Импорт товаров и услуг, млн.долл.США Международный туризм, прибытие на 1000 чел. Продолжительность жизни, год Средний возраст населения, год Чистый уровень миграции, 1 на 1000 чел.
1968 0.00 2 6824,3 6257,00 68,20 33,40 0,90
1969 0.00 2 6986,1 6128,00 68,60 33,20 0,70
1970 2024,00 1,9 7064,53 6531,00 69,20 34,10 0,60
1971 2117,00 1,9 8710,79 6018,00 69,20 34,10 0,40
1972 2221,00 1,8 8289,33 6492,00 69,20 34,10 0,30
1973 2353,00 1,8 8564,52 7089,00 69,30 34,10 0,10
1974 2629,00 1,7 10381,18 7562,00 69,30 34,20 0,02
1975 2592,00 1,7 10947,29 7724,00 69,30 34,20 -0,15
1976 2655,00 1,6 11279,96 7992,00 69,30 34,30 -0,15
1977 2678,00 1,6 11623,06 8245,00 69,30 34,30 -0,15
1978 2763,00 1,5 13373,98 8596,00 69,40 34,40 -0,15
1979 2813,00 1,5 12784,83 8853,00 69,40 34,40 -0,14
1980 2827,00 1,4 12648,72 9413,00 69,40 34,40 -0,14
1981 2918,00 1,4 12852,98 10450,00 69,30 34,50 -0,23
1982 3000,00 1,3 12367,82 6473,00 69,30 34,60 -0,56
1983 3051,00 1,3 12473,02 6764,00 69,20 34,80 -0,74
1984 3134,00 1,2 12608,39 8731,00 69,20 34,90 -0,96
1985 3170,00 1,2 13595,40 9724,00 69,10 35,00 -1,23
1986 3217,00 1,1 13957,82 10613,00 69,20 35,10 -1,28
1987 3364,00 1,1 14364,59 11826,00 69,30 35,30 -1,52
1988 3305,00 1 14431,48 10563,00 69,40 35,80 -1,81
1989 3377,00 1 14695,59 14490,00 69,40 36,10 -2,16
1990 3269,00 0,9 14070,12 20510,00 69,50 36,40 -2,34
1991 3031,00 0,9 13212,37 21860,00 69,40 36,70 -1,83
1992 3017,00 0,9 13245,00 20188,00 69,50 36,90 -1,52
1993 3036,00 0,8 15926,37 22804,00 69,50 37,00 -1,14
1994 3059,00 0,8 17334,97 21425,00 69,50 37,20 -0,57
1995 2901,00 0,8 17211,39 20690,00 69,60 37,40 -0,29
1996 2814,00 0,7 18279,36 20674,00 69,70 37,50 -0,17
1997 2875,00 0,7 22779,92 17248,00 70,20 37,70 -0,05
1998 3031,00 0,7 27968,96 15000,00 70,30 37,80 0,04
1999 3187,00 0,6 31416,41 12930,00 70,60 38,00 0,17
2000 3291,70 0,6 32159,26 12754,00 71,90 38,10 0,20
год Официальная помощь развитию, млн.долл.США Личные транспортные средства, шт. на 1000 чел. Население, тыс.чел. Плотность населения, чел. на кв.км. Внешний долг, млн.долл.США Общее потребление электроэнергии на душу населения, кВт/ч Уровень безработицы, % от общей раб. силы
1968 12,00 17,00 10261,00 111,10 0,00 1,24 18,40
1969 17,00 19,00 10299,00 111,50 0,00 1,32 18,70
1970 24,00 25,00 10337,00 111,90 0,00 1,43 18,00
1971 21,00 39,00 10375,00 112,40 0,00 1,50 17,60
1972 35,00 47,00 10413,00 112,80 0,00 1,53 17,40
1973 48,00 52,00 10451,00 113,20 0,00 1,65 17,50
1974 52,00 59,00 10490,00 113,60 0,00 1,71 16,20
1975 59,00 63,00 10532,00 114,10 0,00 1,76 16,00
1976 60,00 74,00 10576,00 114,50 0,00 1,85 15,80
1977 54,00 79,00 10621,00 115,00 54,30 1,94 15,60
1978 57,00 81,00 10662,00 115,50 10405,60 2,11 15,10
1979 61,00 88,00 10693,00 115,80 11189,30 2,11 14,50
1980 62,00 94,60 10707,00 116,00 12321,50 2,30 14,20
1981 60,00 102,30 10705,00 115,90 12349,30 2,10 13,90
1982 63,00 115,60 10687,00 115,70 12867,10 2,10 13,30
1983 63,00 128,20 10656,00 115,40 13547,60 2,05 12,70
1984 64,00 135,90 10619,00 115,00 13872,70 2,14 12,50
1985 72,00 149,50 10579,00 114,60 17613,10 2,20 12,40
1986 68,00 152,10 10537,00 114,10 21338,40 2,12 12,30
1987 65,00 167,60 10492,00 113,60 24715,80 2,20 12,00
1988 63,00 174,50 10447,00 113,10 24747,10 2,16 11,70
1989 66,00 184,20 10404,00 112,70 25740,50 2,16 11,50
1990 67,00 187,50 10365,00 112,20 26756,30 2,02 11,10
1991 626,00 194,80 10331,00 111,90 28560,10 1,89 10,50
1992 223,00 199,40 10301,00 111,60 27799,50 1,66 9,80
1993 166,00 203,20 10274,00 111,30 30746,90 1,66 11,90
1994 201,00 212,20 10245,00 111,00 35682,90 1,67 10,70
1995 244,00 223,20 10214,00 110,60 39866,80 1,70 10,20
1996 204,00 238,80 10179,00 110,20 34336,20 1,74 9,90
1997 180,00 226,20 10140,00 109,80 30914,20 1,68 8,70
1998 240,00 233,80 10099,00 109,40 35727,20 1,71 7,80
1999 249,00 238,40 10056,00 108,90 36651,30 1,71 7,00
2000 252,00 245,60 10012,00 108,40 37125,10 1,72 6,40

3.2 Методика анализа

Базовый анализ данных

Базовый анализ данных включает:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.