скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии

год Конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, долл.США на чел. Уровень безграмотности населения, % от общего числа Импорт товаров и услуг, млн.долл.США Международный туризм, прибытие на 1000 чел. Продолжительность жизни, год Средний возраст населения, год Чистый уровень миграции, 1 на 1000 чел.
1978 77,00 37,30 20309,44 3318,00 63,20 20,60 -0,19
1979 82,00 35,90 28590,82 3476,00 64,70 21,40 -0,60
1980 89,00 34,50 32606,12 3500,00 65,30 22,10 -0,10
1981 96,00 33,10 36454,63 3767,00 65,60 22,30 -0,90
1982 102,00 31,70 37625,53 3924,00 65,90 22,50 -0,70
1983 110,00 30,40 46324,42 3791,00 66,10 22,80 -0,60
1984 124,00 29,20 59790,97 5141,00 66,30 23,40 -0,50
1985 140,00 37922,00 70719,37 7133,00 66,60 23,80 -0,04
1986 146,00 26,90 60524,60 9000,00 66,80 24,30 -0,50
1987 154,00 25,80 55657,91 10760,00 66,80 24,70 -0,60
1988 165,00 24,80 66924,91 12361,00 66,90 24,90 -0,70
1989 165,00 23,90 72127,72 9361,00 67,00 25,10 -0,90
1990 171,00 23,00 62474,25 10484,00 67,10 25,30 -0,10
1991 185,00 22,20 76086,77 12464,00 6730,00 25,60 -0,12
1992 209,00 21,40 96909,33 16512,00 67,40 25,80 -0,12
1993 226,00 20,60 125236,60 18982,00 67,70 26,30 -0,15
1994 241,00 19,90 137595,40 19147,00 68,10 27,40 -0,17
1995 263,00 19,20 151869,59 20034,00 68,20 27,60 -0,22
1996 287,00 18,50 161132,28 22765,00 68,50 27,90 -0,24
1997 298,00 17,80 181148,39 23770,00 68,90 28,30 -0,27
1998 315,00 17,20 183654,89 25073,00 69,50 28,80 -0,29
1999 333,00 16,50 218980,25 27047,00 69,70 29,60 -0,31
2000 346,00 15,80 229579,32 19142,00 71,00 30,00 -0,25
год Официальная помощь развитию, млн.долл.США Личные транспортные средства, шт. на 1000 чел. Население, тыс.чел. Плотность населения, чел. на кв.км. Внешний долг, млн.долл.США Общее потребление электроэнергии на душу населения, кВт/ч Уровень безработицы, % от общей раб. силы
1978 9,00 0,20 976926,00 104,70 3958,60 0,33 5,3
1979 17,00 0,20 990387,00 106,20 4259,10 0,33 5,1
1980 66,00 0,30 1003916,00 107,60 6138,90 0,32 4,9
1981 477,00 0,40 1017548,00 109,10 7316,40 0,31 3,8
1982 524,00 0,60 1031251,00 110,60 10547,90 0,32 3,2
1983 670,00 0,70 1045305,00 112,10 12127,10 0,33 2,3
1984 798,00 0,80 1060036,00 113,60 15247,40 0,36 1,9
1985 940,00 0,80 1075631,00 115,30 21070,40 0,38 1,8
1986 1097,00 0,90 1092280,00 117,10 29933,80 0,40 2
1987 1382,00 1,00 1109821,00 119,00 44598,50 0,41 2
1988 1924,00 1,20 1127648,00 120,90 53558,00 0,43 2
1989 2077,00 1,30 1144914,00 122,70 56704,80 0,43 2,6
1990 2084,00 1,40 1161010,00 124,50 69790,40 0,42 2,5
1991 1985,00 1,60 1175705,00 126,00 76047,10 0,43 2,3
1992 3046,00 1,90 1189170,00 127,50 91404,10 0,44 2,3
1993 3257,00 2,30 1201689,00 128,80 108440,80 0,46 2,6
1994 3228,00 2,60 1213726,00 130,10 126776,60 0,65 2,8
1995 3531,00 2,90 1225618,00 131,40 149029,30 0,66 2,9
1996 2646,00 3,20 1237438,00 132,70 162567,20 0,68 3
1997 2053,00 3,40 1249071,00 133,90 185131,60 0,64 3
1998 2448,00 3,60 1260450,00 135,10 195104,20 0,64 3,1
1999 2385,00 3,90 1271460,00 136,30 194629,10 0,61 3,1
2000 1735,00 4,20 1282022,00 137,40 193781,40 0,60 3,1

Венгрия

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.