скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения

Средний доход от одной койки за 1997-1999 гг.

Общая сумма доходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Число коек Средний доход от одной койки (тыс. руб.)

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Бай-Тайгинский 8404 7381 4228 170 125 125 49,44 59,04 33,83
Барун-Хемчикский 17779 17925 11245 580 495 473 30,65 36,21 23,77
Дзун-Хемчикский 8670 8774 5071 415 415 360 20,89 21,14 14,09
Каа-Хемский 4777 5158 3708 160 154 154 29,86 33,49 24,08
Кызыльский 8149 8309 4822 229 184 184 35,59 45,16 26,21
Монгун-Тайгинский 4383 4542 2268 95 74 74 46,14 61,38 30,65
Овюрский 4040 4214 2628 155 145 125 26,06 29,06 21,02
Пий-Хемский 3832 4219 3441 120 114 128 31,93 37,01 26,88
Сут-Хольский 5029 5001 2821 150 110 110 33,53 45,47 25,65
Тандинский 6522 6977 4951 275 195 195 23,72 35,78 25,39
Тес-Хемский 4063 3816 2566 150 135 120 27,09 28,27 21,38
Тоджинский 2757 3017 2362 85 85 85 32,44 35,50 27,79
Улуг-Хемский 11220 11975 6962 265 200 235 42,34 59,87 29,63
Чаа-Хольский 3382 3950 2647 70 70 70 48,31 56,43 37,81
Чеди-Хольский 3197 3722 2163 125 110 110 25,58 33,84 19,66
Эрзинский 5452 6281 3026 164 143 143 33,24 43,93 21,16
г. Кызыл 113833 99265 71667 2425 2340 2360 46,94 42,42 30,37
По Республике Тыва: 215489 204526 136578 5633 5094 5051 38,25 40,15 27,04

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Средняя доходность койки в 1998-1999 годах.

Общая сумма доходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Число коек Средняя доходность койки (тыс. руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 7381 4228 -3152 125 125 0 59,04 33,83 -25,22
Барун-Хемчикский 17925 11245 -6681 495 473 -22 36,21 23,77 -12,44
Дзун-Хемчикский 8774 5071 -3702 415 360 -55 21,14 14,09 -7,05
Каа-Хемский 5158 3708 -1449 154 154 0 33,49 24,08 -9,41
Кызыльский 8309 4822 -3487 184 184 0 45,16 26,21 -18,95
Монгун-Тайгинский 4542 2268 -2274 74 74 0 61,38 30,65 -30,73
Овюрский 4214 2628 -1585 145 125 -20 29,06 21,02 -8,03
Пий-Хемский 4219 3441 -778 114 128 14 37,01 26,88 -10,12
Сут-Хольский 5001 2821 -2180 110 110 0 45,47 25,65 -19,82
Тандинский 6977 4951 -2026 195 195 0 35,78 25,39 -10,39
Тес-Хемский 3816 2566 -1250 135 120 -15 28,27 21,38 -6,89
Тоджинский 3017 2362 -655 85 85 0 35,50 27,79 -7,71
Улуг-Хемский 11975 6962 -5013 200 235 35 59,87 29,63 -30,25
Чаа-Хольский 3950 2647 -1303 70 70 0 56,43 37,81 -18,62
Чеди-Хольский 3722 2163 -1559 110 110 0 33,84 19,66 -14,17
Эрзинский 6281 3026 -3255 143 143 0 43,93 21,16 -22,76
г. Кызыл 99265 71667 -27598 2340 2360 20 42,42 30,37 -12,05
По Республике Тыва: 204526 136578 -67948 5094 5051 -43 40,15 27,04 -13,11

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.