скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыДоклад: Организация кафе быстого обслуживания


Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Валовой объем продаж 244533 246851 249188 251559 253946 256356
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж 244533 246851 249188 251559 253946 256356
Сырье и материалы 108695 109727 110768 111819 112880 113951
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки 108695 109727 110768 111819 112880 113951
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 135838 137124 138420 139740 141066 142405
Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Оперативные издержки 59408 59971 60540 61115 61695 62280
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 59408 59971 60540 61115 61695 62280
Амортизация 0 0 0 0 0 0
Проценты по кредитам 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Суммарные калькуляционные издержки 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Другие доходы 0 0 0 0 0 0
Другие затраты 0 0 0 0 0 0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 73930 74653 75380 76125 76871 77625
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 73930 74653 75380 76125 76871 77625

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Валовой объем продаж 258787 261047 263330 265629 267950 270290
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж 258787 261047 263330 265629 267950 270290
Сырье и материалы 115032 116037 117051 118073 119104 120145
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки 115032 116037 117051 118073 119104 120145
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 143755 145010 146279 147556 148846 150145
Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Оперативные издержки 62871 63420 63974 64533 65097 65665
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 62871 63420 63974 64533 65097 65665
Амортизация 0 0 0 0 0 0
Проценты по кредитам 1333 0 0 0 0 0
Суммарные калькуляционные издержки 1333 0 0 0 0 0
Другие доходы 0 0 0 0 0 0
Другие затраты 0 0 0 0 0 0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 79551 81590 82305 83023 83749 84480
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 79551 81590 82305 83023 83749 84480

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Валовой объем продаж 272651 275033 277435 279857 282303 284769
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж 272651 275033 277435 279857 282303 284769
Сырье и материалы 121194 122253 123321 124398 125484 126580
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки 121194 122253 123321 124398 125484 126580
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 151457 152780 154114 155459 156819 158189
Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Оперативные издержки 66239 66818 67401 67990 68584 69183
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 66239 66818 67401 67990 68584 69183
Амортизация 0 0 0 0 0 0
Проценты по кредитам 0 0 0 0 0 0
Суммарные калькуляционные издержки 0 0 0 0 0 0
Другие доходы 0 0 0 0 0 0
Другие затраты 0 0 0 0 0 0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 85218 85962 86713 87469 88235 89006
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 85218 85962 86713 87469 88235 89006

Отчет о движении денежных средств

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.