скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

31.           Ю.В. Николенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда ¢¢Основи економічної теорії¢¢, Підручник: У2 кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві, К: Либідь, 2008р, 272с.


Додаток 1

Класифікація грошових потоків підприємства.


Додаток 2

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансів ЗАТ "Богуславський маслозавод" за 2006-2008 роки

Стаття код Вихідні дані горизонтальний аналіз балансу вертикальний аналіз балансу
на початок року, тис. грн. відхилення відхилення
2006 2007 2008 2007-2008 2006-2008 2007 2008 відхилення
Абсолютне Відносне Абсолютне Відносне % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
необоротні активи:
залишкова вартість 010 68,7 118,3 77,7 -40,6 65,7 9 113,1 0,04 0,02 -0,01
первісна вартість 011 125,5 210,3 195,8 -14,5 93,1 70,3 156,0 0,06 0,05 -0,01
знос 012 56,8 92 118,1 26,1 128,4 61,3 207,9 0,03 0,03 0,00
Незавершене будівництво: 020 2314,8 653,9 143,3 -510,6 21,9 -2171,5 6,2 0, 20 0,04 -0,16
Основні засоби:
залишкова вартість 030 209748,8 212602,7 198617,1 -13985,6 93,4 -11131,7 94,7 65,58 55,74 -9,83
первісна вартість 031 426745,8 448827,8 456062,5 7234,7 101,6 29316,7 106,9 138,44 128,00 -10,44
знос 032 216997 236225,1 257455,4 21230,3 109,0 40458,4 118,6 72,86 72,26 -0,61
Інші фінансові інвестиції 045 358,6 290 1220,3 930,3 420,8 861,7 340,3 0,09 0,34 0,25
усього за розділом І 080 212490,9 213664,9 200058,4 -13606,5 93,6 -12432,5 94,1 65,91 56,15 -9,76
Обророті активи: 0,00 0,00 0,00
виробничі запаси 100 11553,3 33099 44551,7 11452,7 134,6 32998,4 385,6 10,21 12,50 2,29
тварини 110 0,2 0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Незавершене виробництво 120 4468 4531,7 5482 950,3 121,0 1014 122,7 1,40 1,54 0,14
Готова продукція 130 14052,2 14050,8 11067 -2983,8 78,8 -2985,2 78,8 4,33 3,11 -1,23
Товари 140 5723,9 371,2 246,4 -124,8 66,4 -5477,5 4,3 0,11 0,07 -0,05
Векселі одержані 150 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за товари (чиста) 160 7220,4 32657,8 30371,8 -2286 93,0 23151,4 420,6 10,07 8,52 -1,55
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 170 3084,4 4196 10727,2 6531,2 255,7 7642,8 347,8 1,29 3,01 1,72
за виданими авансами 180 12587,6 9619,7 17215,6 7595,9 179,0 4628 136,8 2,97 4,83 1,86
із внутрішніх розрахунків 200 3,2 2,1 -2,1 0,0 -3,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 811,2 801,4 439,3 -362,1 54,8 -371,9 54,2 0,25 0,12 -0,12
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 230 206,6 996,1 1329,1 333 133,4 1122,5 643,3 0,31 0,37 0,07
в іноземній валюті 240 406,5 32664,8 32258,3 8035,6 32664,8 0,13 9,17 9,04
Інші оборотні активи 250 136,8 2096,4 204,9 -1891,5 9,8 68,1 149,8 0,65 0,06 -0,59
Усього за розділом ІІ 260 59847,8 102828,9 154307,5 51478,6 150,1 94459,7 257,8 31,72 43,31 11,59
Витрати майбутніх періодів 270 7293,2 7703,3 1934,9 -5768,4 25,1 -5358,3 26,5 2,38 0,54 -1,83
Власний капітал 0 0,00 0,00 0,00
Статутний капітал 300 969,2 969,2 10000 9030,8 1031,8 9030,8 1031,8 0,30 2,81 2,51
Інший додатковий капітал 330 192064,3 178278,3 176040,6 -2237,7 98,7 -16023,7 91,7 54,99 49,41 -5,58
Резервний капітал 340 242,3 242,3 2500 2257,7 1031,8 2257,7 1031,8 0,07 0,70 0,63
Нерозподілений прибуток 350 43415,4 66725,7 125316,1 58590,4 187,8 81900,7 288,6 20,58 35,17 14,59
Неоплачений капітал 360 -6238,8 -6238,8 -6238,8 0,00 -1,75 -1,75
усього за розділом І 380 236691,2 246215,5 307617,9 61402,4 124,9 70926,7 130,0 75,95 86,34 10,39
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансування 420 986,9 986,9 986,9 0,00 0,28 0,28
усього за розділом ІІ 430 986,9 986,9 986,9 0,00 0,28 0,28
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 17288,2 10318,6 3055,6 -7263 29,6 -14232,6 17,7 3,18 0,86 -2,33
Усього за розділом ІІІ 480 17288,2 10318,6 3055,6 -7263 29,6 -14232,6 17,7 3,18 0,86 -2,33
IV. Поточні зобов'язання: 0,00 0,00 0,00
Короткострокові кредити банків 500 4000 27435,8 12111,1 -15324,7 44,1 8111,1 302,8 8,46 3,40 -5,06
Векселі видані 520 1384,2 -1384,2 0,0 0,43 0,00 -0,43
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 530 16268,5 32622,7 20283,9 -12338,8 62,2 4015,4 124,7 10,06 5,69 -4,37
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 540 150,9 649,5 509,1 -140,4 78,4 358,2 337,4 0, 20 0,14 -0,06
з бюджетом 550 2213,8 1531,3 6865,8 5334,5 448,4 4652 310,1 0,47 1,93 1,45
зі страхування 570 754,5 807,6 719,1 -88,5 89,0 -35,4 95,3 0,25 0, 20 -0,05
з оплати праці 580 1389,4 1601 1461,8 -139,2 91,3 72,4 105,2 0,49 0,41 -0,08
з учасниками 590
інші поточні зобов'язання: 610 875,4 1630,9 2689,6 1058,7 164,9 1814,2 307,2 0,50 0,75 0,25
Усього за розділом IV 620 25652,5 67663 44640,4 -23022,6 66,0 18987,9 174,0 20,87 12,53 -8,34
Баланс 280 279631,9 324197,1 356300,8 32103,7 109,9 76668,9 127,4 100,00 100,00 0,00

Додаток 3

Звіт про фінансові результати за 2006 рік

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.