скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Четырехтактный дизель для грузового автомобиля

Значение (1/сosβ) определяем по таблице [1. табл.8.3]

Удельная сила, действующая по радиусу кривошипа

Значение (сos (φ+β) /cos β) определяем по таблице [1. табл.8.4]

Удельная тангенциальная сила

Значение (sin (φ+β) /cos β) определяем по таблице [1. табл.8.5]

Полная тангенциальная сила

По данным таблицы 6 строим график изменения удельных сил в зависимости от угла поворота коленчатого вала φ

Среднее значение тангенциальной силы за цикл

по данным теплового расчета

по площади, заключенной между кривой рт и осью абсцисс

ошибка

4.2.5 Крутящие моменты

Крутящий момент одного цилиндра

Период изменения крутящего момента

Суммирование значений крутящих моментов всех 6 цилиндров двигателя осуществляется через каждые 30˚ угла поворота коленчатого вала. Все значения сводятся в таблицу 7. По полученным значениям строится кривая Мкр, в масштабе ММ=0,035Нм в мм.

Таблица 7.

углы М1 М2 М3 М4 М5 М6, кН*м
0 0 2,43336 -4,5012 4,1295 6,3395 -2,7912
10 -2,5896 3,70616 -4,4728 2,8974 5,5381 -3,6058
20 -4,7025 4,37246 -3,8908 1,3296 4,4816 -4,2741
30 -5,9888 4,47235 -2,683 0 3,2833 -4,6435
40 -6,1456 4,12605 -1,0882 3,2364 2,144 -4,5628
50 -5,2674 3,47838 0,8323 4,3234 1,0282 -3,9155
60 -3,5932 2,66982 2,6993 3,8301 0 -2,6566
70 -1,4952 1,78885 3,97605 3,1437 -0,9674 -0,8569
80 0,62674 0,89157 4,41926 2,6636 -1,9003 1,266
90 2,43336 0 4,12951 2,4893 -2,7912 3,3738
100 3,70616 -0,8916 2,89736 3,6399 -3,6058 5,0669
110 4,37246 -1,7889 1,3296 4,9656 -4,2741 5,9727
120 4,47235 -2,6698 0 6,1139 -4,6435 5,8546
130 4,12605 -3,4792 3,23643 6,7872 -4,5628 4,6619
140 3,47838 -4,1337 4,32341 6,8352 -3,9155 2,5803
150 2,66982 -4,5012 3,8301 6,3395 -2,6566 0
160 1,78885 -4,4728 3,14368 5,5381 -0,8569 -2,5896
170 0,89157 -3,8908 2,66357 4,4816 1,266 -4,7025
180 0 -2,683 2,48931 3,2833 3,3738 -5,9888
190 -0,8916 -1,0882 3,6399 2,144 5,0669 -6,1456
200 -1,7889 0,8323 4,96557 1,0282 5,9727 -5,2674
210 -2,6698 2,6993 6,11389 0 5,8546 -3,5932
220 -3,4792 3,97605 6,78717 -0,967 4,6619 -1,4952
230 -4,1337 4,41926 6,83515 -1,9 2,5803 0,6267
240 -4,5012 4,12951 6,33953 -2,791 0 2,4334
250 -4,4728 2,89736 5,53811 -3,606 -2,5896 3,7062
260 -3,8908 1,3296 4,48155 -4,274 -4,7025 4,3725
270 -2,683 0 3,28332 -4,644 -5,9888 4,4724
280 -1,0882 3,23643 2,14396 -4,563 -6,1456 4,1261
290 0,8323 4,32341 1,02824 -3,916 -5,2674 3,4784
300 2,6993 3,8301 0 -2,657 -3,5932 2,6698
310 3,97605 3,14368 -0,9674 -0,857 -1,4952 1,7889
320 4,41926 2,66357 -1,9003 1,266 0,6267 0,8916
330 4,12951 2,48931 -2,7912 3,3738 2,4334 0
340 2,89736 3,6399 -3,6058 5,0669 3,7062 -0,8916
350 1,3296 4,96557 -4,2741 5,9727 4,3725 -1,7889
360 0 6,11389 -4,6435 5,8546 4,4724 -2,6698
370 3,23643 6,78717 -4,5628 4,6619 4,1261 -3,4792
380 4,32341 6,83515 -3,9155 2,5803 3,4784 -4,1337
390 3,8301 6,33953 -2,6566 0 2,6698 -4,5012
400 3,14368 5,53811 -0,8569 -2,59 1,7889 -4,4728
410 2,66357 4,48155 1,26597 -4,703 0,8916 -3,8908
420 2,48931 3,28332 3,37381 -5,989 0 -2,683
430 3,6399 2,14396 5,06685 -6,146 -0,8916 -1,0882
440 4,96557 1,02824 5,97272 -5,267 -1,7889 0,8323
450 6,11389 0 5,85463 -3,593 -2,6698 2,6993
460 6,78717 -0,9674 4,66193 -1,495 -3,4792 3,9761
470 6,83515 -1,9003 2,58034 0,6267 -4,1337 4,4193
480 6,33953 -2,7912 0 2,4334 -4,5012 4,1295
490 5,53811 -3,6058 -2,5896 3,7062 -4,4728 2,8974
500 4,48155 -4,2741 -4,7025 4,3725 -3,8908 1,3296
510 3,28332 -4,6435 -5,9888 4,4724 -2,683 0
520 2,14396 -4,5628 -6,1456 4,1261 -1,0882 3,2364
530 1,02824 -3,9155 -5,2674 3,4784 0,8323 4,3234
540 0 -2,6566 -3,5932 2,6698 2,6993 3,8301
550 -0,9674 -0,8569 -1,4952 1,7889 3,9761 3,1437
560 -1,9003 1,26597 0,62674 0,8916 4,4193 2,6636
570 -2,7912 3,37381 2,43336 0 4,1295 2,4893
580 -3,6058 5,06685 3,70616 -0,892 2,8974 3,6399
590 -4,2741 5,97272 4,37246 -1,789 1,3296 4,9656
600 -4,6435 5,85463 4,47235 -2,67 0 6,1139
610 -4,5628 4,66193 4,12605 -3,479 3,2364 6,7872
620 -3,9155 2,58034 3,47838 -4,134 4,3234 6,8352
630 -2,6566 0 2,66982 -4,501 3,8301 6,3395
640 -0,8569 -2,5896 1,78885 -4,473 3,1437 5,5381
650 1,26597 -4,7025 0,89157 -3,891 2,6636 4,4816
660 3,37381 -5,9888 0 -2,683 2,4893 3,2833
670 5,06685 -6,1456 -0,8916 -1,088 3,6399 2,144
680 5,97272 -5,2674 -1,7889 0,8323 4,9656 1,0282
690 5,85463 -3,5932 -2,6698 2,6993 6,1139 0
700 4,66193 -1,4952 -3,4792 3,9761 6,7872 -0,9674
710 2,58034 0,62674 -4,1337 4,4193 6,8352 -1,9003
720 0 2,43336 -4,5012 4,1295 6,3395 -2,7912

Средний крутящий момент двигателя. По данным теплового расчета

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.