скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКонтрольная работа: Экономическое моделирование составления портфеля инвестиций

Лукойл Магнит МТС Новатэк Роснефть
неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход
10.01.2009 2073,69 1 900,01 1 218,15 1 149,5 1 227
17.01.2009 2027 -2,25% 2 1075 19,44% 2 225,98 3,59% 2 151 1,00% 2 232,3 2,33%
24.01.2009 2128,51 5,01% 3 990,01 -7,91% 3 257,9 14,13% 3 154,93 2,60% 3 237,67 2,31%
31.01.2009 2111,99 -0,78% 4 980 -1,01% 4 250,5 -2,87% 4 146,75 -5,28% 4 234,7 -1,25%
07.02.2009 2224 5,30% 5 1100 12,24% 5 256,98 2,59% 5 154,49 5,27% 5 238,69 1,70%
14.02.2009 2139 -3,82% 6 1083 -1,55% 6 253,22 -1,46% 6 146,1 -5,43% 6 228,9 -4,10%
21.02.2009 2093 -2,15% 7 1069,8 -1,22% 7 257,4 1,65% 7 144,6 -1,03% 7 232 1,35%
28.02.2009 2081,96 -0,53% 8 1031 -3,63% 8 238,5 -7,34% 8 142 -1,80% 8 221,5 -4,53%
07.03.2009 2052 -1,44% 9 1040 0,87% 9 226,01 -5,24% 9 133,5 -5,99% 9 212,5 -4,06%
14.03.2009 2029,77 -1,08% 10 1030 -0,96% 10 232 2,65% 10 134,9 1,05% 10 205,7 -3,20%
21.03.2009 2078 2,38% 11 1120 8,74% 11 256,79 10,69% 11 139,97 3,76% 11 216,3 5,15%
28.03.2009 2203 6,02% 12 1120 0,00% 12 252,86 -1,53% 12 153,5 9,67% 12 216,3 0,00%
04.04.2009 2174 -1,32% 13 1130 0,89% 13 260 2,82% 13 145,79 -5,02% 13 216,26 -0,02%
11.04.2009 2187 0,60% 14 1135 0,44% 14 258,76 -0,48% 14 147,7 1,31% 14 214,06 -1,02%
18.04.2009 2154,2 -1,50% 15 1198 5,55% 15 245 -5,32% 15 154 4,27% 15 227,16 6,12%
25.04.2009 2114,5 -1,84% 16 1220 1,84% 16 249,9 2,00% 16 143,5 -6,82% 16 233,35 2,72%
02.05.2009 1988 -5,98% 17 1216,1 -0,32% 17 244,5 -2,16% 17 134,9 -5,99% 17 220 -5,72%
10.05.2009 1956,17 -1,60% 18 1205 -0,91% 18 239 -2,25% 18 133,65 -0,93% 18 214,35 -2,57%
16.05.2009 1907,11 -2,51% 19 1191 -1,16% 19 244,4 2,26% 19 126,52 -5,33% 19 211,97 -1,11%
23.05.2009 1940,11 1,73% 20 1146,02 -3,78% 20 238 -2,62% 20 124,5 -1,60% 20 207,5 -2,11%
30.05.2009 1894 -2,38% 21 1086 -5,24% 21 236 -0,84% 21 120,49 -3,22% 21 199,85 -3,69%
06.06.2009 1964,5 3,72% 22 1035 -4,70% 22 239,45 1,46% 22 133,15 10,51% 22 205,8 2,98%
13.06.2009 1956 -0,43% 23 1045,11 0,98% 23 239,79 0,14% 23 128 -3,87% 23 203,9 -0,92%
20.06.2009 2073 5,98% 24 1115 6,69% 24 259,37 8,17% 24 132,55 3,55% 24 208,2 2,11%
27.06.2009 1990 -4,00% 25 1118 0,27% 25 255,49 -1,50% 25 130,75 -1,36% 25 203,7 -2,16%
04.07.2009 2015 1,26% 26 1141,33 2,09% 26 264,7 3,60% 26 134,01 2,49% 26 204,99 0,63%
11.07.2009 2085,2 3,48% 27 1190 4,26% 27 270,45 2,17% 27 136,15 1,60% 27 212,87 3,84%
18.07.2009 2138 2,53% 28 1199 0,76% 28 270,5 0,02% 28 147,02 7,98% 28 220,13 3,41%
25.07.2009 2128 -0,47% 29 1204,01 0,42% 29 266,37 -1,53% 29 143,5 -2,39% 29 218,8 -0,60%
01.08.2009 1993 -6,34% 30 1164 -3,32% 30 259,04 -2,75% 30 136,5 -4,88% 30 207,4 -5,21%
08.08.2009 2016,33 1,17% 31 1157 -0,60% 31 267,94 3,44% 31 136,77 0,20% 31 212,25 2,34%
15.08.2009 1910,94 -5,23% 32 1110 -4,06% 32 256,9 -4,12% 32 130,48 -4,60% 32 206,2 -2,85%
22.08.2009 1894 -0,89% 33 1041 -6,22% 33 258 0,43% 33 128,35 -1,63% 33 207,58 0,67%
29.08.2009 1887 -0,37% 34 1030 -1,06% 34 263,54 2,15% 34 124,49 -3,01% 34 207,5 -0,04%
05.09.2009 1908 1,11% 35 1083,5 5,19% 35 270,23 2,54% 35 129,81 4,27% 35 210 1,20%
12.09.2009 1899,5 -0,45% 36 1087 0,32% 36 266,74 -1,29% 36 125 -3,71% 36 209,97 -0,01%
19.09.2009 2015,5 6,11% 37 1075 -1,10% 37 289,58 8,56% 37 126,85 1,48% 37 220,1 4,82%
26.09.2009 2036 1,02% 38 1046 -2,70% 38 286,97 -0,90% 38 131,5 3,67% 38 213,2 -3,13%
03.10.2009 2095 2,90% 39 1047 0,10% 39 288,86 0,66% 39 134,16 2,02% 39 212,2 -0,47%
10.10.2009 2175 3,82% 40 1064,99 1,72% 40 304,99 5,58% 40 141,84 5,72% 40 212,17 -0,01%
17.10.2009 2210 1,61% 41 1138,5 6,90% 41 309 1,31% 41 134,5 -5,17% 41 221 4,16%
24.10.2009 2084,1 -5,70% 42 1154 1,36% 42 309,5 0,16% 42 132,5 -1,49% 42 211,8 -4,16%
31.10.2009 2237,01 7,34% 43 1155 0,09% 43 337,5 9,05% 43 141 6,42% 43 217,09 2,50%
07.11.2009 2308 3,17% 44 1131 -2,08% 44 343,17 1,68% 44 145,89 3,47% 44 225 3,64%
14.11.2009 2187 -5,24% 45 1181,1 4,43% 45 352,17 2,62% 45 145,31 -0,40% 45 223,5 -0,67%
21.11.2009 2069,49 -5,37% 46 1165 -1,36% 46 336,98 -4,31% 46 145,9 0,41% 46 211,25 -5,48%
28.11.2009 2102,99 1,62% 47 1138 -2,32% 47 351,75 4,38% 47 156 6,92% 47 212,3 0,50%
05.12.2009 2162,97 2,85% 48 1139 0,09% 48 365,7 3,97% 48 169,7 8,78% 48 226,8 6,83%
12.12.2009 2267,77 4,85% 49 1195,99 5,00% 49 375,5 2,68% 49 185,02 9,03% 49 239 5,38%
19.12.2009 2111,99 -6,87% 50 1216 1,67% 50 360,16 -4,09% 50 183,3 -0,93% 50 224,39 -6,11%
26.12.2009 2108 -0,19% 51 1226,6 0,87% 51 369,38 2,56% 51 182,5 -0,44% 51 228,02 1,62%
09.01.2010 2079 -1,38% 52 1310 6,80% 52 374,75 1,45% 52 196 7,40% 52 227,74 -0,12%
16.01.2010 1892 -8,99% 53 1331 1,60% 53 358,05 -4,46% 53 193,6 -1,22% 53 212,99 -6,48%
23.01.2010 1600 -15,43% 54 1135 -14,73% 54 302 -15,65% 54 174 -10,12% 54 175,68 -17,52%
30.01.2010 1736 8,50% 55 1168,02 2,91% 55 322 6,62% 55 168,97 -2,89% 55 180,8 2,91%
06.02.2010 1715,01 -1,21% 56 1139,02 -2,48% 56 314,8 -2,24% 56 169,5 0,31% 56 176,8 -2,21%
13.02.2010 1807,04 5,37% 57 1159 1,75% 57 328 4,19% 57 173,68 2,47% 57 186,3 5,37%
20.02.2010 1775,22 -1,76% 58 1183 2,07% 58 316,45 -3,52% 58 181 4,21% 58 198,1 6,33%
27.02.2010 1832 3,20% 59 1237,8 4,63% 59 326,5 3,18% 59 188,5 4,14% 59 199,87 0,89%
05.03.2010 1724 -5,90% 60 1212 -2,08% 60 313,49 -3,98% 60 185,9 -1,38% 60 201,96 1,05%
12.03.2010 1821 5,63% 61 1185 -2,23% 61 313,09 -0,13% 61 195,49 5,16% 61 204,14 1,08%
19.03.2010 1803,43 -0,96% 62 1165 -1,69% 62 305,43 -2,45% 62 184,49 -5,63% 62 193,81 -5,06%
26.03.2010 1863,99 3,36% 63 1160 -0,43% 63 303,09 -0,77% 63 186,32 0,99% 63 198,2 2,27%
02.04.2010 1972 5,79% 64 1100 -5,17% 64 305,6 0,83% 64 190,28 2,13% 64 213,77 7,86%
09.04.2010 2015,88 2,23% 65 1064,7 -3,21% 65 302,3 -1,08% 65 183,98 -3,31% 65 220,6 3,20%
16.04.2010 2133,51 5,84% 66 1054,99 -0,91% 66 282,94 -6,40% 66 181,12 -1,55% 66 231,9 5,12%
23.04.2010 2125,15 -0,39% 67 1052,91 -0,20% 67 285,39 0,87% 67 180,67 -0,25% 67 233,8 0,82%
30.04.2010 2137 0,56% 68 1038 -1,42% 68 282,1 -1,15% 68 180,88 0,12% 68 231,2 -1,11%

Приложение Б

Теорема 1. Пусть с — некоторая константа. Тогда обозначение R - с

относится к следующему вектору-столбцу:

Пусть вектор z является решением системы линейных уравнений R - с = Sz. Тогда из этого решения можно получить портфель х на огибающей реализуемого множества:

Теорема 2. Согласно этой теореме, впервые доказанной Блэком (В1аск, 1972), зная любые два портфеля на огибающей, можно восстановить всю огибающую. Если заданы два портфеля, х={ х1 ,..., хn} и у={y1 , ..., у2}, то все портфели на огибающей являются выпуклыми линейными комбинациями х и у. Это означает, что для любой заданной константы а приведенный далее портфель лежит на огибающей эффективной границы:


Приложение Г

Описание построения графика эффективной границы

Каждая ячейка вектора-столбца под заголовком «Средне минус константа» содержит средний доход актива за вычетом константы с (в нашем случае с = 0,0025).


Для получения значений z (ячейки В174-В183) необходимо выделить область B174:B183, ввести формулу =МУМНОЖ(МОБР(А160:J169);L160:L169)”  и нажать одновременно Ctrl+Shift+Enter.

В ячейку С174  вписывается формула “=B174/СУММ($B$174:$B$183)”, затем эта формула необходимо скопировать в ячейки С175-С183. Автоматически поменяется значение В174 на соответствующее строке В175-В183.

Аналогично находятся значения в ячейки Е174-Е183. Необходимо только в выделенную область (Е174:Е183) ввести формулу “=МУМНОЖ(МОБР(A160:J169);M160:M169)”   и нажать одновременно Ctrl+Shift+Enter.

В ячейки F174:F183 вводится формула “=E174/СУММ($E$174:$E$183)”.

Далее найдём транспонированные векторы х и у. Они получены с использованием функции ТРАНСП. Для этого выделяем область В188:К188 и вводим в нее формулу =ТРАНСП(С174:С183)”, затем нажимаем Ctrl+Shift+Enter – получили транспонированный вектор-строку х.

Аналогично находим транспонированный вектор-строку у, выделив область В191:К191 и введя в неё формулу  “=ТРАНСП(F174:F183)”.


Теперь средние, дисперсии и ковариации вычисляются таким образом:

Сред (х) — по формуле МУМНОЖ (трансп.х,  средние);

Дисп(x) по формуле МУМНОЖ(МУМНОЖ(трансп.х,   ковар.матр.),   х);

Сигма(х) — по формуле КОРЕНЬ (дисперсия);

Ковар(x,у) по формуле МУМНОЖ(МУМНОЖ(трансп.х,   ковар.матр.),   у);

Корр(x, у) — по формуле КОВАР (х,у) / (сигма_х * сигма_у)

Согласно теореме 2 [Приложение Б], огибающую реализуемого множества (включающую в себя эффективную границу) можно получить, составив выпуклую линейную комбинацию двух портфелей. Пусть р -портфель, в котором доля средств а вложена в портфель х, а доля (1 —а) в портфель у. Тогда среднее значение и дисперсия доходов от портфеля р составят:

В ячейку В207 вводим формулу “=B206*C193+(1-B206)*F193”


В ячейку В208 вводим формулу “=КОРЕНЬ(B206^2*C194+(1-B206)^2*F194+2*B206*(1-B206)*C197)”

На основании этого расчета можно построить следующую таблицу данных



Для построения таблицы данных для эффективного графика необходимо выделить область таблицы D208:F245, выбрать в меню Данные команду Таблица подстановки. Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать подстановку значений по строкам в ячейку $B$206.

Затем в столбцах Е209:Е245 и F209:F245 строится график эффективной границы.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.