скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКонтрольная работа: Экономическое моделирование составления портфеля инвестиций

В данной работе мы формируем инвестиционный портфель, состоящий из 10 акций. В основе выбора активов в портфель лежит принцип диверсификации. Сущность диверсификации состоит в формировании инвестиционного портфеля таким образом, чтобы он при определённых ограничениях удовлетворял заданному соотношению риск/доходность. Из полученных значений средней доходности выберем акции тех предприятий, имеющих положительное значение средней доходности. Следовательно, из дальнейшего анализа исключаются Транснефть, Аптечная сеть 36.6, Волгателеком, Сберабнк, Ростелеком, Лебедянский. Нецелесообразно инвестору включать в инвестиционный портфель акции с отрицательной доходностью.

Как указывалось ранее для оценки рискованности вложений в ценные бумаги кроме дисперсии значений доходности и стандартного отклонения доходности, используется β коэффициент, учитывающий систематический риск на фондовом рынке.

Для нахождения данного коэффициента найдём значения коэффициента корреляции между котировками акций оставшихся предприятий и индексом ММВБ. Полученные значения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Значение коэффициента корреляции

Предприятие Коэффициент корреляции
Аэрофлот 0,5476
Банк Москвы 0,4697
Росбанк 0,3858
Верофарм 0,2637
Газпром 0,8548
ГМК Норильский Никель 0,7352
Татнефть 0,7922
ГУМ 0,2001
Камаз 0,1445
Лукойл 0,8508
Магнит 0,4298
МТС 0,7853
Новатэк 0,6608
Роснефть 0,8055

Исходя из полученных значений коэффициентов, можно увидеть, что практически все акции предприятий положительно скоррелированы с индексом ММВБ.  Из этого следует, что при общерыночном снижении, ухудшении ситуации на фондовом рынке, котировки акций данных предприятий будут снижаться, и, наоборот, при улучшении ситуации, экономическом росте, расти.

Используя ранее указанную формулу (4) найдем значения β – коэффициента для каждого предприятия – таблица 3.

Таблица 3

Предприятие β коэффициент Средняя доходность за неделю
Аэрофлот 0,7786 0,9%
Банк Москвы 1,0843 0,25%
Росбанк 0,3655 0,18%
Верофарм 0,3926 0,67%
Газпром 0,9921 0,18%
ГМК Норильский Никель 1,0129 0,94%
Татнефть 1,1368 0,6%
ГУМ 0,2997 0,17%
Камаз 0,2998 1,77%
Лукойл 1,0724 0,14%
Магнит 0,5841 0,32%
МТС 1,0308 0,48%
Новатэк 0,8698 0,38%
Роснефть 0,9607 0,11%

НА основе полученных данных выберем предприятия с наибольшей доходностью и с наименьшим β – коэффициентом. Из дальнейшего расчёта исключим следующие предприятия: Банк Москвы, Газпром, Лукойл, Роснефть (высокий уровень риска исходя из β – коэффициента при невысокой доходности по сравнению с другими предприятиями). Повторюсь, что при более точном расчёте инвестору необходимо также учитывать дивиденды, выплачиваемые акционерам, поэтому данные предприятия с высокой долей вероятности вошли в окончательный инвестиционный портфель.

Следовательно в окончательный инвестиционный портфель могут войти следующие предприятия: Аэрофлот, Росбанк, Верофарм, ГМК Норильский Никель, Татнефть, ГУМ, Камаз , Магнит, МТС, Новатэк.

Для нахождения эффективной границы портфеля далее по формуле (5) вычислим ковариацию между доходностями. Полученные данные представим в виде ковариационной матрицы – таблица 4

Таблица 4

Аэрофлот РОСБАНК Верофарм ГМК Норильский Никель Татнефть ГУМ Камаз Магнит МТС Новатэк
Аэрофлот 0,0023 0,0003 0,0011 0,0012 0,0009 0,0002 0,0006 0,0005 0,0013 0,0005
РОСБАНК 0,0003 0,0010 0,0001 0,0007 0,0005 0,0004 0,0002 0,0007 0,0005 0,0004
Верофарм 0,0011 0,0001 0,0026 0,0003 0,0006 -0,0002 0,0008 0,0005 0,0005 0,0006
ГМК Норильский Никель 0,0012 0,0007 0,0003 0,0025 0,0014 0,0004 0,0003 0,0007 0,0014 0,0008
Татнефть 0,0009 0,0005 0,0006 0,0014 0,0024 0,0003 0,0003 0,0008 0,0013 0,0014
ГУМ 0,0002 0,0004 -0,0002 0,0004 0,0003 0,0026 0,0009 0,0006 0,0004 0,0002
Камаз 0,0006 0,0002 0,0008 0,0003 0,0003 0,0009 0,0050 0,0006 0,0003 0,0003
Магнит 0,0005 0,0007 0,0005 0,0007 0,0008 0,0006 0,0006 0,0021 0,0007 0,0006
МТС 0,0013 0,0005 0,0005 0,0014 0,0013 0,0004 0,0003 0,0007 0,0020 0,0009
Новатэк 0,0005 0,0004 0,0006 0,0008 0,0014 0,0002 0,0003 0,0006 0,0009 0,0020

Чтобы построить эффективную границу разделим расчет на два этапа. В начале найдем два портфеля (х и у) на огибающей реализуемого множества, а затем построим эффективную границу.

Поиск двух портфелей на огибающей

Согласно теореме 2 [Приложение Б], для нахождения всей эффективной границы необходимо найти два эффективных портфеля. По теореме 1 [Приложение В] для этого нужно решить систему (13):

R - с = Sz (13)

где R – средний доход;

c  - константа;

относительно z для двух различных значений с. Для каждого из c путем решения системы находим вектор z, а затем  для нахождения эффективного портфеля принимаем xi=zi/∑zh.

Значения с, для которых следует решить систему, могут выбираться более-менее произвольно. Будем учитывать, что с = 0,0025

Используя указанные теоремы и пакетные средства Microsoft Excel я построила график эффективной границы инвестиционного портфеля в зависимости от среднего дохода и среднего отклонения портфеля – рисунок 3. Описание построения графика эффективной границы в Microsoft Excel  - Приложение Г.


Рисунок 3 – график средних значений и стандартных отклонений инвестиционного портфеля, эффективная граница.

Заключительным этапом моделирования инвестиционного портфеля является нахождение долей акций, составляющих этот портфель. Для этого воспользуемся функцией «Поиск решения» в Microsoft Excel.

Необходимо минимизировать дисперсию дохода инвестиционного портфеля σ2p при условии, что ожидаемы доход составит не менее 0,35%. Данное значение было получено при построении графика эффективной границы.

Будем также исходить из предположения, что доля каждой из акций не должна превышать 25% в инвестиционном портфеле (данное ограничение устанавливается инвестором, исходя из собственных соображений, чем меньше значение, тем меньший уровень риска приходится на одну акцию). В нашем же случае при наличии сильной скоррелированности между котировками акций изучаемых предприятий можно выбрать любое значение данного ограничения. Особое значение данного ограничения проявляется при учёте дивидендов с каждой акции при расчёте средней доходности.

Указав обозначенные ограничения, я получила следующее оптимальное решение – таблица 5.

 

Аэрофлот РОСБАНК Верофарм ГМК Норильский Никель Татнефть ГУМ Камаз Магнит МТС Новатэк
Средний доход 0,90% 0,18% 0,67% 0,94% 0,60% 0,17% 1,77% 0,32% 0,0048 0,0038 Всего
Решения 4,77% 25,00% 18,50% 1,38% 0,00% 18,77% 4,23% 4,26% 8,59% 14,51% 100,00%
Ограничения 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
Ожидаемый доход 0,0428% 0,0450% 0,1246% 0,0129% 0,0000% 0,0326% 0,0748% 0,0135% 0,0416% 0,0557% 0,4434%

   

Как видно из таблицы, решение предусматривает, что примерно 4,77% портфеля будут составлять акции Аэрофлота, 25% - акции РОСБАНКа, 18,5% - акции Верофарма, 1,38%- акции ГМК Норильский Никель, 18,77% - акции ГУМ, 4,23% - акции Камаз, 4,26% - акции Магнит, 8,59% - акции МТС, 14,51% - акции Новатэк. Ожидаемый доход будет равен 0,4434% в неделю. Оптимальное значение целевой функции показывает, что дисперсия недельного дохода инвестиционного портфеля составляет примерно 0,000645, таким образом, стандартное отклонение равно 2,54%. Если считать, что данная модель правильна, и предположить, что доход инвестиционного портфеля является нормально распределенной величиной со средним значением 0,4434% и стандартным отклонением 2,54%, то согласно теории вероятностей с достаточной уверенностью (доверительный уровень 95%) можно ожидать, что данный портфель в следующие недели будет давать доход от -4,6371% до +5,5239% (т.е. 0,4434% ±2x2,54%).


Приложение А

Значение котировок акций 20 предприятий за период с 10.01.2009 по 30.04.2009(каждая среда)

Транснефть Аэрофлот Аптечная сеть 36.6 Банк Москвы РОСБАНК
неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход
10.01.2009 58715 1 59,85 1 1498,99 1 1234 1 175
17.01.2009 57999,99 -1,22% 2 63,35 5,85% 2 1530 2,07% 2 1849,5 49,88% 2 194 10,86%
24.01.2009 61400 5,86% 3 74,8 18,07% 3 1575,99 3,01% 3 1748 -5,49% 3 189,99 -2,07%
31.01.2009 62700 2,12% 4 74,55 -0,33% 4 1590 0,89% 4 1698,95 -2,81% 4 174,76 -8,02%
07.02.2009 65700 4,78% 5 71,3 -4,36% 5 1579 -0,69% 5 1625 -4,35% 5 183 4,72%
14.02.2009 62800 -4,41% 6 71,9 0,84% 6 1554,79 -1,53% 6 1598 -1,66% 6 180 -1,64%
21.02.2009 60400 -3,82% 7 72 0,14% 7 1679,91 8,05% 7 1655 3,57% 7 177 -1,67%
28.02.2009 57500 -4,80% 8 69,5 -3,47% 8 1621 -3,51% 8 1586 -4,17% 8 168 -5,08%
07.03.2009 54200 -5,74% 9 70,77 1,83% 9 1613,88 -0,44% 9 1411 -11,03% 9 159,45 -5,09%
14.03.2009 53000 -2,21% 10 76,5 8,10% 10 1620 0,38% 10 1420 0,64% 10 160 0,34%
21.03.2009 53377 0,71% 11 78,29 2,34% 11 1665 2,78% 11 1471 3,59% 11 172,4 7,75%
28.03.2009 54600 2,29% 12 73,98 -5,51% 12 1745 4,80% 12 1434,47 -2,48% 12 168,55 -2,23%
04.04.2009 53130 -2,69% 13 75,8 2,46% 13 1777 1,83% 13 1396 -2,68% 13 165,95 -1,54%
11.04.2009 52185 -1,78% 14 77,5 2,24% 14 1810 1,86% 14 1700 21,78% 14 174,17 4,95%
18.04.2009 55280 5,93% 15 77,33 -0,22% 15 1965 8,56% 15 1630 -4,12% 15 171,35 -1,62%
25.04.2009 51270 -7,25% 16 75,6 -2,24% 16 2090 6,36% 16 1672,99 2,64% 16 170,5 -0,50%
02.05.2009 49400 -3,65% 17 74 -2,12% 17 2160 3,35% 17 1579 -5,62% 17 177,14 3,89%
10.05.2009 47299 -4,25% 18 72 -2,70% 18 2330,01 7,87% 18 1599 1,27% 18 178,49 0,76%
16.05.2009 46000 -2,75% 19 69,5 -3,47% 19 2379 2,10% 19 1573,75 -1,58% 19 176,11 -1,33%
23.05.2009 44530 -3,20% 20 69 -0,72% 20 2346 -1,39% 20 1502 -4,56% 20 176,6 0,28%
30.05.2009 38500 -13,54% 21 62,06 -10,06% 21 2265 -3,45% 21 1415 -5,79% 21 170 -3,74%
06.06.2009 37810,15 -1,79% 22 64,1 3,29% 22 2484 9,67% 22 1490 5,30% 22 171,01 0,59%
13.06.2009 37000 -2,14% 23 64,2 0,16% 23 2454,55 -1,19% 23 1479,52 -0,70% 23 171 -0,01%
20.06.2009 43651 17,98% 24 72,82 13,43% 24 2438 -0,67% 24 1524,45 3,04% 24 175,47 2,61%
27.06.2009 42161,64 -3,41% 25 74,09 1,74% 25 2338 -4,10% 25 1525 0,04% 25 187,88 7,07%
04.07.2009 42780,02 1,47% 26 74,5 0,55% 26 2301 -1,58% 26 1496 -1,90% 26 195,6 4,11%
11.07.2009 42110 -1,57% 27 76,9 3,22% 27 2268 -1,43% 27 1503 0,47% 27 190,95 -2,38%
18.07.2009 44500 5,68% 28 75,1 -2,34% 28 2198 -3,09% 28 1484 -1,26% 28 187,99 -1,55%
25.07.2009 47150 5,96% 29 73,25 -2,46% 29 2230 1,46% 29 1469,9 -0,95% 29 188 0,01%
01.08.2009 45992,2 -2,46% 30 68,01 -7,15% 30 2046 -8,25% 30 1399,99 -4,76% 30 188,63 0,34%
08.08.2009 46598,99 1,32% 31 73,44 7,98% 31 2155 5,33% 31 1372,9 -1,94% 31 188,75 0,06%
15.08.2009 43000 -7,72% 32 70,5 -4,00% 32 2101 -2,51% 32 1318 -4,00% 32 176,2 -6,65%
22.08.2009 40610 -5,56% 33 71 0,71% 33 2040 -2,90% 33 1300 -1,37% 33 172 -2,38%
29.08.2009 38399,99 -5,44% 34 69,07 -2,72% 34 2050 0,49% 34 1255 -3,46% 34 176,75 2,76%
05.09.2009 40300 4,95% 35 70 1,35% 35 2020 -1,46% 35 1229,99 -1,99% 35 179 1,27%
12.09.2009 40995 1,72% 36 70,7 1,00% 36 1911 -5,40% 36 1160 -5,69% 36 173 -3,35%
19.09.2009 42500 3,67% 37 76,49 8,19% 37 1915 0,21% 37 1190,27 2,61% 37 169,8 -1,85%
26.09.2009 44500 4,71% 38 77,97 1,93% 38 1830 -4,44% 38 1200 0,82% 38 172,5 1,59%
03.10.2009 45749,99 2,81% 39 77,48 -0,63% 39 1895 3,55% 39 1197 -0,25% 39 180 4,35%
10.10.2009 46500 1,64% 40 76,2 -1,65% 40 1869 -1,37% 40 1224,92 2,33% 40 178,7 -0,72%
17.10.2009 44800 -3,66% 41 84,19 10,49% 41 1963,15 5,04% 41 1294,99 5,72% 41 182 1,85%
24.10.2009 42920,05 -4,20% 42 82,24 -2,32% 42 1870,12 -4,74% 42 1305 0,77% 42 182,35 0,19%
31.10.2009 48049,99 11,95% 43 85,17 3,56% 43 1883 0,69% 43 1410 8,05% 43 187,07 2,59%
07.11.2009 50800 5,72% 44 85,75 0,68% 44 1875,1 -0,42% 44 1410,9 0,06% 44 184 -1,64%
14.11.2009 49415 -2,73% 45 86,77 1,19% 45 1900 1,33% 45 1400 -0,77% 45 179,5 -2,45%
21.11.2009 46100 -6,71% 46 87 0,27% 46 1830,99 -3,63% 46 1370 -2,14% 46 173,9 -3,12%
28.11.2009 45500,02 -1,30% 47 87,02 0,02% 47 1800 -1,69% 47 1379,99 0,73% 47 173,4 -0,29%
05.12.2009 47546,96 4,50% 48 86,91 -0,13% 48 1670,02 -7,22% 48 1404 1,74% 48 181,3 4,56%
12.12.2009 51680 8,69% 49 88,1 1,37% 49 1849,97 10,78% 49 1440 2,56% 49 177,94 -1,85%
19.12.2009 49450 -4,32% 50 86,5 -1,82% 50 1819 -1,67% 50 1420 -1,39% 50 173,9 -2,27%
26.12.2009 49411,01 -0,08% 51 91,79 6,12% 51 1759 -3,30% 51 1369 -3,59% 51 180 3,51%
09.01.2010 49060 -0,71% 52 94,12 2,54% 52 1779 1,14% 52 1358 -0,80% 52 177,02 -1,66%
16.01.2010 47700,01 -2,77% 53 96,55 2,58% 53 1705 -4,16% 53 1305,99 -3,83% 53 177 -0,01%
23.01.2010 40101 -15,93% 54 86 -10,93% 54 1509 -11,50% 54 1050 -19,60% 54 170 -3,95%
30.01.2010 40950 2,12% 55 90,87 5,66% 55 1505 -0,27% 55 1144 8,95% 55 169,99 -0,01%
06.02.2010 41502 1,35% 56 99,4 9,39% 56 1445 -3,99% 56 1209 5,68% 56 171,5 0,89%
13.02.2010 41800 0,72% 57 106,2 6,84% 57 1440 -0,35% 57 1224,34 1,27% 57 172,5 0,58%
20.02.2010 38400 -8,13% 58 108 1,69% 58 1418 -1,53% 58 1195,49 -2,36% 58 181,5 5,22%
27.02.2010 35850 -6,64% 59 107 -0,93% 59 1388 -2,12% 59 1199 0,29% 59 182,5 0,55%
05.03.2010 31301 -12,69% 60 105,5 -1,40% 60 1340 -3,46% 60 1222,5 1,96% 60 187 2,47%
12.03.2010 33389 6,67% 61 105,49 -0,01% 61 1320 -1,49% 61 1222 -0,04% 61 187,5 0,27%
19.03.2010 32489,99 -2,69% 62 98,54 -6,59% 62 1245 -5,68% 62 1220 -0,16% 62 186,75 -0,40%
26.03.2010 32355,02 -0,42% 63 96,49 -2,08% 63 1234,98 -0,80% 63 1210 -0,82% 63 188 0,67%
02.04.2010 32805 1,39% 64 100,7 4,36% 64 1254,99 1,62% 64 1230,96 1,73% 64 188,91 0,48%
09.04.2010 31700 -3,37% 65 100,76 0,06% 65 1092 -12,99% 65 1225 -0,48% 65 190 0,58%
16.04.2010 30398 -4,11% 66 100,6 -0,16% 66 1055 -3,39% 66 1229,9 0,40% 66 189,4 -0,32%
23.04.2010 29680 -2,36% 67 101 0,40% 67 982 -6,92% 67 1218,25 -0,95% 67 190,2 0,42%
30.04.2010 28914,01 -2,58% 68 101 0,00% 68 977,12 -0,50% 68 1221,1 0,23% 68 190,75 0,29%

Продолжение А

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.