скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКонтрольная работа: Экономическое моделирование составления портфеля инвестиций

Верофарм Волгателеком Сбербанк Газпром ГМК Норильский Никель
неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход неделя Курс Доход
10.01.2009 900 1 148 1 82,59999 1 291,77 1 3722,94
17.01.2009 901 0,11% 2 157 6,08% 2 92,4 11,86% 2 279,19 -4,31% 2 4065,01 9,19%
24.01.2009 973,5 8,05% 3 167,78 6,87% 3 91,35 -1,14% 3 287,59 3,01% 3 4369,99 7,50%
31.01.2009 1020 4,78% 4 168,3 0,31% 4 87,37999 -4,35% 4 285 -0,90% 4 4399,99 0,69%
07.02.2009 950 -6,86% 5 161,97 -3,76% 5 90,9 4,03% 5 286,39 0,49% 5 4807,99 9,27%
14.02.2009 1035 8,95% 6 170 4,96% 6 91,91 1,11% 6 281,87 -1,58% 6 4705 -2,14%
21.02.2009 970 -6,28% 7 164,49 -3,24% 7 92,8 0,97% 7 280,2 -0,59% 7 4790 1,81%
28.02.2009 950 -2,06% 8 155,99 -5,17% 8 96,705 4,21% 8 267,42 -4,56% 8 4648 -2,96%
07.03.2009 965 1,58% 9 154,3 -1,08% 9 91,3 -5,59% 9 254,09 -4,98% 9 4315 -7,16%
14.03.2009 985 2,07% 10 154 -0,19% 10 90 -1,42% 10 253,8 -0,11% 10 4365 1,16%
21.03.2009 1020 3,55% 11 157,5 2,27% 11 90,28 0,31% 11 253,12 -0,27% 11 4680 7,22%
28.03.2009 1059 3,82% 12 159,81 1,47% 12 92,599 2,57% 12 271,97 7,45% 12 4790 2,35%
04.04.2009 1070,1 1,05% 13 160,49 0,43% 13 93,2 0,65% 13 268,6 -1,24% 13 5045,93 5,34%
11.04.2009 1050 -1,88% 14 165,1 2,87% 14 100,36 7,68% 14 273,81 1,94% 14 5315,01 5,33%
18.04.2009 1290 22,86% 15 167 1,15% 15 100,49998 0,14% 15 257,6 -5,92% 15 5110 -3,86%
25.04.2009 1200 -6,98% 16 165 -1,20% 16 102,627 2,12% 16 260,25 1,03% 16 5145 0,68%
02.05.2009 1200 0,00% 17 162,2 -1,70% 17 102,8 0,17% 17 254,7 -2,13% 17 4930 -4,18%
10.05.2009 1202 0,17% 18 161,66 -0,33% 18 103,001 0,20% 18 247,7 -2,75% 18 5078 3,00%
16.05.2009 1070,05 -10,98% 19 158,98 -1,66% 19 98,14495 -4,71% 19 245,8 -0,77% 19 5030 -0,95%
23.05.2009 1068 -0,19% 20 156 -1,87% 20 93,4 -4,83% 20 241,6 -1,71% 20 4805,9 -4,46%
30.05.2009 975 -8,71% 21 144 -7,69% 21 87,9 -5,89% 21 227,99 -5,63% 21 4553 -5,26%
06.06.2009 982 0,72% 22 140,99 -2,09% 22 96,40102 9,67% 22 244 7,02% 22 5108,9 12,21%
13.06.2009 1000 1,83% 23 137,8 -2,26% 23 95,662 -0,77% 23 246,64 1,08% 23 5063 -0,90%
20.06.2009 1080 8,00% 24 136 -1,31% 24 100,85 5,42% 24 268,24 8,76% 24 5302 4,72%
27.06.2009 1095 1,39% 25 132 -2,94% 25 98,968 -1,87% 25 260,34 -2,95% 25 5326,87 0,47%
04.07.2009 1082 -1,19% 26 142 7,58% 26 100,401 1,45% 26 270,45 3,88% 26 5598,52 5,10%
11.07.2009 1084,77 0,26% 27 141,1 -0,63% 27 104,14995 3,73% 27 276,3 2,16% 27 5427 -3,06%
18.07.2009 1080 -0,44% 28 135 -4,32% 28 107 2,74% 28 286,4 3,66% 28 5375,43 -0,95%
25.07.2009 1067 -1,20% 29 132,24 -2,04% 29 109,63 2,46% 29 283,5 -1,01% 29 5713 6,28%
01.08.2009 1089 2,06% 30 129 -2,45% 30 101,59 -7,33% 30 269,95 -4,78% 30 5550 -2,85%
08.08.2009 1210 11,11% 31 131 1,55% 31 102,8 1,19% 31 280,03 3,73% 31 5500 -0,90%
15.08.2009 1200 -0,83% 32 129 -1,53% 32 94,5 -8,07% 32 263,75 -5,81% 32 5279 -4,02%
22.08.2009 1140 -5,00% 33 124,99 -3,11% 33 93,6 -0,95% 33 263,56 -0,07% 33 5335,91 1,08%
29.08.2009 1151 0,96% 34 119,55 -4,35% 34 93,94 0,36% 34 261,58 -0,75% 34 5517,99 3,41%
05.09.2009 1145 -0,52% 35 119,2 -0,29% 35 95 1,13% 35 262 0,16% 35 5603 1,54%
12.09.2009 1135 -0,87% 36 117,74 -1,22% 36 94,2 -0,84% 36 262,01 0,00% 36 5619,64 0,30%
19.09.2009 1100 -3,08% 37 118,01 0,23% 37 103,77 10,16% 37 276,54 5,55% 37 6076,8 8,14%
26.09.2009 1080 -1,82% 38 119,49 1,25% 38 100,89 -2,78% 38 273,55 -1,08% 38 6447 6,09%
03.10.2009 1072 -0,74% 39 133,61 11,82% 39 103,31 2,40% 39 280,3 2,47% 39 6725,55 4,32%
10.10.2009 1074 0,19% 40 138,5 3,66% 40 105,73 2,34% 40 292 4,17% 40 6839,9 1,70%
17.10.2009 1080 0,56% 41 143,4 3,54% 41 108,44 2,56% 41 293,2 0,41% 41 6800,01 -0,58%
24.10.2009 1098 1,67% 42 135,49 -5,52% 42 105,6 -2,62% 42 284,19 -3,07% 42 6827 0,40%
31.10.2009 1175 7,01% 43 140,11 3,41% 43 106,48 0,83% 43 306,68 7,91% 43 7270 6,49%
07.11.2009 1190 1,28% 44 147,4 5,20% 44 106,58 0,09% 44 317,61 3,56% 44 7410 1,93%
14.11.2009 1185 -0,42% 45 155,47 5,47% 45 105,41 -1,10% 45 320,7 0,97% 45 7498 1,19%
21.11.2009 1198 1,10% 46 146,25 -5,93% 46 99,3 -5,80% 46 306,5 -4,43% 46 6905 -7,91%
28.11.2009 1201,5 0,29% 47 142,48 -2,58% 47 101,14 1,85% 47 311,43 1,61% 47 6936 0,45%
05.12.2009 1220 1,54% 48 142,3 -0,13% 48 104,28 3,10% 48 345,1 10,81% 48 6760,2 -2,53%
12.12.2009 1290 5,74% 49 143,6 0,91% 49 108,45 4,00% 49 357,2 3,51% 49 6645 -1,70%
19.12.2009 1282 -0,62% 50 141,6 -1,39% 50 105,52 -2,70% 50 345,06 -3,40% 50 6421 -3,37%
26.12.2009 1280 -0,16% 51 142,7 0,78% 51 103,62 -1,80% 51 347,64 0,75% 51 6472,01 0,79%
09.01.2010 1260,61 -1,51% 52 143,76 0,74% 52 101,85 -1,71% 52 352,69 1,45% 52 6420,01 -0,80%
16.01.2010 1300 3,12% 53 137,37 -4,44% 53 101,8 -0,05% 53 342,45 -2,90% 53 6199 -3,44%
23.01.2010 1155 -11,15% 54 113 -17,74% 54 90,5 -11,10% 54 296 -13,56% 54 5296,02 -14,57%
30.01.2010 1169 1,21% 55 110,5 -2,21% 55 91,99 1,65% 55 305,95 3,36% 55 5830 10,08%
06.02.2010 1189 1,71% 56 107,4 -2,81% 56 88,2 -4,12% 56 297,7 -2,70% 56 6570 12,69%
13.02.2010 1349,87 13,53% 57 105,6 -1,68% 57 85,45 -3,12% 57 307,81 3,40% 57 7071 7,63%
20.02.2010 1339,99 -0,73% 58 98 -7,20% 58 83,09 -2,76% 58 313,3 1,78% 58 7185 1,61%
27.02.2010 1326,26 -1,02% 59 99,22 1,24% 59 83,78 0,83% 59 314,47 0,37% 59 7215 0,42%
05.03.2010 1360 2,54% 60 99,45 0,23% 60 78,32 -6,52% 60 315,44 0,31% 60 7199 -0,22%
12.03.2010 1365 0,37% 61 98,93 -0,52% 61 78,5 0,23% 61 310,1 -1,69% 61 7017 -2,53%
19.03.2010 1350 -1,10% 62 104,2 5,33% 62 74,5 -5,10% 62 294,77 -4,94% 62 6571,25 -6,35%
26.03.2010 1340 -0,74% 63 107,5 3,17% 63 72,98 -2,04% 63 292,64 -0,72% 63 6502 -1,05%
02.04.2010 1315 -1,87% 64 116,67 8,53% 64 78,75 7,91% 64 300,49 2,68% 64 6596 1,45%
09.04.2010 1319 0,30% 65 114,2 -2,12% 65 78,55 -0,25% 65 308,91 2,80% 65 6982,1 5,85%
16.04.2010 1309 -0,76% 66 114,49 0,25% 66 75 -4,52% 66 314,53 1,82% 66 6881,54 -1,44%
23.04.2010 1280 -2,22% 67 110,9 -3,14% 67 74,19 -1,08% 67 315,5 0,31% 67 6794 -1,27%
30.04.2010 1300 1,56% 68 106,57 -3,90% 68 77,1 3,92% 68 312,49 -0,95% 68 6408 -5,68%

Продолжение А

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.