ñêà÷àòü ðåôåðàòû
  RSS    

Ìåíþ

Áûñòðûé ïîèñê

ñêà÷àòü ðåôåðàòû

ñêà÷àòü ðåôåðàòûÐåôåðàò: Êîíöåïöèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà

       | (ñèìóëÿòîpà)                 |                     |      |

       |                              |                     |      |

4.0.30 | ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÊÎPÏÓÑ              |                     | íåò  |

4.0.42 | Êîáàëüòîâàÿ ïóøêà. Òåpàïèÿ   |                     |    6 |

       | ãàììà-èçëó÷åíèåì íà pàññòîÿí.|"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

4.0.47 | Çàë âíóòpåííåé òåpàïèè ãàììà-|"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

       | èçëó÷åíèåì (ñèëüíûå äîçû)    |                     |      |

4.0.50 | Çàë òåpàïèè êîpîòêîôîêóñíûìè |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

       | ëó÷àìè                       |                     |      |

             

4.0.53 | Ñìîòpîâîé êàáèíåò            |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

       |                              |                     |      |

4.0.70 | ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅPÑÎÍÀË         |                     |   11 |

4.0.71 | Çàâåäóþùèé pàäèî-îíêîëîãèè   |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

4.0.72 | Êàáèíåò  pàäèî-îíêîëîãèè     |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    6 |

4.0.73 | Ðåçèäåíòû                    |ÀÐÌ âpà÷à            |    3 |

4.0.74 | Äîêóìåíòàöèÿ è êîíôåpåíö çàë |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

4.0.80 | ÐÀÄÈÎÔÈÇÈÊÀ                  |                     |    5 |

4.0.86 | Êàáèíåò ïðèãîòîâëåíèÿ        |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       | èíïëàíòîâ                    |                     |      |

4.0.87 | Êàáèíåò ôèçèêà               |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    3 |

4.0.88 | Êàáèíåò èíæåíåpà             |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

                 Âñåãî ïî ï.4                                 34


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

5.     | ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ        |                     |  192 |

5.1    | ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ                  |                     |   83 |

5.1.10 | ÎÁÙÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß-ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß  |                     |    2 |

       | ÁÈÎÕÈÌÈß ÌÈÊPÎÁÈÎËÎÃÈß       |                     |      |

5.1.11 | Ñåêpåòàpèàò                  |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

5.1.21 | Èíôîpìàöèîííûé îòäåë         |                     |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.30 | ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß |                     |    9 |

       | ÖÈÒÎËÎÃÈß                    |                     |      |

5.1.31 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    2 |

5.1.39 | Êàáèíåò ãëàâíîãî ãåìàòîëîãà  |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.40 | Êàáèíåò ãåìàòîëîãà           |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    5 |

5.1.41 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.50 | ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎPÀÒÎPÈß    |                     |   11 |

5.1.51 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

5.1.52 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-êpîâü     |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.53 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-ùåëî÷ü    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.54 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-êèñëîòû   |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.55 | Ôîòîìåòpèÿ                   |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.60 | Êàáèíåò áèîõèìèêà            |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    4 |

5.1.60 | Êàáèíåò ãëàâíîãî òåõíèêà     |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.70 | ÌÈÊPÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß           |                     |    9 |

       | ËÀÁÎPÀÒÎPÈß                  |                     |      |

5.1.71 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    2 |

5.1.72 | Áàêòåpèîëîãè÷åñêàÿ ëàá.      |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.78 | Êàáèíåò ãëàâíîãî ìèêpîáèîëîãà|"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.79 | Êàáèíåò ìèêpîáèîëîãà         |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.80 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.1.81 | Êîìíàòà âçÿòèÿ àíàëèçîâ      |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.90 | ËÀÁÎPÀÒÎPÈß ÏÀÒÎËÎÃÈÈ -      |                     |   30 |

       | ÀÓÒÎÏÑÈß                     |                     |      |

5.1.91 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    4 |

5.1.92 | Ëàá. êóëüòópû (òåpìîñòàò)    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.93 | Ëàáîpàòîpèÿ àâòîìàòîâ        |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.94 | Ëàáîpàòîpèÿ èììóíî-ïàòîëîãèè |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.95 | Êàáèíåò ìèêpîñêîïèè          |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.96 | Êàáèíåò ãåìàòîëîãè÷åñêîãî    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

       | àíàëèçà                      |                     |      |

5.1.111| Êàáèíåò ãëàâíîãî ïàòîëîãà    |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.112| Êàáèíåò ïàòîëîãà             |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |   12 |

5.1.113| Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.140| ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎPÀÒÎPÈß È    |                     |   22 |

       | ÂÇßÒÈÅ ÀÍÀËÈÇÎÂ              |                     |      |

5.1.142| Ïðèåì àíàëèçîâ êpîâè         |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    3 |

5.1.143| Ïðèåì àíàëèçîâ ìî÷è          |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

5.1.149| Àíàëèç ìî÷è                  |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.150| Ìèêpîñêîïèÿ ìî÷è             |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.151| Àíàëèç êpîâè                 |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.152| Ìèêpîñêîïèÿ êpîâè            |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    5 |

5.1.154| Êàáèíåò ãëàâíîãî áèîõèìèêà   |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.155| Êàáèíåò áèîõèìèêà            |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.156| Êàáèíåò ãëàâíîãî òåõíèêà     |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

5.2    | ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ      |                     |   14 |

       | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ                 |                     |      |

5.2.10 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß/ÁÞÐΠ          |                     |    4 |

5.2.11 | Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò         |                     |    1 |

5.2.14 | Êàáèíåò ãëàâíîãî êàpäèîëîãà  |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.2.24 | Êàáèíåò êàpäèîëîãà           |ÀÐÌ "Êàpäèîëîãà"     |    2 |

       |                              |                     |      |

5.2.30 | ÊÀPÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß|                     |    5 |

5.2.34 | ÝÊÃ áåç íàãpóçêè             |"ÝÊÃ"                |    2 |

5.2.35 | ÝÊÃ ñ íàãpóçêîé              |"ÝÊÃ"                |    1 |

5.2.37 | Êàáèíåò ïîäãîòîâêè (Õîëòåp)  |ÀÐÌ "Êàpäèîëîãà"     |    1 |

5.2.38 | Êàáèíåò êàpäèî-ýõîãpàôèè     |"ÔîíîÊÃ"             |    1 |

       |                              |                     |      |

5.2.40 | ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß |                     |    5 |

5.2.41 | Êàáèíåò ÝÝà                 |"ÝÝÃ"                |    1 |

5.2.43 | Êàáèíåò ÝÌà                 |"ÝÌÃ"                |    1 |

5.2.48 | Êàáèíåò íåâpîëîãà            |ÀÐÌ "Êàpäèîëîãà"     |    3 |

       |                              |                     |      |

5.3    | ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÝÍÄÎÑÊÎÏÈÈ         |                     |   17 |

5.3.10 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß/ÏPÈÅÌÍÀß       |                     |    9 |

5.3.11 | Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò         |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

5.3.15 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.3.16 | Êàáèíåò âðà÷à                |ÀÐÌ âpà÷à            |    7 |

       |                              |                     |      |

5.3.30 | ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÑÅÊÒÎР             |                     |    8 |

5.3.31 | Ëàïàpîñêîïèÿ                 |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

5.3.32 | Ðåíîñêîïèÿ                   |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

5.3.33 | Ëàçåpíàÿ ápîíõîñêîïèÿ        |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

5.3.34 | Ðåêòîñêîïèÿ                  |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

5.3.35 | Êîëîíîñêîïèÿ                 |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

5.3.36 | Ãàñòpîñêîïèÿ                 |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    2 |

5.3.37 | Ãàñòpîñêîïèÿ                 |"Ýíäîñêîïèÿ"         |    1 |

       |                              |                     |      |

5.5    | ßÄÅÐÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ             |                     |   15 |

5.5.10 | ÏPÈÅÌ                        |                     |    1 |

5.5.11 | Ïpèåìíàÿ/ñêpåòàpèàò          |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

       |                              |                     |      |

5.5.30 | ÎÒÄÅË ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈß          |                     |    3 |

5.5.33 | Êîìïüþòåpíûé çàë             |                     |    3 |

       |                              |                     |      |

5.5.40 | ÀÍÀËÈÇ ÊÐÎÂÈ                 |                     |    1 |

5.5.41 | Ëàáîpàòîpèÿ àíàëèçà êpîâè    |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

       |                              |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |      |

5.5.50 | ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË         |                     |   10 |

5.5.51 | Êàáèíåò çàâåäóþùåãî          |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    5 |

5.5.52 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.5.53 | Êàáèíåò âpà÷à                |ÀÐÌ âpà÷à            |    3 |

5.5.58 | Êîíñóëüòàöèîííàÿ             |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6    | ÐÀÄÈÎËÎÃÈß                   |                     |   20 |

5.6.10 | ÏPÈÅÌÍÀß/ÑÅÊPÅÒÀPÈÀÒ         |                     |    1 |

5.6.11 | Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò         |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

5.6.20 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß/ÎÁÙÈÅ ÑËÓÆÁÛ   |                     |    1 |

5.6.21 | Êàáèíåò çàâåäóþùåãî          |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6.30 | ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÕ   |                     |    5 |

       | ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ (Ýõî-Äîïëåp)    |                     |      |

5.6.37 | Êàáèíåò ýõîãpàôèè            |"Ýõîãpàôèÿ"          |    2 |

5.6.39 | Êàáèíåò ýõîãpàôèè            |"Ýõîãpàôèÿ"          |    1 |

       | Îáñëåä.ïèùåâîãî òpàêòà       |                     |      |

5.6.41 | Êàáèíåò Äîïïëåpà             |"ÓÇÄÃ"               |    1 |

5.6.45 | Êàáèíåò pàäèîëîãà            |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6.50 | ÀÊÑÈÀËÜÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß        |                     |    2 |

       | ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÐÅÇÎÍÀÍÑ           |                     |      |

5.6.58 | Ñêàíîãpàôèÿ                  |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

5.6.62 | Êîìíàòà ìàãíèòíîãî påçîíàíñà |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6.70 | ÎÁÙÈÉ PÅÍÒÃÅÍ/ÌÀÌÌÎÃPÀÔÈß    |                     |    4 |

5.6.77 | Êàáèíåò îáùåãî påíòãåíà è    |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

       | êîíòpîëÿ                     |                     |      |

5.6.78 | Êàáèíåò ñïåöèàëüíîãî påíòãåíà|ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       | (ópîëîãèÿ)                   |                     |      |

5.6.80 | Êàáèíåò ìàììîãpàôèè          |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6.90 | ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÈÙÅÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ|                     |    5 |

       | ÒÐÀÊÒÀ / ÀÍÃÈÎÃÐÀÔÈß         |                     |      |

5.6.95 | Êîìíàòà ôëþîpîñêîïèè         |ÀÐÌ âpà÷à            |    3 |

5.6.98 | Êàáèíåò àíãèîãðàôè÷åñêîé     |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       | påíòãåíîëîãèè                |ÀÐÌ âpà÷à            |      |

5.6.105| Êàáèíåò påíòãåíîëîãà         |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.6.110| ËÅÃÎ×ÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ           |                     |    2 |

5.6.119| Êàáèíåò ëåãî÷íîãî påíòãåíà   |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

5.6.120| Êàáèíåò påíòãåíîëîãà         |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

5.7    | ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ            |                     |   26 |

5.7.10 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß                |                     |    8 |

5.7.11 | Êàáèíåò ãëàâíîé ìåäñåñòpû    |"Ãëàâíàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.7.12 | Ñåêpåòàpèàò                  |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

5.7.13 | Êàá. ïîìîù. ãëàâíîé ìåäñåñòpû|"Ãëàâíàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.7.16 | Êàáèíåò ãëàâíîãî õèpópãà     |"Õèpópã"             |    1 |

5.7.17 | Êàáèíåò õèpópãà              |"Õèpópã"             |    1 |

5.7.18 | Êàáèíåò àíåñòåçèîëîãà        |"Àíåñòåçèîëîã"       |    1 |

5.7.19 | Êàáèíåò ãëàâ. àíåñòåçèîëîãà  |"Àíåñòåçèîëîã"       |    1 |

5.7.34 | Êàáèíåò ìåä. êîîpäèíàòîpà    |"Êîîpäèíàòîp"        |    1 |

       |                              |                     |      |

5.7.80 | ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ                 |                     |   18 |

5.7.70 | Äèêòîôîííàÿ                  |"Õèpópã"             |    1 |

5.7.121| Êàáèíåò õèpópãà              |"Õèpópã"             |   12 |

5.7.126| Êàáèíåò àíåñòåçèîëîãà        |"Àíåñòåçèîëîã"       |    2 |

5.7.96 | Àíàëèòè÷åñêàÿ ëàáîpàòîpèÿ    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

5.8    | ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÀß ÒÅÐÀÏÈß          |                     |   11 |

5.8.10 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß/ÏÐÈÅÌ          |                     |    6 |

5.8.11 | Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò         |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

5.8.12 | Êàáèíåò íà÷àëüíèêà           |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.8.13 | Ìåäèöèíñêèé êàáèíåò          |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

5.8.14 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.8.16 | Êàáèíåò êîíñóëüòàöèé         |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

       |                              |                     |      |

       |                              |                     |      |

5.8.30 | ÑËÓÆÁÛ                       |                     |    1 |

5.8.31 | Àïòåêà è ôàpìàöåâòè÷åñêèé    |"Àïòåêà", "ÓÌÖ"      |    1 |

       | ìàòåpèàë                     |                     |      |

       |                              |                     |      |

5.8.50 | ÏÀËÀÒÛ -27 ÊÎÅÊ              |ÀÐÌ âpà÷à            |    4 |

5.8.51 | Ðàáî÷àÿ êîìíàòà (4 êîì.)     |ÀÐÌ âpà÷à ñòàöèîíàpà,|    4 |

       |                              |"Äåæópíàÿ ìåäñåñòpà" |      |

       |                              |                     |      |

5.9    | ÁÀÐÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÁÈÍÅÒÛ     |                     |    6 |

5.9.10 | ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß/ÏÐÈÅÌÍÀß       |                     |    4 |

5.9.11 | Ïîñò                         |"Äåæópíàÿ ìåäñåñòpà" |    1 |

5.9.12 | Êàáèíåò íà÷àëüíèêà           |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.9.13 | Ìåäèöèíñêèé êàáèíåò          |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

5.9.15 | Êàáèíåò êîíñóëüòàöèé è       |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

5.9.30 | ÑËÓÆÁÛ                       |                     |    1 |

5.9.31 | Àïòåêà                       |"Àïòåêà", "ÓÌÖ"      |    1 |

       |                              |                     |      |

5.9.50 | ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÓÕÎÄÀ              |                     |    1 |

5.9.51 | Ðàáî÷èé  êàáèíåò             |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

       |               Âñåãî ïî ï.5   |                     |  192 |


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

6.     | ËÅ×ÅÁÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ           |                     |   10 |

6.1    | ÎÁÙÈÉ ÓÕÎÄ                   |                     |    6 |

6.1.10 | ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÓÕÎÄÀ              |                     |    1 |

6.1.16 | Ñåñòpèíñêèé ïîñò             |"Äåæópíàÿ ìåäñåñòpà" |    1 |

       |                              |                     |      |

6.1.30 | ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß          |                     |    5 |

6.1.31 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                              |"ÓÌÖ"                |      |

6.1.41 | Êîìíàòà âpà÷åé (4-5 ÷åë.)    |ÀÐÌ âpà÷à ñòàöèîíàpà |    2 |

6.1.42 | Ëå÷åáíûé êàáèíåò (2 êàá.)    |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

       |                              |                     |      |

6.2    | ÏÅÄÈÀÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ     |                     |    4 |

6.2.10 | ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÓÕÎÄÓ - 30 êîåê |                     |    1 |

6.2.17 | Ñåñòpèíñêèé ïîñò             |"Äåæópíàÿ ìåäñåñòpà" |    1 |

       |                              |                     |      |

6.2.30 | ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß          |                     |    3 |

6.2.31 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       | (âîçëå ïîñòà)                |"ÓÌÖ"                |      |

6.2.41 | Êîìíàòà âpà÷åé               |ÀÐÌ âpà÷à ñòàöèîíàpà |    1 |

6.2.42 | Ëå÷åáíûé êàáèíåò             |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

       |            Âñåãî ïî ï.6      |                     |   10 |

--------------------------------------------------------------------


Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Íîâîñòè

Áûñòðûé ïîèñê

Ãðóïïà âÊîíòàêòå: íîâîñòè

Ïîêà íåò

Íîâîñòè â Twitter è Facebook

  ñêà÷àòü ðåôåðàòû              ñêà÷àòü ðåôåðàòû

Íîâîñòè

ñêà÷àòü ðåôåðàòû

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ïîèñê
Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ðåêëàìà è ðàçìåùåíèå ñòàòåé íà ñàéòå
© 2010.