скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Страхование финансовых рисков

6.    Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. Серия “Учебники, учебные пособия” Ростов н/Д: “Феникс”, 2000–384 с.

7.    Страхование: принципы и практика/ Составитель Дэвид Бланд: пер. с англ.–М.: Финансы и статистика, 2000.–416с.: ил.

8.    Страховка от банкротства// Финансовая Россия №34 (297), 19-25 сентября 2002, www.fr.ru

9.    Строительство и городское хозяйство в С.Пб и Лен. Области, № 57, октябрь, 2002г. http://stroygorhoz.ru/57/4.php

10.  Суетин Д. Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года (проект).–Российский страховой бюллетень.–№3.–2000.–с.10–15.

11.  Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.–М.: ЮНИТИ, 2000.–311с.

12.  Шинкоренко И.Э Страхование ответственности: Справочник. Финансы и статистика, 1999.–286 с.

13.  Шихов А.К. Страхование: Учебное пособие для вузов.–М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.–431с.

14.  Юлдашев Р., Тронин Ю. Концепция научной корректировки регулирования страховой деятельности//Страховое дело, №7, 2000.– сс.16–46.

15.  Юргенс И. Системный подход к определению понятия “национальная система страхования”.–Страховое дело.–№8.–2000.–с.4–13.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

100 крупнейших страховых компаний России в 1 полугодии 2002 г.

Источник: Страховой Форум -> Центр статистики -> РФ
URL: http://www.ins-forum.ru/statcentre/rf/rf_top100nonlife_2002_6.shtml

Дата: 01.10.02

№ п/п* Наименование компании Город Рег. № Всего, тыс. руб. В том числе, в %
личное имущества ответст-венности
1 (2) Ингосстрах Москва 928 3736119,3 11 77 12
2 (9) Национальная страховая группа Долгопрудный 1826 3385384,9 1 99 0
3 (3) Интеррос-Согласие Москва 1307 3105486,1 4 71 25
4 (4) РОСНО Москва 290 2420626,8 39 54 7
5 (5) РЕСО-Гарантия Москва 1209 2236290,4 20 71 8
6 (1) Лукойл Когалым 1298 1818805,4 5 93 2
7 (6) СОГАЗ Москва 1208 1558130,3 43 53 4
8 (14) Сибирь Нижневартовск 164 1227050,4 25 70 5
9 (7) Прогресс-Гарант Москва 2786 1062344,8 24 71 5
10 (15) Энергогарант Москва 1834 1005904,3 35 61 4
11 (17) Военно-страховая компания Москва 621 971523,4 15 72 13
12 (21) Нефтеполис Москва 3297 955079,1 6 91 3
13 (24) Альфастрахование Москва 3369 921660,7 5 90 4
14 (8) Газпроммедстрах Москва 3230 881766,5 100 0 0
15 (11) МАКС Москва 1427 876565,6 55 40 4
16 (10) Промышленно-страховая компания Москва 983 856120,1 23 71 6
17 (20) Лидер Москва 808 735219,1 4 95 1
18 (28) Росгосстрах Москва 1 668221,1 12 84 3
19 (26) Группа Ренессанс страхование Москва 1284 655979,1 38 50 12
20 (25) НАСТА-центр Москва 1083 618014,4 6 86 8
21 (18) Альфастрахование Москва 2239 583802,7 25 66 9
22 (44) НЭСО Москва 3310 558064 16 18 66
23 (16) Сургутнефтегаз Сургут 3127 518758,9 9 85 5
24 (37) AIG Россия Москва 3256 516916,3 32 68 0
25 (12) СК Природа Москва 3130 497399,9 2 48 50
26 (49) Евростандарт Москва 2561 453785,2 3 97 0
27 (30) РК-Гарант Москва 2905 453281,9 4 96 1
28 (41) Рекон Москва 1263 416557,3 6 1 24
29 (40) Россия Москва 2 409449,1 21 67 12
30 (31) Спасские ворота Москва 2992 402693,8 18 67 15
31 (39) Чулпан Альметьевск 1216 374690,8 71 26 4
32 (99) ЖАСО Москва 263 367648,4 69 29 1
33 (45) Москва Москва 191 362863,8 1 42 58
34 (-) Энергогарант-Столица Москва 3543 355561,1 3 97 0
35 (103) Итера-гарант Москва 3199 338816,1 13 87 1
36 (34) Гута-страхование Москва 1820 329682,6 23 72 5
37 (29) Медведь ЛК Когалым 2179 326447,5 100 0 0
38 (36) Югория Ханты-Мансийск 3211 322732,2 18 79 3
39 (38) СКМ Магнитогорск 1047 314009,4 16 72 13
40 (57) Трансгаз Москва 3305 300435,2 0 99 1
41 (141) Русские страховые традиции Москва 2567 291629,1 0 86 14
42 (52) Ост-Вест Альянс Москва 2294 289010,7 8 87 5
43 (33) Транснефть Москва 1864 280516,1 92 8 0
44 (104) Поддержка Москва 2647 265347,7 0 100 0
45 (53) Авест-Классик Москва 3495 258947,2 5 66 29
46 (35) Лига Москва 3233 254904,5 4 96 0
47 (42) Росгосстрах-Подмосковье Одинцово 977 252880,5 8 82 10
48 (27) Межрегионгарант Салехард 3300 245286,5 3 93 4
49 (58) Русский мир Санкт-Петербург 1582 241199,5 17 67 17
50 (55) Пари Москва 915 229534,1 3 80 17
51 (23) Шексна Череповец 2115 227382,5 2 96 1
52 (51) Русско-Азиатский страховой альянс Москва 3377 227018,6 5 70 25
53 (47) Мегарусс-Д Москва 2877 223849 9 68 23
54 (60) Жива Москва 158 214094,6 10 87 2
55 (48) Волга-Авто Н. Новгород 2783 210211,5 22 78 0
56 (61) Росгосстрах-Татарстан Казань 2382 207768,9 6 90 4
57 (108) Лад Долгопрудный 3047 206525,9 100 0 0
58 (78) Русский страховой центр Москва 159 198408,1 7 76 16
59 (66) Реал Московская обл. 894 197934,3 0 100 0
60 (72) Социальная СК Москва 2988 197340,7 0 100 0
61 (107) Метрополис Москва 81 191749,4 8 92 1
62 (67) АФЕС Москва 1273 185257,3 22 41 37
63 (80) Геополис Москва 448 180122,6 19 80 1
64 (106) Магеллан Ин & Ре Москва 3392 184033,5 0 4 96
65 (65) НАСКО Москва 3170 178455 97 3 0
66 (133) Итиль Казань 1858 175582,9 89 6 5
67 (19) ОСР Юбилейный 3364 169424,6 23 23 54
68 (144) Столичное СО Москва 3258 161092 3 94 3
69 (98) НИК Ульяновск 2917 160920,3 1 89 9
70 (85) Самара-АСКО Самара 2346 156797,3 6 89 5
71 (206) Межотраслевой страховой центр Москва 88 155875,6 3 94 3
72 (83) Росгосстрах-Тюмень Тюмень 2366 148718,7 24 68 8
73 (69) Цюрих-Русь Москва 212 147800,5 3 83 13
74 (56) Малахит Москва 1392 145835,2 26 71 3
75 (115) Стандарт-Резерв Москва 1137 143529,6 43 54 2
76 (54) ЛК-Сити Москва 892 141015,5 17 80 2
77 (172) Литер-Полис Ростов-на-Дону 31 139911 83 17 0
78 (140) Инвестстрах-агро Москва 105 137287,3 1 99 0
79 (814) Единство Ярославская обл. 3338 134947,8 45 53 3
80 (63) Росэнерго Горно-Алтайск 975 134311 1 90 8
81 (81) СК правоохранительных органов Москва 3014 132835,4 40 33 27
82 (153) Поддержка Волгоград 221 128978,7 0 100 0
83 (82) Росгосстрах-Нижний Новгород Н.Новгород 665 128835,5 7 90 3
84 (182) Независимая экспортно-импортная СК Москва 3473 124928 13 59 29
85 (86) Росгосстрах-Санкт-Петербург Санкт-Петербург 451 124236,8 25 62 13
86 (32) Сибирско-Уральская СК Каменск-Уральский 3304 120159,2 7 92 0
87 (328) Вавилон Москва 3223 119815,1 0 100 0
88 (73) Национальная страховая лига Москва 866 118992,1 0 92 8
89 (612) СК Алроса Москва 3524 116951,3 68 31 1
90 (772) Сити-Гарант Москва 3477 116691,4 7 85 7
91 (234) Эрмион Москва 3366 116058,5 0 100 0
92 (50) Шексна-М Череповец 2838 114318,4 100 0 0
93 (110) Ингосстрах–С.-Петербург Санкт-Петербург 2282 114019,9 11 69 20
94 (424) Энергетическая СК Москва 1914 110064,6 6 93 1
95 (208) Полис-Гарант Москва 3390 107401,5 39 61 1
96 (105) Инфистрах Москва 3382 106912,1 74 26 0
97 (95) Инкасстрах Самара 113 102709 11 84 6
98 (91) Гефест Москва 1641 102392,2 6 77 17
99 (97) Ариадна Москва 2240 101310,2 27 71 2
100 (226) Лексгарант Москва 348 99102,6 1 58 41

*Место по итогам 2001 года

Таблицу подготовила Е. Терешенкова, эксперт "ЭЖ"

Опубликовано: "Экономика и жизнь" № 36, 2002, c.6


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.