скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Бизнес-планирование

код Статья 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц 7-й месяц 8-й месяц 9-й месяц 10-й месяц 11-й месяц 12-й месяц

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

0 Ден. ср.-ва на счете (нач. периода) 4350000,0 -65428,3 -125011,3 -178644,8 -226222,9 -267638,1 -302781,1 -331541,0 -353805,0 -369458,7 -378385,8 -380468,1

 

Приток(+)

 

1 Продажа за денежные средства 500000,0 507500,0 515112,5 522839,2 530681,8 538642,0 546721,6 554922,5 563246,3 571695,0 580270,4 588974,5

 

4 Всего приток 500000,0 507500,0 515112,5 522839,2 530681,8 538642,0 546721,6 554922,5 563246,3 571695,0 580270,4 588974,5

 

Отток(-)

 

5 Капитальные затраты 4350000,0

 

6 Сырье и материалы 167276,1 168112,4 168953,0 169797,8 170646,8 171500,0 172357,5 173219,3 174085,4 174955,8 175830,6 176709,7
7 Покупные полуфабрикаты 12679,8 12743,2 12806,9 12871,0 12935,3 13000,0 13065,0 13130,3 13196,0 13262,0 13328,3 13394,9
8 Топливо и энергия на технологические нужды 6827,6 6861,7 6896,0 6930,5 6965,2 7000,0 7035,0 7070,2 7105,5 7141,1 7176,8 7212,6
Основная заработная плата 64374,5 64696,3 65019,8 65344,9 65671,6 66000,0 66330,0 66661,7 66995,0 67329,9 67666,6 68004,9
9 Дополнительная заработная плата 4876,9 4901,2 4925,7 4950,4 4975,1 5000,0 5025,0 5050,1 5075,4 5100,8 5126,3 5151,9
10 Отчисления на социальное страхование 4876,9 4901,2 4925,7 4950,4 4975,1 5000,0 5025,0 5050,1 5075,4 5100,8 5126,3 5151,9
11 Затраты на подготовку и освоение производства продукции 14923,2 14997,8 15072,8 15148,1 15223,9 15300,0 15376,5 15453,4 15530,6 15608,3 15686,3 15764,8
12 Общепроизводственные расходы 27798,1 27937,1 28076,7 28217,1 28358,2 28500,0 28642,5 28785,7 28929,6 29074,3 29219,7 29365,8
13 Потери вследствие технического неминуемого брака 6827,6 6861,7 6896,0 6930,5 6965,2 7000,0 7035,0 7070,2 7105,5 7141,1 7176,8 7212,6
14 Другие производственные затраты 20482,8 20585,2 20688,1 20791,6 20895,5 21000,0 21105,0 21210,5 21316,6 21423,2 21530,3 21637,9
15 Заработ. плата (пост. часть) 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0
16 Нач. на З./ п (пост. часть) 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0
17 Транспортные расходы 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0 3260,0
18 Коммунальные услуги 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0
20 Амортизация 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0
21 Канцелярские товары 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
22 Телефон 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
23 Расходы на рекламу 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0
24 Затраты на воду 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
25 Командировки 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

 

26 Плватежи по кредиту 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0 155875,0

 

27 Всего отток(05+26) 4915428,3 567083,0 568746,0 570417,3 572096,9 573785,0 575481,5 577186,5 578900,0 580622,1 582352,8 584092,1

 

28 Чистый денежный поток(04-27) -4415428,3 -59583,0 -53633,5 -47578,1 -41415,2 -35143,0 -28759,9 -22264,0 -15653,7 -8927,1 -2082,3 4882,4

 

29 Баланс потока(00+28) -65428,3 -125011,3 -178644,8 -226222,9 -267638,1 -302781,1 -331541,0 -353805,0 -369458,7 -378385,8 -380468,1 -375585,7

 


Таблица 2.8. Сводные показатели финансового плана предприятия на 3 года

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.