скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота

---------------------------------------------

Количество подуктов:

 3 6.45

 1 16.77

Значение стоимости -82.58

Файл с результатом решения W2_

 11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86.67 3.0011 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 28.89 1.0012 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 0.0013 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0014 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 4.89 1.0015 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

 -55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-152.44-185.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.78 0.28 3 0.01 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

 24.67 5.1711 -0.02 1.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

 8.22 1.7212 -0.01 0.00 1.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0014 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 8.22 -0.2815 -0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00

 -74.89 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00

 -61.11 -7.61 0 1.03 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.03 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.73 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.24 0.8912 -0.00 -0.24 1.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 13.27 1.0014 0.00 -0.27 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

 8.97 -0.1115 -0.01 0.03 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

 -84.61 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

 -24.48 -5.44 0 1.00 1.48 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 8.17 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 20.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 6.67 -0.4712 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 2.58 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 9.42 1.41 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 7.83 0.1215 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -88.60 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -14.49 -1.06 0 1.01 1.28 0.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 8.17 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 6.67 0.0012 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 2.58 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 9.42 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 7.83 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -88.60 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -6.67 -1.00 0 1.00 1.33 0.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.03 0.09 3 0.01 -0.03 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.73 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.24 0.3312 -0.00 -0.24 1.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

 13.27 0.71 8 0.00 -0.27 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

 8.97 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

 -84.61 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

 -2.24 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 6.75 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.25 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.25 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

 10.75 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00

 9.25 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00

 -88.25 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 -0.24 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

Количество продуктов:

 3 6.75

 2 9.25

 1 12.00

Значение стоимости -88.25

Файл с результатом решения W3_

 11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86.67 3.0014 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 28.89 1.0015 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4.89 1.0018 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.00 0.0019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 8.89 1.0021 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

 -55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-186.33-186.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 8.33 0.28 3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

 35.00 5.1714 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

 11.67 1.7215 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.00 1.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 7.67 -0.2818 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 11.67 -0.2821 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00

 -71.67 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00

-103.00 -8.33 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.27 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.55 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 3.18 0.8915 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.45 1.0017 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 8.73 -0.1118 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 5.45 1.0020 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

 12.73 -0.1121 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

 -85.45 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

 -42.55 -6.33 0 1.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.74 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 15.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.00 -0.4715 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 5.87 -1.0016 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 5.00 1.4117 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.26 0.1218 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 6.13 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 3.87 1.4110 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 12.26 0.1221 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.10 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -36.39 -1.59 0 1.01 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.13 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 5.87 1.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.26 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -30.52 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 5.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.26 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -25.52 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.26 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -17.26 -1.00 0 1.01 1.28 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 5.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.26 0.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 12.26 1.0012 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -5.00 -1.00 0 1.00 1.33 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.27 0.09 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.55 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 3.18 0.3315 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.00 0.71 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.45 -1.00 8 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 8.73 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

 5.45 0.7111 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

 12.73 -0.0912 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

 -85.45 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

 -3.18 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.00 1.00 1.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 6.87 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

 13.13 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 13.12 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 6.87 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 0.00 1.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.13 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

 10.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

 1.87 0.2711 0.01 0.00 -1.12 0.00 0.00 0.00 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00

 13.13 -0.0312 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00

 -90.63 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 -0.24 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Количество продктов:

 3 6.87

 2 13.13

 1 10.00

Значение стоимости -90.63

Файл с результатом решения W4_

 11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86.67 3.0014 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 28.89 1.0015 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 12.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4.89 1.0018 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 11.00 0.0019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 9.89 1.0021 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

 -55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-189.33-186.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 8.06 0.28 3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

 29.83 5.1714 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

 9.94 1.7215 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

 1.00 1.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 7.94 -0.2818 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

 11.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 12.94 -0.2821 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00

 -73.28 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00

 -97.67 -8.33 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.15 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 8.14 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 2.71 0.8915 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 1.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 11.86 1.0017 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

 8.85 -0.1118 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

 11.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 7.86 1.0020 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

 13.85 -0.1121 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

 -85.03 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

 -46.14 -6.33 0 1.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.83 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 16.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.33 -0.4715 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 6.58 -1.0016 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 4.00 1.4117 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.17 0.1218 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 5.42 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 5.58 1.4110 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 13.17 0.1221 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.40 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -37.26 -1.59 0 1.01 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.13 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 6.58 1.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 4.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.17 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -30.68 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 4.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.17 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -26.68 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 4.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

 8.17 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

 5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

 5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

 -87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

 -18.51 -1.00 0 1.01 1.28 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

 7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

 16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

 6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

 4.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

