скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота

Учитывая предельные нормы суточной выдачи оптимальный рацион для скота будет включать в себя корма: сено – 12, силос – 9.25, концентраты – 6.25. При чем остаются недоиспользованные ресурсы по силосу в размере 10.75 и по концентратам – 9.25. В этом случае стоимость рациона составила 88.25 копеек.

Задача 3

 

Приведем задачу у виду удобному для решения

Заполним симплекс – таблицу

Таблица 4.4

Базис С План 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М М М

I

М 2000 50 20 <180> -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

М 120 6 4 3 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

М 40 2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 -3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М 2160 58 25 184 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II

5 11.11 0.28 0.11 1 -0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М 86.67 5.17 3.67 0 0.017 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

М 28.89 1.72 0.89 0 0.006 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 4.89 -0.28 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 10 <1> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 8.89 -0.28 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

55.55 -1.6 -1.45 0 -0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М 115.56 6.89 4.56 0 0.023 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Базис С План 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М М М

III

5 8.33 0 0.11 1 -0.006 0 0 0 0 0 -0.28 0 0 0 0

М 35 0 <3.67> 0 0.017 -1 0 0 0 0 -5.17 0 0 1 0

М 11.67 0 0.89 0 0.06 0 -1 0 0 0 -1.72 0 0 0 1

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0

0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 7.67 0 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0

3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 11.67 0 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 0 0.28 0 1 0 0

71.65 0 -1.45 0 -0.03 0 0 0 0 0 1..65 0 0 0 0
М 46.67 0 4.56 0 0.023 -1 -1 0 0 0 -6.89 0 0 0 0
IV

5 7.27 0 0 1 -0.06 0.03 0 0 0 0 -0.12 0 0 0 0

2 9.54 0 1 0 0.004 -0.28 0 0 0 0 -1.41 0 0 0

М 3.18 0 0 0 0.001 <0.24> -1 0 0 0 -0.47 0 0 1

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0

0 10.45 0 0 0 -0.04 0.28 0 0 1 0 1.41 0 0 0

0 8.73 0 0 0 0.006 -0.03 0 0 0 1 0.12 0 0 0

3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 5.45 0 0 0 -0.04 0.28 0 0 0 0 1.41 1 0 0

0 12.73 0 0 0 0.06 -0.03 0 0 0 0 0.12 0 1 0

85,43 0 0 0 -0,022 -0.37 0 0 0 0 1.46 0 0 0
М 3.18 0 0 0 0.001 0.24 -1 0 0 0 -0.47 0 0 0
V

5 6.88 0 0 1 -0.006 0 0.12 0 0 0 -0.063 0 0

2 13.12 0 1 0 0.006 0 -1.12 0 0 0 -1.94 0 0

0 13.12 0 0 0 0.006 1 -4.12 0 0 0 -1.94 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0

0 6.88 0 0 0 -0.006 0 1.12 0 1 0 1.94 0 0

0 9.12 0 0 0 0.006 0 -0.12 0 0 1 0.063 0 0

3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1.88 0 0 0 -0.006 0 1.12 0 0 0 1.94 1 0

0 13.12 0 0 0 0.006 0 -0.12 0 0 0 0.063 0 1

90.63 0 0 0 -0.019 0 -1.62 0 0 0 -1.19 0 0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.