скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Дисперсионный анализ показателей смертностей населения Нерюнгринского улуса

I.       некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.

II.     новообразования.   

III.    болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

IV.    психические расстройства и расстройства поведения.

V.     болезни нервной системы.

VI.    болезни системы кровообращения.

VII.   болезни органов дыхания.

VIII. болезни органов пищеварения.

IX.    болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани.

X.     болезни мочеполовой системы.

XI.    беременность, роды и послеродовый период.

XII.   отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.

XIII. врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

XIV. симптомы, признаки и отклонения от нормы, не классифицированные в других рубриках.

XV.  травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

XVI. внешние причины заболеваемости и смертности.

 


Таблица 3

Уравнение регрессии

Регрессионная статистика

Множественный R 1,0000
R-квадрат 0,9999
Нормированный R-квадрат 0,9986
Стандартная ошибка 1,2381
Наблюдения 18,0000
Дисперсионный анализ

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия 16,0000 19025,4116 1189,0882 775,7397 0,0282
Остаток 1,0000 1,5328 1,5328
Итого 17,0000 19026,9444

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение 3,3899 1,2355 2,7438 0,2225 -12,3082 19,0880 -12,3082 19,0880
Переменная X 1 3,0362 2,2817 1,3307 0,4103 -25,9556 32,0281 -25,9556 32,0281
Переменная X 2 -0,0108 0,5682 -0,0190 0,9879 -7,2301 7,2085 -7,2301 7,2085
Переменная X 3 -3,7172 3,5010 -1,0618 0,4809 -48,2011 40,7668 -48,2011 40,7668
Переменная X 4 -2,6443 9,9430 -0,2659 0,8345 -128,9822 123,6936 -128,982 123,693
Переменная X 5 0,5324 1,6637 0,3200 0,8028 -20,6071 21,6719 -20,6071 21,6719
Переменная X 6 1,2290 0,2498 4,9194 0,1277 -1,9454 4,4035 -1,9454 4,4035
Переменная X 7 4,4306 1,1278 3,9286 0,1587 -9,8992 18,7604 -9,8992 18,7604
Переменная X 8 -1,3217 0,7883 -1,6766 0,3424 -11,3385 8,6951 -11,3385 8,6951
Переменная X 9 -7,1933 2,0811 -3,4565 0,1793 -33,6365 19,2498 -33,6365 19,2498
Переменная X10 2,4789 2,8036 0,8842 0,5391 -33,1441 38,1020 -33,1441 38,1020
Переменная X11 -6,2060 3,6940 -1,6800 0,3418 -53,1426 40,7307 -53,1426 40,7307
Переменная X12 0,1895 0,9447 0,2006 0,8739 -11,8139 12,1930 -11,8139 12,1930
Продолжение таблицы 3
Переменная X13 -3,0790 1,4643 -2,1027 0,2826 -21,6843 15,5263 -21,6843 15,5263
Переменная X14 3,6276 0,9577 3,7876 0,1643 -8,5418 15,7969 -8,5418 15,7969
Переменная X15 0,8922 2,2192 0,4020 0,7566 -27,3053 29,0897 -27,3053 29,0897
Переменная X16 1,0370 0,2471 4,1974 0,1489 -2,1022 4,1763 -2,1022 4,1763

Таблица 4

Оценка характера связи

f(x1,x2)

yi-f

(yi-f)²

yi-y

(yi-y)²

1 7,08524 -0,08524 0,00727 -35,05556 1228,89198
2 2,57699 0,42301 0,17894 -39,05556 1525,33642
3 2,91742 0,08258 0,00682 -39,05556 1525,33642
4 7,53805 0,46195 0,21339 -34,05556 1159,78086
5 15,33512 -0,33512 0,11230 -27,05556 732,00309
6 29,00000 0,00000 0,00000 -13,05556 170,44753
7 20,00000 0,00000 0,00000 -22,05556 486,44753
8 38,19841 -0,19841 0,03937 -4,05556 16,44753
9 50,01632 -0,01632 0,00027 7,94444 63,11420
10 79,00000 0,00000 0,00000 36,94444 1364,89198
11 109,88417 0,11583 0,01342 67,94444 4616,44753
12 87,61950 0,38050 0,14478 45,94444 2110,89198
13 54,56259 -0,56259 0,31650 11,94444 142,66975
14 97,98368 0,01632 0,00027 55,94444 3129,78086
15 56,35546 -0,35546 0,12635 13,94444 194,44753
16 33,80159 0,19841 0,03937 -8,05556 64,89198
17 44,65904 0,34096 0,11625 2,94444 8,66975
18 20,46642 -0,46642 0,21755 -22,05556 486,44753
1,53284 19026,94444

Страницы: 1, 2, 3, 4


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.