скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Динамика представления о стиле межличностных отношений психолога

ВТОРОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ(4.05.2008)
Актуальное "Я" Психолог
номер испыт. 1 октант 2 октант 3 октант 4 октант 5 октант 6 октант 7 октант 8 октант 1 октант 2 октант 3 октант 4 октант 5 октант 6 октант 7 октант 8 октант
1 11 7 7 2 2 3 8 8 12 5 6 1 2 3 8 10
2 7 5 3 3 8 7 10 10 11 6 5 3 3 3 8 9
3 4 6 2 3 7 4 8 8 10 4 5 3 2 2 6 7
4 1 8 9 10 5 6 5 4 5 5 5 1 2 2 3 5
5 2 2 7 7 9 5 7 10 11 5 3 3 3 6 9 11
6 2 3 3 4 6 0 4 6 6 5 3 0 2 1 7 9
7 8 4 7 8 4 3 6 5 7 5 2 1 1 3 2 9
8 2 2 4 2 4 3 5 3 6 3 1 1 2 1 2 5
9 4 3 4 3 6 2 8 5 7 3 3 0 2 3 5 8
10 2 3 3 4 5 4 4 5 5 5 2 0 2 1 6 3
11 5 3 4 2 3 2 4 8 3 2 0 0 1 1 5 8
12 5 1 1 0 7 6 8 8 7 5 1 1 2 4 10 8
13 9 6 8 5 3 3 8 7 8 3 3 0 1 2 8 8
14 7 7 5 5 3 4 9 8 14 8 7 1 3 5 10 8
15 7 4 7 7 6 2 9 10 8 4 5 0 2 0 11 8

Таблица 3 Результаты третьего обследования по методике Т. Лири

ТРЕТЬЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ(21.10.2008)
Актуальное "Я" Психолог
номер испыт. 1 октант 2 октант 3 октант 4 октант 5 октант 6 октант 7 октант 8 октант 1 октант 2 октант 3 октант 4 октант 5 октант 6 октант 7 октант 8 октант
1 9 6 5 5 3 6 8 9 9 5 5 3 2 2 7 7
2 8 7 5 4 8 5 11 10 10 7 4 3 2 3 11 11
3 3 4 6 8 7 4 6 7 7 4 4 0 4 3 7 9
4 0 5 10 10 5 3 4 5 6 5 5 1 3 2 5 8
5 6 7 6 7 9 8 8 5 10 4 6 1 4 6 9 11
6 2 3 3 3 4 0 5 3 8 5 1 0 2 1 7 6
7 6 6 10 8 4 6 7 5 11 6 3 2 1 4 8 9
8 4 3 7 6 4 8 3 2 5 7 4 2 3 2 9 7
9 3 4 6 9 6 2 5 5 5 5 4 0 4 3 7 7
10 2 3 6 5 5 4 0 0 3 3 1 0 1 3 5 4
11 7 2 7 4 4 0 4 6 4 4 1 1 2 3 7 7
12 5 2 2 3 7 6 8 10 4 4 3 1 2 3 7 10
13 7 7 6 2 2 2 7 6 7 6 2 0 0 3 9 4
14 9 10 7 4 4 6 6 4 14 6 6 3 3 2 8 8
15 5 3 4 5 5 4 3 7 10 4 5 1 2 1 10 7

Приложение 2 Данные расчета критериев по каждому обследованию группы.

Таблица 1

Значения U-критерия Манна-Уитни между образами

«Актуальное «Я» и «Психолог» после первого обследовании.

номер октанта значение U-критерия Манна-Уитни уровень значимости
1 113 0,049
2 162,5 0,599
3 148 0,343
4 45 0,00008
5 61,5 0,00051
6 68,5 0,00108
7 128,5 0,129
8 100 0,019

Таблица 2

Значения U-критерия Манна-Уитни между образами «Актуальное «Я» и «Психолог» после второго обследовании

номер октанта значение U-критерия Манна-Уитни уровень значимости
1 66 0,054
2 36 0,0015
3 107 0,8195
4 92,5 0,407
5 7,5 0,000013
6 43,5 0,00042
7 111 0,9504
8 89,5 0,34

Таблица 3

Значения U-критерия Манна-Уитни между образами «Актуальное «Я» и «Психолог» после третьего обследовании.

номер октанта значение U-критерия Манна-Уитни уровень значимости
1 63,5 0,042
2 97 0,52
3 40,5 0,0028
4 7 0,000012
5 21 0,000148
6 65 0,049
7 57,5 0,023
8 61 0,033

Таблица 4

Значения Т-критерия Вилкоксона между образами «Психолог» после первого и второго обследования

номер октанта значение критерия Вилкоксона уровень значимости
1 12,000 0,214
2 22,000 0,328
3 16,000 0,441
4 36,500 0,845
5 41,500 0,780
6 24,000 0,721
7 36,000 0,300
8 18,000 0,221

Таблица 5

Значения Т-критерия Вилкоксона между образами «Психолог» после первого и второго обследования

номер октанта значение критерия Вилкоксона уровень значимости
1 38,000 0,362
2 18,000 0,332
3 40,500 0,726
4 14,000 0,575
5 12,000 0,213
6 18,000 0,332
7 27,000 0,196
8 38,500 0,968

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.