ñêà÷àòü ðåôåðàòû
  RSS    

Ìåíþ

Áûñòðûé ïîèñê

ñêà÷àòü ðåôåðàòû

ñêà÷àòü ðåôåðàòûÄèïëîìíàÿ ðàáîòà: Ðàçðàáîòêà îïðîñíèêà äèàãíîñòèêè ôîáèé è ñòðàõîâ

  RELIABL. Cronbach alpha: ,889544 Standardized alpha: ,890293

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,135012

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR22      131,2727    757,1074    27,51558     ,195940     ,889432

  VAR23      129,1591    749,1793    27,37114     ,284251     ,888416

  VAR24      129,7045    729,8445    27,01563     ,543768     ,884980

  VAR25      131,2955    767,4354    27,70263     ,043953     ,891443

  VAR26      131,6136    755,5553    27,48737     ,274696     ,888444

  VAR27      131,2273    734,4938    27,10155     ,556764     ,885195

  VAR28      130,0455    727,0433    26,96374     ,508885     ,885212

  VAR29      131,4773    755,3859    27,48428     ,252846     ,888680

  VAR30      131,0000    734,0455    27,09327     ,477208     ,885842

  VAR31      130,1591    742,7247    27,25298     ,320971     ,888028

  VAR32      130,3864    723,1461    26,89138     ,552772     ,884531

  VAR33      130,0909    736,8099    27,14424     ,390151     ,887000

  VAR34      131,4318    749,8363    27,38314     ,338500     ,887750

  VAR35      131,1818    732,4214    27,06329     ,536614     ,885201

  VAR36      129,9318    723,9727    26,90674     ,526913     ,884877

  VAR37      131,6591    739,5429    27,19454     ,596424     ,885427

  VAR38      131,0909    736,9918    27,14759     ,452672     ,886215

  VAR39      130,1591    741,0883    27,22294     ,340508     ,887738

  VAR40      129,5000    753,7955    27,45534     ,204954     ,889583

  VAR41      130,2727    718,4256    26,80346     ,574584     ,884056

  VAR42      130,5455    715,7933    26,75431     ,622093     ,883364

  VAR43      129,8182    742,2397    27,24408     ,316674     ,888126

  VAR44      130,5227    752,2040    27,42634     ,230357     ,889194

  VAR45      131,0000    735,0454    27,11172     ,417711     ,886591

  VAR46      129,6591    745,9519    27,31212     ,308794     ,888130

  VAR47      130,1364    738,8450    27,18170     ,369389     ,887307

  VAR48      129,8636    735,3451    27,11725     ,394643     ,886937

  VAR49      131,0455    734,4070    27,09995     ,525380     ,885420

  VAR50      129,8864    743,0098    27,25821     ,319799     ,888039

  VAR51      130,8182    757,1033    27,51551     ,176016     ,889843

  VAR52      129,5227    753,0676    27,44208     ,231935     ,889097

  VAR53      130,4773    734,6586    27,10459     ,427810     ,886447

  VAR54      130,9091    740,1736    27,20613     ,389637     ,887020


Òàáëèöà 4

Äàííûå ïñèõîìåòðè÷åñêîé ïðîâåðêè ïåðâîíà÷àëüíîé ôîðìû îïðîñíèêà ôîáèé

(÷àñòîòíûé àíàëèç äëÿ ïðîâåðêè äèñêðèìèíàòèâíîñòè)

  STAT.                 VAR1 (martyn.sta)

                       

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        18        18  40,00000   40,0000  32,72727

  1,0000 < x <= 2,0000        11        29  24,44444   64,4444  20,00000

  2,0000 < x <= 3,0000         8        37  17,77778   82,2222  14,54545

  3,0000 < x <= 4,0000         4        41   8,88889   91,1111   7,27273

  4,0000 < x <= 5,0000         4        45   8,88889  100,0000   7,27273

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182

 

  STAT.                 VAR2 (martyn.sta)

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        28        28  62,22222   62,2222  50,90909

  1,0000 < x <= 2,0000        15        43  33,33333   95,5556  27,27273

  2,0000 < x <= 3,0000         1        44   2,22222   97,7778   1,81818

  3,0000 < x <= 4,0000         1        45   2,22222  100,0000   1,81818

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182

  STAT.                 VAR3 (martyn.sta)

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        24        24  53,33333   53,3333  43,63636

  1,0000 < x <= 2,0000        14        38  31,11111   84,4444  25,45455

  2,0000 < x <= 3,0000         1        39   2,22222   86,6667   1,81818

  3,0000 < x <= 4,0000         6        45  13,33333  100,0000  10,90909

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182

  STAT.                 VAR4 (martyn.sta)

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        27        27  60,00000   60,0000  49,09091

  1,0000 < x <= 2,0000        14        41  31,11111   91,1111  25,45455

  2,0000 < x <= 3,0000         2        43   4,44444   95,5556   3,63636

  3,0000 < x <= 4,0000         0        43   0,00000   95,5556   0,00000

  4,0000 < x <= 5,0000         2        45   4,44444  100,0000   3,63636

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182


  STAT.                 VAR5 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000         3         3   6,66667    6,6667   5,45455

  1,0000 < x <= 2,0000         5         8  11,11111   17,7778   9,09091

  2,0000 < x <= 3,0000         2        10   4,44444   22,2222   3,63636

  3,0000 < x <= 4,0000         4        14   8,88889   31,1111   7,27273

  4,0000 < x <= 5,0000        31        45  68,88889  100,0000  56,36364

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182

  STAT.                  VAR6 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        18        18  40,00000   40,0000  32,72727

  1,0000 < x <= 2,0000        10        28  22,22222   62,2222  18,18182

  2,0000 < x <= 3,0000         4        32   8,88889   71,1111   7,27273

  3,0000 < x <= 4,0000         6        38  13,33333   84,4444  10,90909

  4,0000 < x <= 5,0000         7        45  15,55556  100,0000  12,72727

  Missing                     10        55  22,22222             18,18182

  STAT.                 VAR7 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        18        18  40,90909   40,9091  32,72727

  1,0000 < x <= 2,0000        18        36  40,90909   81,8182  32,72727

  2,0000 < x <= 3,0000         5        41  11,36364   93,1818   9,09091

  3,0000 < x <= 4,0000         0        41   0,00000   93,1818   0,00000

  4,0000 < x <= 5,0000         3        44   6,81818  100,0000   5,45455

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR8 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS                

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        21        21  47,72727   47,7273  38,18182

  1,0000 < x <= 2,0000        18        39  40,90909   88,6364  32,72727

  2,0000 < x <= 3,0000         4        43   9,09091   97,7273   7,27273

  3,0000 < x <= 4,0000         0        43   0,00000   97,7273   0,00000

  4,0000 < x <= 5,0000         1        44   2,27273  100,0000   1,81818

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000


  STAT.                 VAR9 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        35        35  79,54545   79,5455  63,63636

  1,0000 < x <= 2,0000         6        41  13,63636   93,1818  10,90909

  2,0000 < x <= 3,0000         0        41   0,00000   93,1818   0,00000

  3,0000 < x <= 4,0000         1        42   2,27273   95,4545   1,81818

  4,0000 < x <= 5,0000         2        44   4,54545  100,0000   3,63636

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR10 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        13        13  29,54545   29,5455  23,63636

  1,0000 < x <= 2,0000         3        16   6,81818   36,3636   5,45455

  2,0000 < x <= 3,0000         4        20   9,09091   45,4545   7,27273

  3,0000 < x <= 4,0000         3        23   6,81818   52,2727   5,45455

  4,0000 < x <= 5,0000        21        44  47,72727  100,0000  38,18182

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR11 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        17        17  38,63636   38,6364  30,90909

  1,0000 < x <= 2,0000        12        29  27,27273   65,9091  21,81818

  2,0000 < x <= 3,0000         1        30   2,27273   68,1818   1,81818

  3,0000 < x <= 4,0000         9        39  20,45455   88,6364  16,36364

  4,0000 < x <= 5,0000         5        44  11,36364  100,0000   9,09091

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                  VAR12 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        25        25  56,81818   56,8182  45,45455

  1,0000 < x <= 2,0000        13        38  29,54545   86,3636  23,63636

  2,0000 < x <= 3,0000         5        43  11,36364   97,7273   9,09091

  3,0000 < x <= 4,0000         1        44   2,27273  100,0000   1,81818

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000


  STAT.                 VAR13 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        26        26  59,09091   59,0909  47,27273

  1,0000 < x <= 2,0000        12        38  27,27273   86,3636  21,81818

  2,0000 < x <= 3,0000         3        41   6,81818   93,1818   5,45455

  3,0000 < x <= 4,0000         1        42   2,27273   95,4545   1,81818

  4,0000 < x <= 5,0000         2        44   4,54545  100,0000   3,63636

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR14 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        38        38  86,36364   86,3636  69,09091

  1,0000 < x <= 2,0000         3        41   6,81818   93,1818   5,45455

  2,0000 < x <= 3,0000         0        41   0,00000   93,1818   0,00000

  3,0000 < x <= 4,0000         2        43   4,54545   97,7273   3,63636

  4,0000 < x <= 5,0000         1        44   2,27273  100,0000   1,81818

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR15 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        27        27  61,36364   61,3636  49,09091

  1,0000 < x <= 2,0000        12        39  27,27273   88,6364  21,81818

  2,0000 < x <= 3,0000         3        42   6,81818   95,4545   5,45455

  3,0000 < x <= 4,0000         2        44   4,54545  100,0000   3,63636

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR16 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        30        30  68,18182   68,1818  54,54545

  1,0000 < x <= 2,0000        12        42  27,27273   95,4545  21,81818

  2,0000 < x <= 3,0000         1        43   2,27273   97,7273   1,81818

  3,0000 < x <= 4,0000         1        44   2,27273  100,0000   1,81818

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000


  STAT.                 VAR17 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000         8         8  18,18182   18,1818  14,54545

  1,0000 < x <= 2,0000         8        16  18,18182   36,3636  14,54545

  2,0000 < x <= 3,0000         5        21  11,36364   47,7273   9,09091

  3,0000 < x <= 4,0000        13        34  29,54545   77,2727  23,63636

  4,0000 < x <= 5,0000        10        44  22,72727  100,0000  18,18182

  Missing                     11        55  25,00000             20,00000

  STAT.                 VAR18 (martyn.sta)

  BASIC               

  STATS               

                                    Cumul.    Percent   Cumul %  % of all

  Category                Count     Count   of Valid  of Valid    Cases

  0,0000 < x <= 1,0000        30        30  68,18182   68,1818  54,54545

Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Íîâîñòè

Áûñòðûé ïîèñê

Ãðóïïà âÊîíòàêòå: íîâîñòè

Ïîêà íåò

Íîâîñòè â Twitter è Facebook

  ñêà÷àòü ðåôåðàòû              ñêà÷àòü ðåôåðàòû

Íîâîñòè

ñêà÷àòü ðåôåðàòû

© 2010.