скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыДипломная работа: Разработка опросника диагностики фобий и страхов

5.Танатофобии

6

Бывает, что я беспокоюсь о своём здоровье

7

Боюсь заболеть раком, СПИДом, инфарктом, инсультом, чем-то ещё …

19 Смерти боятся все
22 В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария
28 Кровь, открытые раны – это отвратительно
29 К зубному врачу лучше не попадать
30 Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь»
39 Страшно потерять сознание

Таблица 10

Данные психометрической проверки отдельных шкал (блоков), выделенных по содержанию

Блок 1 – панфобии и фортунофобии

  STAT.    Summary for scale: Mean=38,8833 Std.Dv.=8,85302 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,637047 Standardized alpha: ,624703

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,103208 / БЛОК 1

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR1       37,53333    74,28222    8,618713     ,198834     ,630611

  VAR2       37,28333    75,30305    8,677733     ,068767     ,640653

  VAR3       37,21667    74,96972    8,658505     ,067607     ,641810

  VAR4       36,86666    69,68222    8,347588     ,251396     ,621582

  VAR13      35,60000    68,37334    8,268817     ,196410     ,632607

  VAR14      35,31667    71,14971    8,435029     ,097635     ,650083

  VAR15      35,51667    67,78306    8,233047     ,260774     ,620198

  VAR23      36,23333    68,04556    8,248973     ,294013     ,615027

  VAR24      36,56667    65,74555    8,108363     ,297804     ,613974

  VAR31      36,90000    71,05667    8,429512     ,216597     ,626349

  VAR33      35,45000    62,11417    7,881254     ,517313     ,576434

  VAR37      35,41667    62,80972    7,925259     ,458480     ,585463

  VAR40      35,60000    61,97334    7,872314     ,466360     ,582667

  VAR43      37,15000    72,96084    8,541712     ,144683     ,634848

  VAR44      35,71667    66,90306    8,179429     ,244935     ,623956

Блок 2 - эзофобии

                    Summary statistics for scale:

                Mean: 17,616666667                   Sum: 1057,0000000

  Standard Deviation:  4,619132915              Variance: 21,336388889

            Skewness:   ,152067987              Kurtosis:  -,397663362

             Minimum:  8,000000000               Maximum: 28,000000000

    Cronbach's alpha:   ,456571510    Standardized alpha:   ,497391231

                          Average Inter-Item Correlation:   ,119647895

  STAT.    Summary for scale: Mean=17,6167 Std.Dv.=4,65811 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,456572 Standardized alpha: ,497391

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119648

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR8       15,15000    19,16083    4,377309     ,010108     ,511291

  VAR9       16,13333    19,21555    4,383555     ,172437     ,436303

  VAR10      16,48333    20,31639    4,507370     ,126037     ,450945

  VAR11      16,28333    18,60306    4,313126     ,297490     ,404260

  VAR20      14,71667    15,50306    3,937392     ,292424     ,377315

  VAR21      14,08333    15,67639    3,959342     ,268186     ,390426

  VAR32      15,26667    17,39555    4,170798     ,149037     ,450056

  VAR38      15,20000    14,96000    3,867816     ,373826     ,334602


Блок 4 – социальные страхи и страх агрессии

            Skewness:  -,211534297              Kurtosis:   ,027393300

             Minimum: 18,000000000               Maximum: 54,000000000

    Cronbach's alpha:   ,631766038    Standardized alpha:   ,600782517

                          Average Inter-Item Correlation:   ,106273476

  STAT.    Summary for scale: Mean=37,1500 Std.Dv.=7,60870 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,631766 Standardized alpha: ,600783

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,106273

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR5       35,76667    54,01222    7,349301     ,202570     ,623821

  VAR12      35,06667    52,79556    7,266055     ,208123     ,622148

  VAR16      34,00000    52,76667    7,264067     ,095954     ,644312

  VAR17      35,66667    54,38889    7,374882     ,129228     ,631334

  VAR18      32,93333    51,69555    7,189962     ,224791     ,619771

  VAR26      33,95000    47,64750    6,902717     ,350916     ,597074

  VAR27      33,75000    50,35417    7,096067     ,175697     ,632574

  VAR41      33,78333    47,36972    6,882566     ,356198     ,595842

  VAR42      33,78333    43,53638    6,598211     ,522140     ,558933

  VAR45      35,63334    56,89889    7,543135    -,057793     ,651608

  VAR46      33,28333    49,93639    7,066568     ,227009     ,620923

  VAR47      34,13334    45,58222    6,751461     ,439340     ,578442

  VAR48      34,05000    42,94750    6,553434     ,493385     ,562420

Блок 5 - танатофобии

                            RELIABILITY RESULTS

  Number of items in scale:    8

  Number of valid cases:       60

  Number of cases with missing data:      10

                    Summary statistics for scale:

                Mean: 25,166666667                   Sum: 1510,0000000

  Standard Deviation:  6,274728856              Variance: 39,372222222

            Skewness:  -,374637442              Kurtosis:  -,023914233

             Minimum: 10,000000000               Maximum: 38,000000000

    Cronbach's alpha:   ,614630410    Standardized alpha:   ,614211464

                          Average Inter-Item Correlation:   ,168746976

  STAT.    Summary for scale: Mean=25,1667 Std.Dv.=6,32768 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,614630 Standardized alpha: ,614211

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,168747

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR6       21,73333    32,99556    5,744176     ,202739     ,615588

  VAR7       21,63333    28,96555    5,381966     ,407582     ,551134

  VAR19      21,61667    33,13639    5,756422     ,234757     ,603915

  VAR22      21,13333    33,38223    5,777735     ,306011     ,585391

  VAR28      22,93333    32,72889    5,720917     ,264335     ,595651

  VAR29      23,01667    29,21639    5,405219     ,474658     ,532936

  VAR30      21,38333    30,66972    5,538025     ,380720     ,562036

  VAR39      22,71667    33,33639    5,773767     ,237432     ,602625


Таблица 11

Скорректированные шкалы опросника фобий

1. Панфобии, симптомы и фортунофобии

1

С утра я чувствую себя немного неуютно

4

Думаю о том, что с моими родственниками может что-то случиться

13

В транспорте перед своей остановкой стараюсь встать возле выхода заранее

15 Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей
23 В темноте много опасностей
24 Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня отвращение
31 Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был
33 Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей
37 Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара
40 Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому
43 Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома
44 Мой дом – моя крепость

2. Эзофобии

9

У меня бывают дурные сны либо кошмары

10

Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего

11

Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь

20 Сойти с ума – вполне  реально
21 Любой человек может впасть в панику
32 Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещ что-то подобное
38 На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза

3. Зависимостные страхи

8

Бывает, по несколько раз проверяю, закрыта ли дверь, выключен газ, свет, всё ли с собой взял

14 Лучше не рисковать попусту
25 Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих
34 Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день»
35 Страшно остаться «на мели»
36 Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.)

4. Социально-оценочные  страхи и страхи агрессии агрессия

5

Мне случалось опасаться своего начальника, или учителя, собственных родителей, милиционера – короче, кого-то вышестоящего

12

Общение с представителями (представительницами) противоположного меня может по всякому повернуться

17 Некоторые  люди на меня давят так, что я ничего не могу сделать
18 Любой человек волнуется перед экзаменами, публичными выступлениями, важными встречами, даже если этого не показывает
26 На улице всегда можно нарваться на неприятности
27 К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя
41 Ужасно, когда над тобой смеются
42 Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми
46 Всегда важно, что о тебе подумают люди
47 Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят
48 Любовь штука опасная

5.Танатофобии

6

Бывает, что я беспокоюсь о своём здоровье

7

Боюсь заболеть раком, СПИДом, инфарктом, инсультом, чем-то ещё …

19 Смерти боятся все
22 В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария
28 Кровь, открытые раны – это отвратительно
29 К зубному врачу лучше не попадать
30 Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь»
39 Страшно потерять сознание

Таблица 12

Результаты психометрической проверки скорректированных шкал опросника фобий

Блок 1

  STAT.    Summary for scale: Mean=32,0500 Std.Dv.=8,24914 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,658800 Standardized alpha: ,648832

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,137699

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR1       30,70000    64,87667    8,054605     ,144176     ,658419

  VAR4       30,03333    60,36555    7,769527     ,229671     ,649514

  VAR13      28,76667    58,31222    7,636244     ,209132     ,657294

  VAR15      28,68333    59,54972    7,716846     ,199429     ,656565

  VAR23      29,40000    58,04000    7,618399     ,311490     ,636728

  VAR24      29,73333    55,59555    7,456243     ,323634     ,634606

  VAR31      30,06667    60,89555    7,803560     ,234260     ,648618

  VAR33      28,61667    52,03639    7,213625     ,561695     ,590003

  VAR37      28,58333    52,57639    7,250958     ,504453     ,599495

  VAR40      28,76667    51,74556    7,193439     ,513371     ,596153

  VAR43      30,31667    63,44972    7,965533     ,119609     ,662960

  VAR44      28,88333    58,20306    7,629093     ,208471     ,657771

Блок 2

  STAT.    Summary for scale: Mean=15,1500 Std.Dv.=4,41425 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,511291 Standardized alpha: ,551042

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,161036

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR9       13,66667    16,88889    4,109609     ,204708     ,490855

  VAR10      14,01667    17,94972    4,236711     ,172273     ,503740

  VAR11      13,81667    16,41639    4,051714     ,318377     ,461125

  VAR20      12,25000    13,02083    3,608439     ,346960     ,422144

  VAR21      11,61667    12,80306    3,578136     ,359932     ,414432

  VAR32      12,80000    16,36000    4,044750     ,057066     ,566544

  VAR38      12,73333    13,12889    3,623381     ,366577     ,412068

Блок 3

  STAT.    Summary for scale: Mean=18,1667 Std.Dv.=5,80230 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,669898 Standardized alpha: ,669931

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,259231

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR8       15,70000    24,87667    4,987651     ,432816     ,618105

  VAR14      14,60000    24,84000    4,983974     ,300076     ,667326

  VAR25      15,55000    26,81417    5,178240     ,242197     ,680274

  VAR34      14,28333    26,83639    5,180385     ,310540     ,655904

  VAR35      14,91667    20,97639    4,579999     ,593737     ,550586

  VAR36      15,78333    22,70306    4,764772     ,547577     ,575271

Блок 4

  STAT.    Summary for scale: Mean=32,4833 Std.Dv.=7,30101 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,663804 Standardized alpha: ,642345

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,143296

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR5       31,10000    49,92334    7,065645     ,172227     ,661929

  VAR12      30,40000    48,44000    6,959885     ,206336     ,658266

  VAR17      31,00000    50,00000    7,071068     ,125215     ,667358

  VAR18      28,26667    46,89555    6,848033     ,253822     ,651882

  VAR26      29,28333    43,63639    6,605784     ,340939     ,636857

  VAR27      29,08333    44,87639    6,698984     ,231088     ,660195

  VAR41      29,11667    44,00306    6,633480     ,311836     ,642632

  VAR42      29,11667    39,33639    6,271873     ,533618     ,594587

  VAR46      28,61667    44,90305    6,700974     ,265573     ,651609

  VAR47      29,46667    42,21555    6,497350     ,398657     ,625011

  VAR48      29,38333    38,30305    6,188946     ,528742     ,592964

Блок 5

  STAT.    Summary for scale: Mean=25,1667 Std.Dv.=6,32768 Valid N:60

  RELIABL. Cronbach alpha: ,614630 Standardized alpha: ,614211

  ANALYSIS Average inter-item corr.: ,168747

              Mean if     Var. if    StDv. if    Itm-Totl    Alpha if

  variable    deleted     deleted     deleted     Correl.     deleted

  VAR6       21,73333    32,99556    5,744176     ,202739     ,615588

  VAR7       21,63333    28,96555    5,381966     ,407582     ,551134

  VAR19      21,61667    33,13639    5,756422     ,234757     ,603915

  VAR22      21,13333    33,38223    5,777735     ,306011     ,585391

  VAR28      22,93333    32,72889    5,720917     ,264335     ,595651

  VAR29      23,01667    29,21639    5,405219     ,474658     ,532936

  VAR30      21,38333    30,66972    5,538025     ,380720     ,562036

  VAR39      22,71667    33,33639    5,773767     ,237432     ,602625


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.