скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыДипломная работа: Навигационный проект перехода судна типа "Днепр", по маршруту порт Херсон – порт Кальяри

Таблица№2.2.1 Предварительные расчёты перехода.

п/п

ИК

Плавание

S мили

V (уз)

Время

На курсе

Точки поворота

Ориентир, ИП (Д)

в момент поворота

Т оп.

Т суд.

φс.(N)

λc(Е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выход из по рта

07.00

06.05.

2006

46° 36,4 32° 36,2
2 228° 1,8 9.0 00.12 07.12 46° 35,9 32° 35,8 Створ№1 38,4°/1,9
3 250° 0,7 9.0 00.05 07.17 46° 35,6 32° 34,8 Створ№2 250°/0,2
4 281,7° 0,7 9.0 00.05 07.22 46° 35,7 32° 32,7 Створ№3 281,7°/1,0
5 266° 1,3 9.0 00.09 07.31 46° 35,3 32° 30,8 Створ№4 266°/0,5
6 234,9° 1,0 9.0 00.06 07.37 46° 35,0 32° 29,5 Створ№5 234,5°/0,6
7 226,5° 1,0 9.0 00.06 07.43 46° 34,2 32° 28,5 Створ№6 226,5°/0,6
8 240,1° 1,4 9.0 00.09 07.52 46° 33,5 32° 26,7 «99»ЗлПр 200°/0,1
9 268,2° 1,3 9.0 00.09 08.01 46° 33,5 32° 25,9 Створ№8 268,2°/0,2
10 236,2° 1,3 9.0 00.09 08.10 46° 32,8 32° 23,2 Створ№9 236,2°/0,1
11 269,2° 0,6 9.0 00.04 08.14 46° 32,9 32° 21,5 Створ№10 269,2°/0,5
12 287,6° 0,5 9.0 00.03 08.17 46° 32,8 32° 20,6 Створ№11 287,2°/0,1
13 254,9° 0,6 9.0 00.04 08.21 46° 32,5 32° 17,2 Мк Касперовский 20°/0,2
14 255,9° 8,0 9.0 00.53 09.14 46° 31,6 32° 05,6 Мк о.Вербки 181,6°/1,8
15 289° 13,0 9.0 01.26 10.40 46° 35,7 31° 48,3 Пр 1,5с2М 205°/1,0
16 268,3° 8,0 9.0 00.53 11.33 46° 35,2 31° 36,8 Ч 10М 289°/0,8
17 249,1° 3,0 9.0 00.20 11.53 46° 34,8 31° 33,0 Мк о.Первомайский 180°/0,4
18 270° 1,0 9.0 00.26 12.19 46° 34,8 31° 31,6 Мк Кинбурский 270°/0,5
19 314,7° 3,0 9.0 00.20 12.39 46° 35,8 31° 29,5 Мк Викторовский 314,7°/1,9
20 248,9° 2,9 9.0 00.19 12.58 46° 34,9 31° 26,1 Мк Березань 320°/2,0
21 217° 180 9.0 20.00 08.58 44° 09,2 29° 02,3 Мк Констанца270° (18,0)

07.05.

2006

22 201° 93,0 9.0 10.20 19.18 42° 43,2 28° 12,1 Мк Эмине270° (17,0)
23 177° 48,0 9.0 05.20 00.38 41° 53,6 28° 20,0 Мк Кору270(°13,0)

08.05

2006

24 134° 50,0 9.0 05.33 06.11 41 °18,0 29° 08,0 Мк Анадолу176° (4,6)
25 180° 4.0 9.0 00.27 06.38 41°14,0 29° 08,0

Мк Румели 2700/0,9

Мк Анадолу 1380/1,3

26 210° 2,0 9,0 00.13 06.51 41°12,3 29°07,5

Мк Филь 1230/0,4

Мк Чалы 3030/0,4

27 223° 1,9 9,0 00.13 07.04 41° 10,9 29 °05,0

Мк Дикиликия 3030/0,2

Мк Кавак 1330/0,3

28 219° 1,9 9,0 00.13 07.17 41°09,4 29°03,5

Мк Бююкдере 3030/0,6

Мк Мола 1230/0,8

29 180 ° 0,55 9,0 00.04 07.21 41°08,9 29°03,5

Мк Мола 900/0,7

Мк Киреч 2480/0,2

30 146° 1,9 9,0 00.13 07.34 41°07,4 29°04,8

Мк Истинье 2470/1,0

Мк Гюмюшсую670/0,8

31 223° 1,3 9,0 00.09 07.43 41°06,3 29°03,6

Мк Канлиджа 1100/0,3

32 180° 1,1 9,0 00.07 07.50 41°05,0 29°03,6

Мк Ашыян 2700/0,1

33 225° 0,6 9,0 00.04 07.54 41°04,5 29°03,0

Мк Кандиллии1130/0,3

Мк Бебек 2930/0,2

34 180° 0,4 9,0 00.03 07.57 41°04,1 29°03,0

Мк Кандиллии 760/0,5

Мк Акынты 2700/0,1

35 207° 1,2 9,0 00.08 08.05 41°03,0 29°02,3

Мк Дефтердар3370/0,2

Мк Бейлербейн 1370/0,4

36 232° 2,4 9,0 00.16 08.21 41°01,6 28°59,7

Мк Салыпазары

3020/0,4

Мк Кызкулеси 1220/0,4

37 184° 1,8 9,0 00,12 08.33 40°59,6 28°59,5

Мк Инджи 1020/1,1

Мк Ахыркапы 3370/0,7

38 182° 6,7 9,0 00,45 09.18 40°55,2 28°52,8 Мк Емилькей 322 ° (3,0)
39 255° 78,0 9,0 08.40 17.58 40°46,2 27°37,0 Мк Домуз 170.5° (6,0)
40 245° 31,0 9,0 03.27 21.25 40°25,9 26°44,6 Мк Гелиболу 246°(3.0)
41 232.5° 3,3 9,0 00,22 21.47 40°23,9 26°41,2 Мк Гелиболу 348° (0,8)
42 219° 6.4 9,0 00,43 22.30 40°18,2 26°36,0 Мк Каракова 300° (0,6)
43 230° 8,2 9,0 00,55 23.25 40°13,6 26°22,8 Мк Акбаш 258° (1,8)
44 243° 4.2 9,0 00.28 23.53 40°11,6 26°22,8 Мк Эджедбад 244° (1.4)
45 174° 3.3 9,0 00,22 00.15 40°08,5 26°23,2 Мк Намазгях 312° (0.4)

09.05

2006

46 226° 5.8 9,0 00.39 00.54 40°04,2 26°17,8 Мк Каранфиль 26° (1.6)
47 236° 7,2 9,0 00.48 01.42 40° 01,9 26 °12,5 Мк Кумкале 194/°1,5
48 268° 9,9 9,0 01.06 02.48 40° 01,5 26 °00,0 Мк Тавшан 150°/6,0
49 208° 142,9 9,0 15.53 18.41 37° 55,0 24 °33,0 Мк Мандилли 318°/1,4
50 225° 20,0 9,0 02.13 20.54 37° 41,7 24° 17,1 Мк Айос-Николайос 140°/2,1
51 211° 90,0 9,0 10.00 06.54 36° 25,5 23° 17,4 Мк Малеас 290/°4,5

10.05.

2006

52 264° 39,5 9,0 04.23 11.17 36° 20,0 22° 18,0 Мк Тенарон 76°/12,0
9,0 306° 91,0 9,0 10.06 21.23 37° 13,5 20° 47,3 Мк Строфадес 90°/10,0
54 336° 63,0 9,0 07.00 04.23 38° 12,1 20° 16,0 Мк Ерогомбос 95°/4,0

11.05.

2006

55 351° 63,0 9,0 07.00 11.23 39° 14,6 19° 57,3 Мк Лака 90°/9,0
56 314° 48,0 9,0 06.20 17.43 39 °46,1 19° 11,2 Мк Кастри 60/°11,0
57 252° 39,0 9,0 04.20 22.03 39° 37,2 18° 25,2 Мк Санта-Мария-де-Лука 341°/12,0
58 224° 158 9,0 17.33 15.36 37° 42,3 16° 04,0 Мк Спартивенто345°/12,6

12.05.

2006

59 298° 27,0 9,0 03.00 18.36 37° 56,4 15 °34,0 Мк Реджо-де Калабрия 42°/4,6
60 26° 18,0 9,0 02.00 20.36 38° 12,3 15° 38,2 Мк Пеццо 96°/2,3
61 43° 4,3 9,0 00.29 21.05 38° 15,4 15 °43,2 Мк Педоро 265°/3,8
62 65,0 9,0 07.13 04.17 39 °22,0 15 °43,2 Мк Паоло 90,0°/13,2

13.05.

2006

63 312° 118 9,0 13.07 17.24 40° 40,1 13° 46,5 Мк Искья 56°/4,7
64 303° 148 9,0 16.27 09.51 42° 04,6 11 °00,0 Мк Джильо346°/19,0

14.05.

2006

65 199° 193 9,0 21.27 07.18 39° 00,0 09° 36,0 Мк Карбонара 304°/11,3

15.05.

2006

66 295° 26,0 9,0 02.53 10.11 39° 10,9 09 °06,1 Мк Кальяри 85°/2,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.