скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Проектирование междугородной кабельной линии связи

Коэффициент фазы B, рад/км:

 рад/км (20)

Волновое сопротивление ZB (Ом) цепи определяется по формуле:

(21)

В области высоких частот, когда >3,5,

Ом(22)


Скорость распространения электромагнитной волны v, км/с при >3,5:

км/с (23)

Результаты расчета первичных и вторичных параметров сведены в табл. 4 и отражены на графиках частотной зависимости параметров.

Таблица 4 - Зависимость первичных и вторичных параметров от частоты

f, МГц R, Ом/км L, Гн/км C, Ф/км G, См/км A, Дб/км B, Рад/км Zв, Ом v, км/с
0,1 18,08204 0,000197832 5,3054E-08 166,6741 44224,14 2,035575 61,06451 308668,9
5 127,8593 0,000173096 5,3054E-08 8333,705 2068304 95,20341 57,1195 329987,4
10 180,8204 0,000171903 5,3054E-08 23334,37 5771240 189,7493 56,92226 331130,8
15 221,4589 0,000171374 5,3054E-08 35101,57 8668230 284,186 56,83467 331641,2
20 255,7187 0,000171059 5,3054E-08 46935,43 11579902 378,5661 56,78238 331946,5
25 285,9022 0,000170844 5,3054E-08 58835,96 14506869 472,9101 56,74668 332155,4
30 313,1901 0,000170685 5,3054E-08 70803,16 17449442 567,2283 56,7203 332309,8
35 338,284 0,000170562 5,3054E-08 82837,03 20407808 661,5271 56,6998 332430
40 361,6408 0,000170462 5,3054E-08 94937,57 23382085 755,8106 56,68326 332527
45 383,578 0,00017038 5,3054E-08 107104,8 26372359 850,0814 56,66956 332607,4
50 404,3267 0,00017031 5,3054E-08 119338,7 29378689 944,3417 56,65797 332675,4
55 424,0615 0,00017025 5,3054E-08 131639,2 32401121 1038,593 56,648 332734
60 442,9178 0,000170198 5,3054E-08 144006,4 35439690 1132,836 56,6393 332785,1
65 461,0034 0,000170152 5,3054E-08 156440,3 38494424 1227,073 56,63162 332830,2
70 478,4058 0,000170111 5,3054E-08 168940,9 41565345 1321,304 56,62478 332870,5
75 495,1971 0,000170074 5,3054E-08 181508,1 44652473 1415,529 56,61863 332906,6
80 511,4374 0,00017004 5,3054E-08 194142 47755823 1509,749 56,61307 332939,3
85 527,1776 0,00017001 5,3054E-08 206842,6 50875407 1603,965 56,60801 332969,1
90 542,4612 0,000169982 5,3054E-08 219459,8 53974345 1698,177 56,60337 332996,3
95 557,3259 0,000169956 5,3054E-08 232127 57085444 1792,385 56,59911 333021,4
100 571,8044 0,000169933 5,3054E-08 244844,3 60208715 1886,59 56,59517 333044,6
110 599,7135 0,00016989 5,3054E-08 270245,4 66446717 2074,99 56,58811 333086,2
115 613,1919 0,000169871 5,3054E-08 282912,6 69557369 2169,186 56,58493 333104,9
120 626,3803 0,000169853 5,3054E-08 295613,2 72676123 2263,379 56,58195 333122,4
130 651,9573 0,000169821 5,3054E-08 321114,3 78937960 2451,758 56,57651 333154,4
135 664,3766 0,000169806 5,3054E-08 333914,9 82081051 2545,945 56,57402 333169,1
140 676,568 0,000169792 5,3054E-08 346748,8 85232261 2640,129 56,57167 333182,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.