скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Развитие международного туризма в России

 Скандинавских стран – занятиям горнолыжным спортом в Хибинах, а среди азиатских туристов, прежде всего японцев, пользуются спросом  минералогические туры. Более

продвинута на западных рынках Иркутская область, благодаря главной достопримечательности – озеру Байкал. Она уже 40 лет принимает туристов.

Таблица 9.

Распределение туристических потокoв no странам (млн. чел.)

СТРАНЫ Въезжающие туристы Выезжающие туристы
1980 1999 1980 1999
1 2 3 4 5

Мир в целом *

266,3 634,7 158,9 442,7
США 22,5 46,4 22,7 52,7
Канада 12,9 18,8 12,8 17,6
Япония 1,3 4,1 5,2 15,8
Германия 11,1 16,5 22,4 83,0
Франция 30,1 70,0 7,9 18,0
Великобритания 14,4 25,7 15,5 50,9
Италия 22,1 34,8 24,0 14,3
Испания 22,3 47,7 18,0 13,2
Швейцария 8,9 10,9 4,5 12,2
Нидерланды 2,9 9,3 6,7 12,9
Мексика 11,9 19,8 3,3 9,8
Бразилия 1,3 4,8 0,4 4,6
Индия 1,2 2,4 1,0 3,8
Китай 3,5 25,1 8,4
Южная Корея 1,0 4,3 0,3 3,1
Малайзия 2,1 5,6 1,7 26,6
Таиланд 1,9 7,8 0,5 1,4
Тунис 1,6 4,7 0,5 1,5
Россия 15,8 11,7

Источник "The World Bank World Development Indicators", 2000.

                                                                            Таблица 10.

Распределение въезжающих и выезжающих туристов по группам стран

( в % к итогу)

СТРАНЫ

Въезжающие туристы

Выезжающие туристы

1980 1999 1980 1999
ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 100,0
Страны с низким уровнем доходов 3,1 7,2 1,3 3,4
Страны со средним уровнем доходов 23,6 31,3 20,9 36,4
Страны с высоким уровнем доходов 73,3 61,5 77,8 60,2

Источник: The World Bank. World Development Indicators". 2000

Таблица 11.

Структура экспорта услуг

СТРАНЫ Экспорт услуг (млрд. долл.)

Услуги транспорта

 (в % к итогу)

Поездки

(в % к итогу)

Прочие

(в % к итогу)

1980 1999 1980 1999 1980 1999 1980 1999
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мир в целом 363,5 1316,7 39,2 25,3 27,0 30,3 33,9 44,7
США 38,1 239,9 37,4 19,0 27,8 34,7 34,8 46,3
Канада 7,1 30,3 35,7 19,6 35,8 30,9 28,5 49,5
Япония 18,8 61,8 67,9 34,4 3,4 6,1 28,7 59,5
Германия 25,8 78,9 34,2 25,7 19,4 20,8 46,4 53,4
Франция 42,2 84,6 25,0 24,1 19,6 35,4 55,4 40,5
Великобритания 34,3 97,6 41.3 19,5 20,2 24,6 38,5 55,9
Италия 18,8 66,6 24,4 16,0 47,6 44,7 28,0 39,3
Нидерланды 16,7 51,6 52.9 39,9 13,5 13,2 33,6 47,0
Норвегия 8,5 14,0 75,3 61,2 8,9 15,0 15,8 23,9
Мексика 4,4 11,9 10,2 12,0 73,1 66,2 16,8 21,8
Бразилия 1,7 7,1 48,6 26,3 7,5 18,6 43,8 55,1
Венесуэла 0,7 1,3 43,0 21,4 36,7 74,1 20,4 4,5
Индия 2,9 11,1 15,6 16,0 54,2 26,6 30,2 57,3
Китай 24,0 10,2 52,4 37,3
Южная Корея 2,4 23,8 64,3 42,8 15,4 24,9 20,3 32,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Индонезия 4,3 0 98,0 2,0
Малайзия 1,0 10,7 45,1 22,0 30,3 22,3 24,6 55,8
Таиланд 1,4 13,1 21,9 20,4 63,5 47,2 14,6 32,3
Россия 12,9 24,5 50,3 25,2

Источник: "The World Bank World Development Indicators". 2000.

Таблица 12.

Динамика поступлений и расходов по международному туризму

(млрд. долл.)

СТРАНЫ Поступления Расходы Сальдо
1980 1999 1980 1999 1980 1999
Мир в целом 101,4 440,0 102,1 365,2 -0,7 +74,8
США 10,1 71,3 10,4 56,1 -0,3 +15.2
Канада 2,3 9,4 3,1 10,8 -0,8 -1,4
Япония 0,6 3,7 4,6 28,8 -4.0 -25,1
Германия 6,6 16,4 20,6 46.9 -14,0 -30,5
Франция 8,2 29,9 6,0 17,8 +2,2 +12,1
Великобритания 6.9 21,0 6,9 32,3 0 -11,3
Италия 8,2 29,8 1,9 17.6 +6,3 +12.2
Нидерланды 1,7 6,8 4.7 11,2 -3,0 -4,4
Испания 7.0 29,7 1,2 5,0 +5,8 +24,7
Швейцария 3,1 7,8 2,4 7,1 +0,7 +0,7
Мексика 5,4 7,9 4,2 4,3 +1,2 +3.6
Бразилия 1,8 3,7 1,2 5,7 +0,6 -2,0
Китай 0,6 12,6 0,06 9.2 +0,5 +3,4
Республика Корея 0,4 5,9 0,4 2,1 0 +3,8
Малайзия 0.3 2.5 0,5 2.5 -0,2 0
Таиланд 0.9 5,9 0,2 1,5 +0,7 +4,4
Тунис 0,6 1,6 0,06 0,2 +0,5 +1,4
Филиппины 0,3 2,4 0,1 2,0 +0,2 +0,4
Россия 6,5 8,3 -1,8

 Источник "The World Bank World Development Indicators", 2000

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.