скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Демографический переход в России

  Следует рассмотреть еще один очень важный показатель: естественный прирост (убыль) населения.

Он рассчитывается как разность между числом рождений и смертей за период.

Родившиеся, умершие, естественный прирост населения по полу в России, (человек)[5].

мужчины женщины
годы родившиеся умершие из них в возрасте до 1 года Естественный прирост родившиеся умершие из них в возрасте до 1 года Естественный прирост
1960 1427225 437515 57680 989710 1355128 448575 44360 906553
1965 1021560 463503 30967 558057 968960 495286 22831 473674
1966 1002512 474887 28914 527625 955251 499412 21179 455839
1967 947686 494115 27295 453571 903355 522919 20156 380436
1968 930239 510848 26783 419391 886270 529248 19609 357022
1969 945265 545535 26334 399730 902327 561105 18813 341222
1970 974392 558603 25335 415789 929321 572580 18176 356741
1971 1011337 565671 24315 445666 963300 577688 17201 385612
1972 1031422 579160 25253 452262 983216 602642 18181 380574
1973 1022369 590806 25877 431563 972252 623398 18459 348854
1974 1063857 603817 27421 460040 1015955 618678 19512 397277
1975 1079901 644552 28912 435349 1026246 665158 20894 361088
1976 1100411 666061 30873 434360 1046300 686889 22461 359411
1977 1103729 693772 30504 409957 1052995 694214 21706 358781
1978 1115420 708734 29926 406686 1063610 708643 21367 354967
1979 1114937 742554 28691 372383 1063605 747503 20455 316102
1980 1126666 759754 28300 366912 1076113 766001 20200 310112
1981 1145239 759266 28141 385973 1091369 765020 19851 326349
1982 1192252 747306 27528 444946 1135792 756894 19460 378898
1983 1268820 771847 28706 496973 1209502 792148 20482 417354
1984 1234760 809664 29551 425096 1174854 841202 21172 333652
1985 1217322 777425 28993 439897 1157825 847841 20388 306984
1986 1273213 695893 27913 577320 1212702 802082 19664 410620
1987 1283425 710256 28669 573169 1216549 821329 19840 395220
1988 1204907 732710 26309 472197 1143587 836402 18472 367185
1989 1110602 762273 22991 348329 1049957 821470 16039 228487
1990 1021248 802400 20691 218848 967610 853593 14397 114017
1991 923319 827988 19131 95331 871307 862669 13361 8638
1992 816757 911001 17238 -94244 770887 896440 11970 -125553
1993 708689 1112689 16213 -404000 670294 1016650 11733 -346356
1994 724818 1226467 15394 -501649 683341 1074899 10747 -391558
1995 700191 1167628 14472 -467437 663615 1036183 10368 -372568
1996 671430 1083621 13416 -412191 633208 998628 9409 -365420
1997 648195 1028551 12738 -380356 611748 987228 8997 -375480
1998 660842 1013744 12327 -352902 622450 975000 8770 -352550
1999 626149 1112521 12020 -486372 588540 1051795 8711 -443255
2000 653146 1179775 11248 -526629 613654 1045557 8038 -431903
2001 675750 1204191 11273 -528441 635854 1050665 7831 -414811

Из этой таблицы видно, что до 1991 года естественный прирост был положительным, а после резко снизился ниже нуля и стал отрицательным (естественная убыль).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.