скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыУчебное пособие: Газовые сети и установки

Вид сопротивления

Коэффициент местных сопротивле­ний,

ж

Угольник 90° при d

15-20мм

25-35мм

40-50мм

 2,0

 1,5

 1,0

Отвод, гнутый на 90° 0,3
Тройник проходной 1,0
Тройник поворотный 1.5
Тройник при встречных потоках 3,0
Крестовина-проход 2,0
Крестов ина-поворот 3,0
Внезапное сужение 0,35
Внезапное расширение 0,4

Пробочный кран при d=15мм

20мм

 

 4,0

 2,0

Пробочный кран при d=40мм 2,0
Задвижка параллельная 0,25-0,5
Задвижка с симметричным сужением 1,3-1,5
Конденсатосборник 2,0
Гидравлические затворы 1,5-3
Компенсаторы 1,7-2,7

Приложение 21. Теоретическая масса 1 м.п. стальных труб (кг)

Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75

Условный

проход

Наружный

диаметр, мм

Толщина стенки труб, мм Линейная плотность труб без муфты ,кг/м
легких обыкновенных усиленных легких обыкновенных усиленных
6 10,2 1,8 2,0 2,5 0,37 0,40 0,47
8 13,5 2,0 2,2 2,8 0,57 0,61 0,74
10 17,0 2,0 2,2 2,8 0,74 0,80 0,98
15 21,3 2,35 - - 1,10 - -
15 21,3 2,5 2,8 3,2 1,16 1,28 1,43
20 26,8 2,35 - - 1,42 - -
20 26,8 2,5 2,8 3,2 1,50 1,66 1,86
25 33,5 2,8 3,2 4,0 2,12 2,39 2,91
32 42,3 2,8 3,2 4,0 2,73 3,09 3,78
40 48,0 3,0 3,5 4,0 3,33 3,84 4,34
50 60,0 3,0 3,5 4,5 4,22 4,88 6,16

Приложение 22. Теоретическая масса 1 м.п. стальных труб (кг)

Ǿ(мм) 3 3,2 3,5 3,8 4,0 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
Толщина стенки (мм)
57 4,00 4,25 4,62 - 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,63 9,67 10,65 11,59
60 4,22 4,45 4,88 5,27 5,52 6,16 6,78 7,39 7,99 9,13 10,26 11,32 12,33
3 3,2 3,5 3,8 4,0 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
63,5 4,48 4,76 5,18 5,60 5,87 6,55 7,21 7,87 8,51 9,75 10,95 12,10 13,19
76 5,40 5,74 6,26 6,77 7,10 7,93 8,76 9,56 10,36 11,91 13,42 14,87 16,28
83 5,92 6,30 6,86 7,42 7,79 8,71 9,62 10,51 11,39 13,12 14,80 16,43 18,00
89 6,36 6,77 7,38 7,98 8,39 9,38 10,36 11,33 12,38 14,16 15,98 17,76 19,48
95 6,81 7,24 7,90 8,55 8,98 10,04 11,10 12,14 13,17 15,19 17,16 19,69 20,96
102 7,32 7,80 8,50 9,20 9,67 10,82 11,96 13,04 14,21 16,40 18,53 20,64 22,69
108 7,77 8,27 9,02 9,77 10,26 11,49 12,70 13,90 15,09 17,44 19,73 21,97 24,17
114 8,21 8,74 9,54 10,33 10,85 12,15 13,44 14,72 15,98 18,47 20,91 23,31 25,65
121 8,73 9,30 10,14 10,98 11,54 12,93 14,30 15,67 17,02 19,68 22,29 24,85 27,37
127 9,18 9,77 10,66 11,55 12,13 13,60 15,04 16,48 17,90 20,73 23,48 26,19 28,85
133 9,62 10,24 11,18 12,11 12,72 14,62 15,78 17,29 18,79 21,75 24,66 27,52 30,33
140 10,14 10,80 11,78 12,76 13,42 15,04 16,65 18,24 19,83 22,96 26,04 29,08 32,06
152 11,02 11,74 12,82 13,89 14,60 16,37 18,13 19,87 21,60 25,03 28,41 31,74 35,02
159 11,54 12,30 13,42 14,54 15,29 17,15 18,99 20,82 22,64 26,24 29,79 33,29 36,75
219 15,98 17,03 18,60 20,17 21,21 23,80 26,39 28,96 31,52 36,60 41,60 46,61 51,54
245 17,90 19,08 20,85 22,60 23,77 26,69 29,59 32,49 35,37 41,09 46,76 52,38 57,95
273 23,36 25,23 26,54 29,80 33,05 36,28 39,51 45,92 52,28 58,60 64,86
299 29,10 32,68 36,25 39,81 39,81 43,36 50,41 57,41 64,34 71,27
325 31,67 35,57 39,46 43,34 43,34 47.20 54,90 62,54 70,14 77,68
351 34,23 38,45 42,66 46.86 46,86 51.09 59,39 67,67 75.91 84,10
377 36,80 41,34 45,87 50,39 50,39 54,90 63,87 72,80 81,68 90,51

Приложение 23. Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена (кг)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.