скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Теплоемкость органических веществ и ее прогнозирование методом Бенсона и при повышенном давлении

состояния Ли-Кеслера

Pr
1,000 1,200 1,500 2,000 3,000 5,000 7,000 10,000
2,866 2,878 2,896 2,927 2,989 3,122 3,257 3,466
2,853 2,861 2,875 2,897 2,944 3,042 3,145 3,313
2,951 2,956 2,965 2,979 3,014 3,085 3,164 3,293
2,999 3,002 3,006 3,014 3,032 3,079 3,135 3,232
2,997 2,996 2,995 2,995 2,999 3,019 3,054 3,122
2,973 2,968 2,961 2,951 2,938 2,934 2,947 2,988
2,952 2,942 2,927 2,907 2,874 2,840 2,831 2,847
2,955 2,938 2,914 2,878 2,822 2,753 2,720 2,709
3,003 2,975 2,937 2,881 2,792 2,681 2,621 2,582
3,122 3,076 3,015 2,928 2,795 2,629 2,537 2,469
3,354 3,277 3,176 3,038 2,838 2,601 2,473 2,373
3,790 3,647 3,470 3,240 2,931 2,599 2,427 2,292
4,677 4,359 4,000 3,585 3,096 2,626 2,399 2,227
5,766 5,149 4,533 3,902 3,236 2,657 2,392 2,195
7,127 6,010 5,050 4,180 3,351 2,684 2,391 2,175
10,011 7,451 5,785 4,531 3,486 2,716 2,393 2,159
13,270 8,611 6,279 4,743 3,560 2,733 2,395 2,151
21,948 10,362 6,897 4,983 3,641 2,752 2,398 2,144
****** 13,281 7,686 5,255 3,729 2,773 2,401 2,138
22,295 18,967 8,708 5,569 3,821 2,794 2,405 2,131
13,184 31,353 10,062 5,923 3,920 2,816 2,408 2,125
6,458 20,234 16,457 7,296 4,259 2,891 2,425 2,110
3,649 6,510 13,256 9,787 4,927 3,033 2,462 2,093
2,553 3,885 6,985 9,094 5,535 3,186 2,508 2,083
1,951 2,758 4,430 6,911 5,710 3,326 2,555 2,079
1,297 1,711 2,458 3,850 4,793 3,452 2,628 2,077
0,946 1,208 1,650 2,462 3,573 3,282 2,626 2,068
0,728 0,912 1,211 1,747 2,647 2,917 2,525 2,038
0,580 0,719 0,938 1,321 2,016 2,508 2,347 1,978
0,475 0,583 0,752 1,043 1,586 2,128 2,130 1,889
0,397 0,484 0,619 0,848 1,282 1,805 1,907 1,778

0,336 0,409 0,519 0,706 1,060 1,538 0,696 1,656
0,289 0,350 0,443 0,598 0,893 1,320 1,505 1,531
0,220 0,265 0,334 0,446 0,661 0,998 1,191 1,292
0,173 0,208 0,261 0,347 0,510 0,779 0,956 1,086
0,140 0,168 0,210 0,278 0,407 0,624 0,780 0,917
0,116 0,138 0,172 0,227 0,332 0,512 0,647 0,779
0,097 0,116 0,144 0,190 0,277 0,427 0,545 0,668
0,066 0,079 0,098 0,128 0,187 0,289 0,374 0,472
0,048 0,057 0,071 0,093 0,135 0,209 0,272 0,350

Изотермические изменения теплоемкости, рассчитанные по уравнению

Значения для простого вещества

Tr Pr
0,010 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800
0,30 8,462 8,445 8,424 8,381 8,281 8,192 8,102
0,35 9,775 9,762 9,746 9,713 9,646 9,568 9,499
0,40 11,494 11,484 11,471 11,438 11,394 11,343 11,291
0,45 12,651 12,643 12,633 12,613 12,573 12,532 12,492
0,50 13,111 13,106 13,099 13,084 13,055 13,025 12,995
0,55 0,511 13,035 13,030 13,021 13,002 12,981 12,961
0,60 0,345 12,679 12,675 12,668 12,653 12,637 12,620
0,65 0,242 1,518 12,148 12,145 12,137 12,128 12,117
0,70 0,174 1,026 2,968 11,557 11,564 11,563 11,559
0,75 0,129 0,726 1,747 10,967 10,995 11,011 11,019
0,80 0,097 0,532 1,212 3,511 10,490 10,536 10,566
0,85 0,075 0,399 0,879 2,247 9,999 10,153 10,245
0,90 0,058 0,306 0,658 1,563 5,486 9,793 10,180
0,93 0,050 0,263 0,560 1,289 3,890 ****** 10,285
0,95 0,046 0,239 0,505 1,142 3,215 9,389 9,993
0,97 0,042 0,217 0,456 1,018 2,712 6,588 ******
0,98 0,040 0,207 0,434 0,962 2,506 5,711 ******
0,99 0,038 0,198 0,414 0,911 2,324 5,027 ******
1,00 0,037 0,189 0,394 0,863 2,162 4,477 10,511
1,01 0,035 0,181 0,376 0,819 2,016 4,026 8,437
1,02 0,034 0,173 0,359 0,778 1,884 3,648 7,044
1,05 0,030 0,152 0,313 0,669 1,559 2,812 4,679
1,10 0,024 0,123 0,252 0,528 1,174 1,968 2,919

1,15 0,020 0,101 0,205 0,424 0,910 1,460 2,048
1,20 0,016 0,083 0,168 0,345 0,722 1,123 1,527
1,30 0,012 0,058 0,116 0,235 0,476 0,175 0,938
1,40 0,008 0,042 0,083 0,166 0,329 0,484 0,624
1,50 0,006 0,030 0,061 0,120 0,235 0,342 0,437
1,60 0,005 0,023 0,045 0,089 0,173 0,249 0,317
1,70 0,003 0,017 0,034 0,068 0,130 0,187 0,236
1,80 0,003 0,013 0,027 0,052 0,100 0,143 0,180
1,90 0,002 0,011 0,021 0,041 0,078 0,111 0,140
2,00 0,002 0,008 0,017 0,032 0,062 0,088 0,110
2,20 0,001 0,005 0,011 0,021 0,040 0,057 0,072
2,40 0,001 0,004 0,007 0,014 0,028 0,039 0,049
2,60 0,001 0,003 0,005 0,010 0,020 0,028 0,035
2,80 0,000 0,002 0,004 0,008 0,014 0,021 0,026
3,00 0,000 0,001 0,003 0,006 0,011 0,016 0,020
3,50 0,000 0,001 0,002 0,003 0,006 0,009 0,012
4,00 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,008

Таблица 3.3

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.