скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Медицинское страхование в Российской Федерации

Расчет страховых тарифов

при коллективном страховании мужского населения

Возрастные группы мужчин Рисковая нетто-ставка Рисковая надбавка Совокупная нетто-ставка
1 2 3 4
0-1 43487,66 13624. 68 57112,34
2-4 30441,36 9537,28 39978,64
5-9 16090,42 5041,13 21131,55
10-14 13046,30 4087,41 17133,71
15-19 9567,29 2997,43 12564,72
20-24 19871,91 6225,87 26097,78
25-29 8697,53 2724,94 11422. 47
30-34 8697,53 2724,94 11422,47
35-39 10871,91 3406,17 14278,08
40-44 15220,68 4768,64 19989,32
45-49 19569,45 6131,11 25700,56
50-54 21743,83 6812,34 28556,17
55-59 28266,98 8856,04 37123,02
60-64 32615,74 10218,51 42834,25
65-69 34790,13 10899,75 45689,88
70-74 43487,66 13624,68 57112,34
75-79 45662,04 10305,92 59967,96
80-84 52185,19 16349. 62 68534,81
85  и старше 56533,96 17712,09 74246,05
Превентивные расходы Расходы на ведение дел Прибыль Брутто-ставка
5 6 7 8
3807,49 11422,47 3807,49 76149,79
2665,24 7995,73 2665,24 53304,85
1408,77 4226,31 1408,77 28175,40
1142,25 3426,74 1142,25 22844,94
837,65 2512,94 837,65 16752,96
1739,85 5219,56 1739,85 34797,04
761,50 2284,49 761,50 15229,95
761,50 2284,49 761,50 15229,95
951,87 2855,62 951,87 19037,44
1332,62 3997,86 1332,62 26652,43
1713,37 5140,11 1713,37 34267,41
1903,74 5711,23 1903,74 38074,90
2474,87 7424,60 2474,87 49497,37
2855,62 8566,85 2855,62 57112,34
3045,99 9137,98 3045,99 60919,84
3807,49 11422,47 3807,49 76149,79
3997,86 11993,59 3997,86 79957,28
4568,99 13706,96 4568,99 91379,75
4949,74 14849,21 4949,74 98994,73

Таблица 10

Размер страховых тарифов

в зависимости от возраста лиц женского пола

Возрастные группы женщин

Рисковая

нетто-ставка

Рисковая надбавка Совокупная нетто-ставка
1 2 3 4
0-1 20405,682 6392,318 26789,000
2-4 14283,978 4474,623 18758,601
5-9 12243,409 3835,391 16078,800
10-14 10202,841 3196,159 13399,000
15-19 12243,409 3835,391 16078,800
20-24 14283,978 4474,623 18758,601
25-29 16324,546 5113,854 21438,400
30-34 16324,546 5113,854 21438,400
35-39 18365,114 5753,086 24118,200
40-44 20405,682 6392,318 26798,000
45-49 22446,250 7031,550 29477,800
50-54 26527,387 8310,013 34837,400
55-59 28567,955 8949,245 37517,200
60-64 34689,660 10866,941 45556,601
65-69 38770,796 12145,404 50916,200
70-74 42851,933 13423,868 56275,801
75-79 44892,501 14063,099 58955,600
80-84 48973,637 15341,563 64315,200
85  и старше 53054,774 166620,027 69674,801
Итого 23258,396646 7285,964 30544,360625
Превентивные расходы Расходы на ведение дел Брутто-ставка
5 6 7
1576,353 3152,706 31527,059
1103,447 2206,894 22068,942
945,812 1891,623 18916,235
788,176 1576,353 15763,529
945,812 1891,623 18916,235
1103,447 2206,894 22068,942
1261,082 2522,165 25221,648
1261,082 2522,165 25221,648
1418,718 2837,435 28374,353
1576,353 3152,706 31527,059
1733,988 3467,976 34679,764
2049,259 4098,518 40985,177
2206,894 4413,788 44137,882
2679,800 5359,600 53596,001
2995,071 5990,141 59901,412
3310,341 6620,682 66206,824
3467,976 6935,953 69359,530
3783,247 7566,494 75664,941
4098,518 8197,035 81970,354
1796,727 3593,454 35934,542

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.